LensChess İstatistikleri

Bir Ülke Seçiniz

Oyuncu sayısı: 187
En Küçük Fide kayıtlı sporcu 2013 doğumlu 11 yaşındadır. En Yaşlı Fideye kayıtlı sporcu 1927 doğumlu 97 yaşındadır.
Fide kayıtlı sporcuların ortalama 1985 doğumlu 38 ortalama yaş
Fide kayıtlı sporcuların en yüksek rating derecesi 2519 elo dur.

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-1 32096585 Henderson de La Fuente, Lance M GM 2519 2003
2-2 400106 Norwood, David R M GM 2494 1968
3-3 2214334 Fluvia Poyatos, Jordi M IM 2438 1984
4-4 6900224 De La Riva Aguado, Oscar M GM 2431 1972
5-5 2279193 Porras Mateo, Felipe M FM 2334 1991
6-6 6900860 Ribera Veganzones, Serni M FM 2309 2007
7-7 6900062 Gallego, Ruben M FM 2242 1957
8-8 6900127 Simonet, Marc M FM 2225 1977
9-9 2218151 Gomez Anadon, Daniel M FM 2195 1983
10-10 22201823 Visa Jordana, Joel M 2193 1989
11-11 2260808 Cortes Lizano, Jesus M FM 2176 1988
12-12 6900763 Ribera Veganzones, Josep Maria M CM 2149 2003
13-13 2222744 Gonzalez Garcia, Marc M 2135 1979
14-14 4617738 Fassnacht, Peter M 2113 1969
15-15 6900089 Jose Queralto, Daniel M CM 2108 1973
16-16 2274477 Luke Brezmes, Cristofer M CM 2091 1986
17-16 6900143 Rechi, Jesus M 2091 1971
18-17 22270728 Mateu Guiu, Esteve M 2071 1992
19-18 6900305 Ribera Baztan, Jose M CM 2067 1972
20-19 6900348 Fernandez Lopez, Joan M 2066 1989
21-20 6900496 Fontbona, Marc M 2054 1990
22-21 6900020 Garcia Paolicchi, Raul M FM 2048 1952
23-22 2224801 Guerra Reig, Juan M 2024 1974
24-23 6900259 Vano Novau, Pau M 2011 1983
25-24 6900160 Cots Paltor, Jordi M 2010 1968
26-25 6900240 Sanchez Marcos, Narcis M 1998 1984
27-26 32096577 Henderson de La Fuente, Andrea F WFM 1986 2001
28-27 6900372 Grajera Lleixa, Manel M 1983 1969
29-28 6900453 Perez Dorado, Jorge M 1972 1960
30-29 6900356 Hidalgo Ramos, Toni M 1970 1979
31-30 6900461 Malagueta Vinal, Ivan M 1963 1990
32-31 6901166 Cabarcos Baulina, Manuel M 1957 1997
33-32 6900038 Santamaria Mas, Vicens M 1953 1953
34-33 6900780 Alcon Llosada, Alex M 1928 2003
35-34 22260617 Onna Amargant, Josep M 1924 1962
36-35 6900593 Morente Plaza, Marc M 1923 1990
37-36 6900330 Rechi Perez, Francesc M 1920 1956
38-37 6900976 Martinez Gamiz, Marc M 1918 2005
39-38 1902873 Ferreira, Antonio Viriato M 1914 1968
40-39 6901344 Montraveta Rodriguez, Jose Maria M 1889 1974
41-40 45166412 Ercoli, Andria M 1875 2010
42-41 22249303 Rechi Montes, Xavier M 1869 1982
43-42 6901476 SINFREU SOBRE, David M 1865 1984
44-43 6900445 Casanovas Cantarero, Eric M 1846 1997
45-43 22271279 Pericas Rechi, Marc M 1846 1994
46-44 6900623 Torrent Casado, Marc M 1841 1996
47-45 6900119 Obregon Pantebre, Marc M 1824 1998
48-46 6901018 De la Riva Real, Ariadna F 1823 2005
49-47 6900046 Gorgues Mateu, David M 1822 1971
50-48 2204282 Muratet Carmona, Julia F 1816 1995
51-49 6900526 Gras Travesset, Ferran M 1808 1996
52-50 6900488 Soler Vert, Joan M 1806 1927
53-51 6900321 Gomez Abad, Antonio M 1797 1932
54-52 22227172 Muratet Carmona, Alexandra F 1796 1990
55-53 6900410 Mangado Granado, Daniel M 1786 1977
56-54 6901336 Real Puigdollers, Silvia F WCM 1781 1974
57-55 6900429 Pantebre Martinez, Benet M 1765 1929
58-56 6900232 Rechi Montes, Aritz M 1762 1980
59-57 6900364 Riba Revert, Valenti M 1756 2000
60-58 6900011 Gorgues Valle, Jose Maria M 1752 1945
61-59 6900798 Alcon Llosada, Jaume M 1746 2006
62-60 6901760 Furman, Dzianis M 1743 1989
63-61 32096593 Henderson, Matthew Franklin M 1742 1968
64-62 22268820 Da Rocha Soares, Diana F 1738 1996
65-63 6900313 Vanyo Perez, Josep M 1727 1953
66-64 6900054 Lopez Pla, Francesc Asis M 1720 1996
67-65 6901115 Sanchez Sala, Marc M 1707 2006
68-66 6900720 Arques Rubio, Daniel M 1702 2001
69-66 6901328 Barragan Sevilla, Manel M 1702 1970
70-67 6901360 Perez Escuredo, Bonifacio M 1701 2011
71-68 6900267 Jansat Mir, Arnau M 1677 2000
72-69 6900100 Moscoso Rodriguez, Joan M 1642 1954
73-70 6900283 Galera Serra, Maria F 1639 1998
74-71 6901425 Perez Cortes, Bonifacio M 1617 1973
75-72 6901271 Perez Escuredo, Nicolas M 1616 2006
76-73 6900682 Lacuesta Malkovets, Carolina F 1593 2002
77-74 6900097 Montoliu Montes, Joaquim M 1578 1992
78-75 6901590 Rivero Rechi, Pol M 1567 2006
79-76 6901131 De la Riva Real, Jana F 1562 2009
80-77 6901069 Alcon Beltran, Alfred M 1540 1968
81-78 6901085 Martinez Balastegui, Marti M 1538 1974
82-78 6900674 Trojman Gea, Alex M 1538 2001
83-79 6901573 Reyes Sirkia, Gael M 1516 2013
84-80 32049056 Pastor Jorda, Nerea F 1491 2002
85-81 6901026 Llopis Arrabal, Aitana F 1478 2003
86-82 6901220 Sanchez Sala, Roger M 1451 2008
87-83 6901638 PETZKA, Leonie Sharon F 1443 2001
88-84 6900755 Abade Moreira, Cesar Eduardo M 0 2001
89-84 6901441 Aisa Gomez, Marjorie F 0 2008
90-84 6900917 Albert Arderiu, Jordi M 0 2005
91-84 6901735 Allongue Isal, Damia M 0 2013
92-84 6901310 Atalaya Azabal, Marc M 0 2007
93-84 6901239 Atero Castillo, Marc M 0 2006
94-84 6900925 Avino Soler, Judith F 0 2004
95-84 6901603 Ayed Brun, Abel M 0 2010
96-84 6901042 Balaguer Rodriguez, Patrick M 0 2005
97-84 6901778 Ballet, Nathan M 0 1990
98-84 6901697 Bellera Loan, Biel M 0 2008
99-84 6901549 Bouwer, Alexander M 0 2014
100-84 6901557 Bouwer, Amalia Victoria F 0 2015
101-84 6901379 Calaff Mascot, Bernat M 0 2007
102-84 6901670 Cano Duarte, Yaiza F 0 1999
103-84 6901158 Carmona Bonache, Oscar M 0 2004
104-84 6901530 Cecilia Masgrau, David M 0 1978
105-84 6901093 Chaderat Xarpell, Jaime M 0 2008
106-84 6901204 Chaderat Xarpell, Jean M 0 2003
107-84 6900801 Checchi Cho, Adam M 0 2003
108-84 6900810 Checchi Cho, Arian M 0 2005
109-84 6900933 Cobo Miquel, Lucas M 0 2007
110-84 6900941 Cobo Miquel, Teo M 0 2005
111-84 6900704 Deu Font, Anton M 0 2001
112-84 6900577 Duran Bermudez, Eric M 0 1993
113-84 6900992 Esquerda Villalba, Ian M 0 2005
114-84 6901107 Estanol Garcia, Xavier M 0 2004
115-84 6901255 Farre Marin, Pep M 0 2006
116-84 6901263 Farre Marin, Quim M 0 2006
117-84 6900747 Fernandez Jimenez, Aaron M 0 2001
118-84 6900380 Filipowicz, Luc M 0 1958
119-84 6900500 Gasa Birbe, Marc M 0 1998
120-84 6901700 Gil Canamasas, Nil M 0 2016
121-84 6901123 Gladkov Diaz, Andres M 0 2007
122-84 6900950 Gonzalez Baburkin, Denis Alexand M 0 2003
123-84 6900712 Gonzalez Cardelus, Daniel M 0 1999
124-84 6900518 Gonzalez Garcia, Jose Angel M 0 1998
125-84 6900828 Grande Bartumeu, Emma F 0 2002
126-84 6901050 Gras Travesset, Pau M 0 2003
127-84 6901433 Guardia Comes, Aleix M 0 2007
128-84 6901522 Guil Fite, Aleix M 0 2008
129-84 6901409 Hidalgo Alonso, Ainhoa F 0 2009
130-84 6901247 Hotchandani, Ishan M 0 2006
131-84 6900658 Jauregui Gutierrez, Adrian M 0 1999
132-84 6900666 Jauregui Gutierrez, Guillermo M 0 2001
133-84 6901417 Jimenez Doncel, Eric M 0 2002
134-84 6901719 Joval Garcia, Claudia F 0 2012
135-84 6901727 Joval Garcia, Julia F 0 2014
136-84 6900690 Lacuesta Malkovets, Julia F 0 1999
137-84 6901662 Lamotte Lopez, Joan Francesc M 0 1987
138-84 6900968 Lopez Basconzelos, Hugo M 0 2005
139-84 6901468 Lopez Vives , Miquel M 0 2010
140-84 6901450 Lopez Vives, Andreu M 0 2010
141-84 6900534 Marsal Portella, Roger M 0 1999
142-84 6900542 Martinez Gonzalez, Pablo M 0 2000
143-84 6900550 Menendez Rios, Xavier M 0 1996
144-84 6900836 Mitjana Gonzalez, Eric M 0 2001
145-84 6901654 Molero Casanova, Alejandro M 0 1994
146-84 6901514 Montane Berezka, Leonard M 0 2013
147-84 6900585 Montobio Borell, Ferran M 0 1994
148-84 6901298 Montraveta Jo, Laia F 0 2008
149-84 6901301 Montraveta Jo, Marc M 0 2010
150-84 6901182 Mourelo Garcia, Jan M 0 2004
151-84 6901492 Munoz Gomes, Aaron M 0 2009
152-84 6900607 Navarro Mignorance, Ernest M 0 1955
153-84 6900887 Obiols Blanco, Eloi M 0 2003
154-84 6900895 Obiols Blanco, Oriol M 0 2004
155-84 6900437 Obregon Gutierrez, Joan Antoni M 0 1967
156-84 6901506 Opoku Siaw Roca, Biel M 0 2010
157-84 6901565 Palacio Mundo, Cristian M 0 2011
158-84 6900844 Prat Canudas, Marc M 0 2001
159-84 6901484 Prieto Rispolis, Iker M 0 2011
160-84 6900771 Pubill Jimenez, Josep M 0 2002
161-84 6901689 Ramirez Agromayor, Biel M 0 2010
162-84 6900739 Ramos Castano, Aureliano M 0 1959
163-84 6901077 Ramos Torres, Daniel M 0 2005
164-84 6901395 Regada Hierro, Jan M 0 2007
165-84 6900569 Reyes Roig, Marcel M 0 2000
166-84 6901280 Riba Revert, Clara F 0 2008
167-84 6900852 Ripoll Ferrer, Pau M 0 2001
168-84 6900879 Rivero Gomez, Jose Antonio M 0 1971
169-84 6901611 Rodriguez Alameda, Lluc M 0 2016
170-84 6901646 Rodriguez Mateos, Rafael M 0 1986
171-84 6901174 Romero Segura, Nil M 0 2009
172-84 6900909 Saez Ramos, Carlos M 0 2003
173-84 6901190 Sansa Aviles, Marti M 0 2008
174-84 6900631 Santos Cabezas, Marc M 0 1998
175-84 6900135 Sasplugas Navarro, Guillem M 0 1996
176-84 6900984 Sebastia Llusca, Pol M 0 2003
177-84 6901352 Segura Glaria, Carlos Andres M 0 2006
178-84 6900151 Serrano Valino, Idelfons M 0 1989
179-84 6901581 Shai, Yiftach M 0 2011
180-84 6901620 Strizhev, Maxim M 0 2016
181-84 6901743 Toker, Idan M 0 2011
182-84 6901751 Toker, Yaniv M 0 2007
183-84 6901387 Tomas Leon, Ingrid F 0 2008
184-84 6901034 Tomas Piedrahita, Sergi M 0 2006
185-84 6900470 Valero Villaron, Alba F 0 1991
186-84 6900178 Valero Villaron, Marc M 0 1990
187-84 6901140 Vives Chassy, Romain M 0 1986

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama
1 400106 Norwood, David R M GM 2494 1968 217 217 9 9

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama
1 6900224 De La Riva Aguado, Oscar M GM 2431 1972 280 280 31 31
2 2214334 Fluvia Poyatos, Jordi M IM 2438 1984 273 273 35 34
3 6900062 Gallego, Ruben M FM 2242 1957 469 469 96 96
4 32096577 Henderson de La Fuente, Andrea F WFM 1986 2001 725 449 356 61
5 32096585 Henderson de La Fuente, Lance M GM 2519 2003 192 192 15 15
6 400106 Norwood, David R M GM 2494 1968 217 217 9 9
7 2279193 Porras Mateo, Felipe M FM 2334 1991 377 377 93 91
8 6900860 Ribera Veganzones, Serni M FM 2309 2007 402 402 58 55
9 6900488 Soler Vert, Joan M 1806 1927 905 905 52 50

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-7 6900062 Gallego, Ruben M FM 2242 1957
2-8 6900127 Simonet, Marc M FM 2225 1977

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-5 2279193 Porras Mateo, Felipe M FM 2334 1991
2-6 6900860 Ribera Veganzones, Serni M FM 2309 2007

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-4 6900224 De La Riva Aguado, Oscar M GM 2431 1972
2-3 2214334 Fluvia Poyatos, Jordi M IM 2438 1984
3-2 400106 Norwood, David R M GM 2494 1968

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-1 32096585 Henderson de La Fuente, Lance M GM 2519 2003

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Sporcu Sayısı Rating Ortalaması Max Rating En Genç En Yaşlı Yaş ortalaması
170 742 2193 2013 (11) 1927 (97) 1985 (38)
CM 4 2103 2149 2003 (21) 1972 (52) 1983 (40)
FM 7 2218 2334 2007 (17) 1952 (72) 1979 (44)
GM 3 2481 2519 2003 (21) 1968 (56) 1981 (43)
IM 1 2438 2438 1984 (40) 1984 (40) 1984 (40)
WCM 1 1781 1781 1974 (50) 1974 (50) 1974 (50)
WFM 1 1986 1986 2001 (23) 2001 (23) 2001 (23)