LensChess İstatistikleri

Bir Ülke Seçiniz

Oyuncu sayısı: 2025
En Küçük Fide kayıtlı sporcu 2014 doğumlu 10 yaşındadır. En Yaşlı Fideye kayıtlı sporcu 1962 doğumlu 62 yaşındadır.
Fide kayıtlı sporcuların ortalama 1988 doğumlu 35 ortalama yaş
Fide kayıtlı sporcuların en yüksek rating derecesi 2363 elo dur.

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-1 10101314 Silva, David M IM 2363 1998
2-2 10100792 Miguel, Sergio M FM 2241 1984
3-3 10100253 Domingos, Catarino M IM 2229 1977
4-4 10100083 Santos, Edson M 2185 1971
5-5 10105972 Junior, Domingos M FM 2183 2004
6-6 10100911 Aguiar, Cristiano M FM 2162 1997
7-7 10100180 Agnelo, Amorim M IM 2150 1977
8-8 10100032 Briffel, Francisco M 2145 1965
9-8 10100024 Nascimento, Alexandre Fernandes M IM 2145 1964
10-9 10100385 Domingos, Ediberto M FM 2143 1977
11-10 10100091 Soares, Erikson Roberto Mauricio M IM 2140 1992
12-11 10100547 Joao, Mario M 2125 1989
13-12 10100520 Simoes, Joao M CM 2118 1981
14-12 10111140 Sonhy, Jaime M CM 2118 2007
15-13 10101284 Gama, Edivaldo Jr M 2110 1994
16-14 10100431 Oliveira, Luciano M IM 2105 1981
17-15 10101209 Antonio, Casimiro M 2098 1983
18-16 10106863 Lutuima, Amaro M CM 2095 2003
19-16 10100075 Sousa, Armindo M IM 2095 1966
20-17 10100326 Pascoal, Eduardo A M FM 2076 1980
21-18 10104186 Paulino, Domingos M FM 2074 1975
22-19 10100482 Santos, Jeovani Amaro Dias M 2073 1988
23-20 10100636 Dias, Vanderson M 2061 1993
24-21 10100717 Sapalo, Gabriel M 2058 1975
25-22 10102850 Ramos, Celso M 2055 1986
26-23 10100334 Afonso, Flora F WCM 2050 1976
27-23 10100229 Mendes, Nair F WCM 2050 1978
28-24 10100571 Agostinho, Tito Andre Quiela M CM 2048 1978
29-25 10100067 Campos, Rui Medil M 2047 1992
30-26 10107592 Prospero, Alexandre M 2043 2004
31-27 10100563 Cambando, Jose M CM 2041 1978
32-28 10104194 Pacavira, Adriano Paulo M 2039 1976
33-28 10110836 Paulo, Jemima F WFM 2039 2007
34-29 10100156 Campos, Eugenio M IM 2037 1975
35-29 10115102 Santos, Luther M 2037 2006
36-30 10100105 Ramos, Aristoteles M FM 2033 1967
37-31 10103163 Domingos, Edivanio M 2027 1992
38-32 10100350 Fernandes, Carlos A M 2025 1992
39-33 10100598 Tavares, Eliseu Domingos Manuel M 2019 1972
40-34 10101268 Cabingano, Josemar M 2017 1999
41-35 10100245 Anapaz, Abilio M 2014 1989
42-36 10100580 Joao, Joaquim Assis M 2011 1971
43-36 10100440 Julio, Joao Manuel dos Santos M CM 2011 1973
44-37 10102817 Arao, Gerson M 2008 1994
45-38 10100148 Alberto, Manuel M FM 2007 1974
46-39 10109846 Da Costa, Joaquim M 2006 2002
47-40 10116966 Mendes, Lulceni M 1996 2005
48-41 10106316 Sousa, Estevao M 1994 2000
49-42 10100652 Felix, Claudio M 1990 1984
50-42 10112790 Fidel, Lopes Teixeira M 1990 1977
51-43 10100750 Silvio, Famorosa F M CM 1986 1995
52-44 10100610 Baltazar, Celso M 1983 1980
53-45 10105964 Joelson, Ricardo M 1980 2000
54-46 10106774 Joao, Adilson M 1979 2003
55-47 10105921 Filipe, Marcio M 1972 2001
56-48 10102728 Domingos, Sebastiao M 1968 1982
57-48 10108777 Mendes, Evaristo M 1968 1986
58-49 10100989 Pimentel, Manuel Jesus Marques M 1967 1983
59-50 10111786 Andrade, Pedro M 1966 1990
60-50 10105603 Lopes, Januario M 1966 1976
61-51 10100342 Constantino, Gudlack M 1965 1988
62-52 10103740 Moura, Pedro M 1963 1988
63-53 10103678 Ngunga, Carlos M 1961 1994
64-54 10100237 Adelino, Vasco M 1960 1990
65-55 10103767 Agostinho, Diogo M 1956 1982
66-56 10102809 Antunes, Ernesto M 1954 1987
67-57 10101179 Frades, Carlos Augusto Jose M 1951 1966
68-57 10111727 Miguel, Antonio Xavier Augusto M 1951 1974
69-58 10103147 De Almeida, Francisco M 1949 1989
70-59 10101306 Pascoal, Ericson M 1948 1986
71-60 10100016 Teixeira, Antonio M 1943 1964
72-61 10100822 Pinheiro, Antonio M 1942 1980
73-62 10100377 Camilo, Angelico Armando M 1939 1979
74-63 10100725 Silva, Antonio M 1938 1976
75-64 10107665 Pacavira, Manuel M 1935 1978
76-65 10100903 Caxita, Esperanca F WIM 1932 1999
77-66 10106227 Borges, Jose M CM 1929 2001
78-67 10107037 Bunga, Milton M 1928 2001
79-67 10103643 Keto, Kinavuidi M 1928 1974
80-68 10110062 Jacob, Vieira M 1927 1999
81-69 10107630 Antonio, Gerciano M 1924 1990
82-69 10103651 Manuel, Vander M 1924 1992
83-70 10100644 Dungo, Jose M 1921 1978
84-70 10105751 Faustino, Lourenco M 1921 1985
85-70 10111212 Missengo, Laurindo M 1921 2001
86-71 10101837 Adao, Delcio M 1920 1995
87-71 10100300 Venancio, Sandra Maria dos Santos Conceicao F 1920 1970
88-72 10105140 Jungo, Mario M 1919 1977
89-72 10101292 Mateus, Domingos M 1919 1988
90-73 10103252 Nandjungo, Tobias M 1918 1976
91-74 10104534 Antonio, Apolinario M 1915 1973
92-74 10111581 Paulo, Dimitrov M 1915 1978
93-75 10107312 Dos Santos, Jose M 1914 1985
94-75 10103325 Simoes, Adilson M 1914 1994
95-76 10107657 Fernandes, Bruno M 1913 1980
96-76 10100539 Joao, Amaral M 1913 1994
97-77 10111565 Oliveira, Joao M 1910 2000
98-78 10112278 Menezes, Yanilson M 1909 2003
99-78 10100555 Ribeiro, Abilio Jose M 1909 1965
100-79 10100946 Santos, Denilson dos M 1908 1997
101-80 10100474 Adao, David M 1904 1992
102-80 10106138 B. Jose M 1904 2000
103-80 10104321 Pompilio, Andre M 1904 1989
104-81 10103244 Militao, Manuel M 1899 1985
105-82 10103759 Fernandes, Avelino M 1898 1975
106-83 10100407 Camilo, Edilson Antonio M 1897 1988
107-84 10103260 Neto, Pedro M 1896 1966
108-85 10100830 Cacunda, Fernando M 1895 1995
109-85 10101608 Manuel, Mario M 1895 1996
110-86 10104038 Francisco, Luis Andre M 1894 2001
111-87 10103066 Baptista, Bernardo M 1893 1975
112-87 10103082 Carlos, Balduino M 1893 1974
113-88 10105760 Yuri, Jose M 1892 1988
114-89 10108270 Segunda, Angelo M 1891 1992
115-90 10105123 Fernandes, Jose M 1889 1979
116-91 10105980 Junior, Ednasia F WFM 1888 2002
117-91 10113630 Sapalo, Abel M 1888 1999
118-92 10110887 Maneco, Antonio M 1887 1976
119-93 10101276 Cabuco, Paulo M 1885 2000
120-93 10102647 Cristovao, Miguel M 1885 1976
121-93 10110224 Da Costa, Ralph M 1885 1990
122-93 10104380 Justino, Kirto M 1885 1984
123-94 10110356 Da Conceicao, Diamantino M 1884 1991
124-95 10110054 Baptista, Joao M 1883 1976
125-95 10105620 Catumba, Abel M 1883 1987
126-96 10109420 Miguel, Jordivaldo M 1882 2002
127-97 2110016 Cardoso, Arnulfo De Jesus Maria M 1881 1966
128-97 10101071 Flora, Francisco Jose Esteves M 1881 1966
129-98 10105484 Antonio, Mulangui M 1880 1995
130-99 10104615 Muhala, Kugelma M 1879 1989
131-100 10100660 Fernandes, Silvio M 1877 1978
132-100 10105158 Matoso, Paulo M 1877 1990
133-100 10101012 Pires, Luzia F WFM 1877 2003

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama
1 10100334 Afonso, Flora F WCM 2050 1976 661 385 349 65
2 10100903 Caxita, Esperanca F WIM 1932 1999 779 503 434 91
3 10100229 Mendes, Nair F WCM 2050 1978 661 385 340 51
4 10110836 Paulo, Jemima F WFM 2039 2007 672 396 255 31
5 10101314 Silva, David M IM 2363 1998 348 348 78 76
6 10100300 Venancio, Sandra Maria dos Santos Conceicao F 1920 1970 791 515 462 63

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-3 10100253 Domingos, Catarino M IM 2229 1977
2-2 10100792 Miguel, Sergio M FM 2241 1984

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-1 10101314 Silva, David M IM 2363 1998

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Sporcu Sayısı Rating Ortalaması Max Rating En Genç En Yaşlı Yaş ortalaması
1990 461 2185 2014 (10) 1962 (62) 1988 (35)
CM 8 2043 2118 2007 (17) 1973 (51) 1989 (34)
FM 9 2084 2241 2004 (20) 1964 (60) 1980 (43)
IM 8 2158 2363 1998 (26) 1964 (60) 1978 (45)
WCM 4 1882 2050 1999 (25) 1976 (48) 1984 (40)
WFM 4 1906 2039 2007 (17) 1989 (35) 2000 (23)
WIM 2 1866 1932 1999 (25) 1996 (28) 1997 (26)