LensChess İstatistikleri

Bir Ülke Seçiniz

Oyuncu sayısı: 2256
En Küçük Fide kayıtlı sporcu 2015 doğumlu 10 yaşındadır. En Yaşlı Fideye kayıtlı sporcu 1962 doğumlu 63 yaşındadır.
Fide kayıtlı sporcuların ortalama 1989 doğumlu 35 ortalama yaş
Fide kayıtlı sporcuların en yüksek rating derecesi 2347 elo dur.

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-1 10101314 Silva, David M IM 2347 1998
2-2 10100792 Miguel, Sergio M FM 2277 1984
3-3 10100253 Domingos, Catarino M IM 2219 1977
4-4 10105972 Junior, Domingos M FM 2186 2004
5-5 10100083 Santos, Edson M 2185 1971
6-6 10100911 Aguiar, Cristiano M FM 2162 1997
7-7 10100032 Briffel, Francisco M 2145 1965
8-7 10100024 Nascimento, Alexandre Fernandes M IM 2145 1964
9-8 10100385 Domingos, Ediberto M FM 2143 1977
10-9 10100091 Soares, Erikson Roberto Mauricio M IM 2140 1992
11-10 10100431 Oliveira, Luciano M IM 2139 1981
12-11 10100520 Simoes, Joao M CM 2134 1981
13-12 10115102 Santos, Luther M 2125 2006
14-13 10101284 Gama, Edivaldo Jr M 2114 1994
15-14 10101209 Antonio, Casimiro M 2098 1983
16-15 10100547 Joao, Mario M 2097 1989
17-16 10106863 Lutuima, Amaro M CM 2091 2003
18-16 10107592 Prospero, Alexandre M 2091 2004
19-17 10100075 Sousa, Armindo M IM 2084 1966
20-18 10104186 Paulino, Domingos M FM 2074 1975
21-19 10100636 Dias, Vanderson M 2070 1993
22-20 10100180 Agnelo, Amorim M IM 2068 1977
23-20 10100148 Alberto, Manuel M FM 2068 1974
24-21 10102850 Ramos, Celso M 2060 1986
25-22 10100326 Pascoal, Eduardo A M FM 2056 1980
26-23 10100334 Afonso, Flora F WCM 2050 1976
27-23 10100229 Mendes, Nair F WCM 2050 1978
28-24 10100571 Agostinho, Tito Andre Quiela M CM 2048 1978
29-24 10100482 Santos, Jeovani Amaro Dias M 2048 1988
30-24 10100717 Sapalo, Gabriel M 2048 1975
31-25 10100067 Campos, Rui Medil M 2047 1992
32-26 10104194 Pacavira, Adriano Paulo M 2039 1976
33-27 10103163 Domingos, Edivanio M 2033 1992
34-27 10106774 Joao, Adilson M 2033 2003
35-28 10100563 Cambando, Jose M CM 2029 1978
36-29 10100105 Ramos, Aristoteles M FM 2028 1967
37-30 10100598 Tavares, Eliseu Domingos Manuel M 2026 1972
38-31 10100245 Anapaz, Abilio M 2014 1989
39-31 10112570 Julio, Rocha Miguel M 2014 2007
40-32 10111140 Sonhy, Jaime M CM 2012 2007
41-33 10100580 Joao, Joaquim Assis M 2011 1971
42-33 10100440 Julio, Joao Manuel dos Santos M CM 2011 1973
43-34 10106316 Sousa, Estevao M 2007 2000
44-35 10101268 Cabingano, Josemar M 2005 1999
45-36 10109846 Da Costa, Joaquim M 2004 2002
46-37 10105921 Filipe, Marcio M 1997 2001
47-38 10100156 Campos, Eugenio M IM 1992 1975
48-39 10112790 Fidel, Lopes Teixeira M 1990 1977
49-40 10102817 Arao, Gerson M 1988 1994
50-40 10100350 Fernandes, Carlos A M 1988 1992
51-41 10100750 Silvio, Famorosa F M CM 1986 1995
52-42 10100610 Baltazar, Celso M 1983 1980
53-43 10105964 Joelson, Ricardo M 1980 2000
54-44 10101179 Frades, Carlos Augusto Jose M 1973 1966
55-45 10110836 Paulo, Jemima F WFM 1970 2007
56-46 10102728 Domingos, Sebastiao M 1968 1982
57-46 10108777 Mendes, Evaristo M 1968 1986
58-47 10100903 Caxita, Esperanca F WIM 1966 1999
59-47 10105603 Lopes, Januario M 1966 1976
60-48 10100342 Constantino, Gudlack M 1965 1988
61-48 10100989 Pimentel, Manuel Jesus Marques M 1965 1983
62-49 10100652 Felix, Claudio M 1963 1984
63-49 10103740 Moura, Pedro M 1963 1988
64-50 10116966 Mendes, Lulceni M 1961 2005
65-50 10103678 Ngunga, Carlos M 1961 1994
66-51 10111727 Miguel, Antonio Xavier Augusto M 1958 1974
67-52 10111786 Andrade, Pedro M 1957 1990
68-52 10105220 Pascoal, Horacio M 1957 1986
69-53 10103767 Agostinho, Diogo M 1956 1982
70-54 10102809 Antunes, Ernesto M 1954 1987
71-54 10107029 Bunga, Avelino M 1954 2006
72-55 10100237 Adelino, Vasco M 1951 1990
73-56 10101012 Pires, Luzia F WFM 1950 2003
74-57 10103147 De Almeida, Francisco M 1949 1989
75-58 10101306 Pascoal, Ericson M 1948 1986
76-59 10100016 Teixeira, Antonio M 1943 1964
77-60 10100822 Pinheiro, Antonio M 1942 1980
78-61 10100377 Camilo, Angelico Armando M 1939 1979
79-62 10100725 Silva, Antonio M 1938 1976
80-63 10107665 Pacavira, Manuel M 1935 1978
81-64 10112278 Menezes, Yanilson M 1930 2003
82-65 10106227 Borges, Jose M CM 1928 2001
83-65 10107037 Bunga, Milton M 1928 2001
84-66 10110062 Jacob, Vieira M 1927 1999
85-67 10116273 Lomeia, Orlando M 1925 1993
86-67 10111514 Lupossa, Helio Gomes M 1925 2005
87-68 10107630 Antonio, Gerciano M 1924 1990
88-68 10103651 Manuel, Vander M 1924 1992
89-69 10100644 Dungo, Jose M 1921 1978
90-69 10105751 Faustino, Lourenco M 1921 1985
91-70 10101837 Adao, Delcio M 1920 1995
92-70 10100300 Venancio, Sandra Maria dos Santos Conceicao F 1920 1970
93-71 10105140 Jungo, Mario M 1919 1977
94-71 10101292 Mateus, Domingos M 1919 1988
95-72 10103252 Nandjungo, Tobias M 1918 1976
96-73 10104534 Antonio, Apolinario M 1915 1973
97-73 10115226 Costa, Leopoldino M 1915 2008
98-73 10103643 Keto, Kinavuidi M 1915 1974
99-74 10107312 Dos Santos, Jose M 1914 1985
100-74 10103325 Simoes, Adilson M 1914 1994
101-75 10107657 Fernandes, Bruno M 1912 1980
102-76 10111212 Missengo, Laurindo M 1911 2001
103-77 10103244 Militao, Manuel M 1909 1985
104-78 10104771 Garrido, Francisco M 1908 1977
105-78 10100946 Santos, Denilson dos M 1908 1997
106-79 10100474 Adao, David M 1904 1992
107-79 10106138 B. Jose M 1904 2000
108-79 10104321 Pompilio, Andre M 1904 1989
109-80 10100555 Ribeiro, Abilio Jose M 1902 1965
110-81 10111565 Oliveira, Joao M 1901 2000
111-82 10103759 Fernandes, Avelino M 1898 1975
112-83 10100407 Camilo, Edilson Antonio M 1897 1988
113-84 10111352 Almeida, Luis Cassessa M 1895 2002
114-84 10100830 Cacunda, Fernando M 1895 1995
115-84 10101608 Manuel, Mario M 1895 1996
116-85 10104038 Francisco, Luis Andre M 1894 2001
117-86 10103066 Baptista, Bernardo M 1893 1975
118-86 10103082 Carlos, Balduino M 1893 1974
119-87 10100539 Joao, Amaral M 1891 1994
120-88 10105123 Fernandes, Jose M 1889 1979
121-89 10111360 Antonio, Germano M 1888 2000
122-89 10113630 Sapalo, Abel M 1888 1999
123-89 10105760 Yuri, Jose M 1888 1988
124-90 10110887 Maneco, Antonio M 1887 1976
125-91 10101276 Cabuco, Paulo M 1885 2000
126-91 10102647 Cristovao, Miguel M 1885 1976
127-91 10110224 Da Costa, Ralph M 1885 1990
128-91 10104380 Justino, Kirto M 1885 1984
129-92 2110016 Cardoso, Arnulfo De Jesus Maria M 1884 1966
130-92 10110356 Da Conceicao, Diamantino M 1884 1991
131-93 10110054 Baptista, Joao M 1883 1976
132-93 10105620 Catumba, Abel M 1883 1987
133-94 10109420 Miguel, Jordivaldo M 1882 2002
134-95 10101071 Flora, Francisco Jose Esteves M 1881 1966
135-95 10108270 Segunda, Angelo M 1881 1992
136-96 10105484 Antonio, Mulangui M 1880 1995
137-97 10104615 Muhala, Kugelma M 1879 1989
138-98 10100660 Fernandes, Silvio M 1877 1978
139-99 10103210 Lopes, Pedro M 1876 1988
140-99 10105662 Viegas, Simao M 1876 1990
141-100 10120750 Andrade, Emidio M 1875 2006

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama
1 10100334 Afonso, Flora F WCM 2050 1976 661 382 341 64
2 10100903 Caxita, Esperanca F WIM 1966 1999 745 466 405 76
3 10100229 Mendes, Nair F WCM 2050 1978 661 382 332 50
4 10110836 Paulo, Jemima F WFM 1970 2007 741 462 361 67
5 10101012 Pires, Luzia F WFM 1950 2003 761 482 390 75
6 10101314 Silva, David M IM 2347 1998 364 364 88 87
7 10100300 Venancio, Sandra Maria dos Santos Conceicao F 1920 1970 791 512 468 61

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-3 10100253 Domingos, Catarino M IM 2219 1977
2-2 10100792 Miguel, Sergio M FM 2277 1984

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-1 10101314 Silva, David M IM 2347 1998

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Sporcu Sayısı Rating Ortalaması Max Rating En Genç En Yaşlı Yaş ortalaması
2221 442 2185 2015 (10) 1962 (63) 1989 (35)
CM 8 2029 2134 2007 (18) 1973 (52) 1989 (35)
FM 9 2092 2277 2004 (21) 1964 (61) 1980 (44)
IM 8 2141 2347 1998 (27) 1964 (61) 1978 (46)
WCM 4 1882 2050 1999 (26) 1976 (49) 1984 (41)
WFM 4 1901 1970 2007 (18) 1989 (36) 2000 (24)
WIM 2 1872 1966 1999 (26) 1996 (29) 1997 (27)