LensChess İstatistikleri

Bir Ülke Seçiniz

Oyuncu sayısı: 88404
En Küçük Fide kayıtlı sporcu 2019 doğumlu 6 yaşındadır. En Yaşlı Fideye kayıtlı sporcu 1920 doğumlu 105 yaşındadır.
Fide kayıtlı sporcuların ortalama 1984 doğumlu 40 ortalama yaş
Fide kayıtlı sporcuların en yüksek rating derecesi 2650 elo dur.

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-1 2209390 Shirov, Alexei M GM 2650 1972
2-2 24131423 Yuffa, Daniil M GM 2649 1997
3-3 2285525 Anton Guijarro, David M GM 2639 1995
4-4 2205530 Vallejo Pons, Francisco M GM 2638 1982
5-5 4108116 Chigaev, Maksim M GM 2636 1996
6-6 2293307 Santos Latasa, Jaime M GM 2616 1996
7-7 2200015 Illescas Cordoba, Miguel M GM 2594 1965
8-7 22291482 Santos Ruiz, Miguel M GM 2594 1999
9-8 2257327 Salgado Lopez, Ivan M GM 2593 1991
10-9 110973 Pichot, Alan M GM 2587 1998
11-10 3901211 Iturrizaga Bonelli, Eduardo M GM 2585 1989
12-11 2210622 Perez Candelario, Manuel M GM 2572 1983
13-12 2226332 Ibarra Jerez, Jose Carlos M GM 2559 1985
14-13 2288230 Forcen Esteban, Daniel M GM 2548 1994
15-14 2270544 Alonso Rosell, Alvar M GM 2546 1992
16-15 2200058 Rivas Pastor, Manuel M GM 2541 1960
17-16 13601865 Aroshidze, Levan M GM 2533 1985
18-17 2224267 Moreno Carnero, Javier M GM 2519 1975
19-18 2214679 Fernandez Romero, Ernesto M GM 2511 1983
20-19 24529133 Macias Pino, Diego M IM 2510 2007
21-20 2202450 Cacho Reigadas, Sergio M IM 2499 1974
22-21 2252627 Alsina Leal, Daniel M GM 2496 1988
23-22 2205092 Arizmendi Martinez, Julen Luis M GM 2495 1976
24-23 2200082 San Segundo Carrillo, Pablo M GM 2491 1970
25-24 2200074 Magem Badals, Jordi M GM 2489 1967
26-25 2252813 Pena Gomez, Manuel M GM 2488 1988
27-26 2255570 Cuenca Jimenez, Jose Fernando M GM 2487 1987
28-26 22235256 Diaz Camallonga, Carles M IM 2487 1996
29-26 3508129 Guerra Mendez, Jose Angel M GM 2487 1988
30-27 2276119 Alvarado Diaz, Alejandro M IM 2484 1993
31-27 32011601 Garriga Cazorla, Pere M GM 2484 1998
32-28 2212595 Andres Gonzalez, Alberto M IM 2479 1981
33-29 2217880 Moreno Trujillo, Alejandro M IM 2477 1985
34-30 3404650 Castellanos Rodriguez, Renier M GM 2471 1982
35-31 32080190 Gines Esteo, Pedro Antonio M GM 2469 2004
36-31 2206609 Reinaldo Castineira, Roi M IM 2469 1980
37-32 2266237 Camacho Collados, Marcos M IM 2468 1991
38-32 3900410 Pulvett Marin, Daniel Eduardo M IM 2468 1991
39-33 4156803 Korneev, Oleg M GM 2466 1969
40-34 24521060 Alonso Garcia, Aaron M IM 2462 2003
41-35 2212943 Lopez Martinez, Josep Manuel M GM 2460 1980
42-36 32067607 Ayats Llobera, Gerard M IM 2456 2001
43-37 12512214 Khademalsharieh, Sarasadat F IM 2454 1997
44-38 2204088 Garbisu de Goni, Unai M IM 2451 1975
45-38 22275991 Suarez Gomez, Julio M IM 2451 1998
46-39 24516279 Garrido Outon, Alex M IM 2450 2005
47-39 22230858 Suarez Garcia, Carlos 1996 M IM 2450 1996
48-40 32059566 Plazuelo Pascual, Juan M IM 2449 2001
49-41 2260735 Asis Gargatagli, Hipolito M GM 2448 1986
50-41 2256444 Larino Nieto, David M GM 2448 1989
51-42 2212501 Fluvia Poyatos, Joan M IM 2445 1982
52-42 5101174 Gonzalez Garcia, Jose M GM 2445 1973
53-43 2200040 De La Villa Garcia, Jesus Maria M GM 2442 1958
54-44 24524689 Habans Aguerrea, Javier M IM 2441 2008
55-45 2261090 Vila Gazquez, Xavier M GM 2440 1990
56-46 2206706 Llanes Hurtado, Miguel M GM 2439 1978
57-47 2254131 Llorente Zaro, Alfonso M IM 2437 1989
58-47 2205521 Oms Pallisse, Josep M GM 2437 1973
59-48 4101413 Zlotnik, Boris A M IM 2433 1946
60-49 22245570 Domingo Nunez, Ruben M IM 2429 1999
61-50 32010311 Garcia Ramos, Daniel M IM 2428 1999
62-50 2263076 Medarde Santiago, Luis Marcos M IM 2428 1994
63-50 2227584 Moreno Tejera, Emilio M IM 2428 1985
64-51 2200066 Romero Holmes, Alfonso M GM 2427 1965
65-52 2283352 Arribas Lopez, Angel M GM 2425 1993
66-52 24524310 Vergara Anton, Diego M FM 2425 2007
67-53 2221799 Almagro Llamas, Pablo M IM 2424 1983
68-54 2202395 Vega Holm, Fernando M IM 2423 1968
69-55 2296276 Pardo Simon, David M IM 2421 1995
70-56 14102463 Alexandrova, Olga F IM 2420 1978
71-56 3500373 Herrera, Irisberto M GM 2420 1968
72-57 2200325 Comas Fabrego, Lluis M GM 2419 1971
73-58 2278189 Espinosa Aranda, Angel M IM 2418 1992
74-59 2216892 Rodriguez Guerrero, Enrique M GM 2416 1983
75-60 2200210 Ochoa De Echaguen, Francisco Javier M IM 2414 1954
76-61 2259532 Antoli Royo, Joaquin Miguel M IM 2413 1988
77-61 2297361 Cruz Lledo, Pablo M IM 2413 1995
78-62 2276445 Ali, Ehsan M IM 2412 1984
79-62 2203987 Gamundi Salamanca, Antonio M IM 2412 1965
80-63 2290847 Ladron De Guevara Pinto, Paolo M IM 2411 1995
81-64 4191668 Kozlov, Gennady M FM 2408 1990
82-65 3502783 Cabrera, Alexis M GM 2407 1976
83-65 2228939 Cruz Ravina, Francisco Javier M FM 2407 1980
84-65 32059809 Quispe Arteaga, Gabriel M FM 2407 2003
85-65 2299100 Tejedor Fuente, Enrique M IM 2407 1995
86-66 2202484 Caselas Cabanas, Jacobo M IM 2406 1973
87-66 14100100 Moskalenko, Viktor M GM 2406 1960
88-67 32049048 Martinez Fernandez, Adrian M IM 2404 2001
89-67 24563617 Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel M FM 2404 2009
90-68 2218534 Suarez Real, Alberto M IM 2403 1983
91-69 2200333 Gil Gonzalez, Jose Manuel M FM 2402 1965
92-70 2209527 Baron Rodriguez, Jesus M IM 2401 1979
93-70 2235366 Bernabeu Lopez, Carlos Javier M FM 2401 1997
94-70 54716020 Marin Ferragut, Pau M FM 2401 2011
95-71 2268795 Huerga Leache, Mikel M GM 2400 1989
96-71 22235620 Lopez Mulet, Inigo M IM 2400 2000
97-72 2214067 Franco Alonso, Alejandro M IM 2399 1982
98-73 2221667 Gonzalez De La Torre, Santiago M IM 2398 1981
99-74 2215870 Garcia Roman, Daniel M IM 2397 1981
100-74 3507777 Gonzalez Perez, Arian M GM 2397 1988
101-74 2202565 Paramos Dominguez, Roberto M IM 2397 1972
102-75 2268809 Lorenzo De La Riva, Lazaro M IM 2395 1983
103-75 900060 Todorcevic Antic, Miodrag M GM 2395 1940
104-76 22247017 Sos Andreu, Eric M IM 2394 1993
105-76 13600052 Ubilava, Elizbar M GM 2394 1950
106-77 2203138 Del Rio De Angelis, Salvador G. M GM 2393 1976
107-78 2200368 Corral Blanco, Juan Antonio M FM 2392 1962
108-79 2226316 Gonzalez Menendez, Ivan M FM 2391 1984
109-80 2281872 Vidal Zamora, Alex M FM 2390 1994
110-81 2205009 Herraiz Hidalgo, Herminio M GM 2389 1978
111-82 3500039 Rodriguez Cespedes, Amador M GM 2388 1956
112-82 22230874 Suarez Uriel, Adrian M IM 2388 1994
113-83 2254174 Garrido Dominguez, Jesus M IM 2386 1988
114-83 2210177 Garza Marco, Sergio M IM 2386 1972
115-83 4400038 Rodriguez Pineda, Daniel M. M IM 2386 1951
116-83 2204509 Suarez Pousa, Diego M IM 2386 1976
117-84 2209128 Merino Garcia, Rafael 1982 M FM 2385 1982
118-84 2268990 Valmana Canto, Jaime M IM 2385 1990
119-85 2201062 Garcia Molla, Victor M FM 2383 1966
120-85 32060777 Lianes Garcia, Marcos M IM 2383 2002
121-85 2263190 Pazos Porta, Antonio M FM 2383 1988
122-86 2202280 Lezcano Jaen, Pedro M IM 2381 1970
123-86 22235779 Martinez Lopez, David 1993 M FM 2381 1993
124-87 14200295 Khamrakulov, Ibragim S. M GM 2380 1982
125-87 2255766 Recuero Guerra, David M IM 2380 1991
126-87 2219026 Vega Gutierrez, Sabrina F IM 2380 1987
127-88 2258285 Fernandez Borrego, Pablo M FM 2379 1990
128-88 2203146 Moreno Ruiz, Javier M IM 2379 1970
129-89 2257238 Guerrero Olmos, Sergio M FM 2378 1988
130-89 32094272 Lin, Yingrui M IM 2378 2005
131-89 24522767 Merario Alarcon, Andres M IM 2378 1996
132-90 2214814 Montoliu Cervero, Francisco M FM 2377 1996
133-91 2200597 Iruzubieta Villaluenga, Jesus M M FM 2376 1966
134-91 2292289 Martin Fuentes, Alberto M FM 2376 1992
135-91 2201500 Narciso Dublan, Marc M GM 2376 1974
136-92 2200961 Mateu Palau, Francisco Javier M FM 2375 1961
137-93 2260409 Aloma Vidal, Robert M IM 2374 1989
138-93 24595870 Perea Fruet, Lorenzo M FM 2374 2008
139-94 2287153 Garcia Blanco, Omar M FM 2373 1990
140-95 2216116 Llobell Cortell, Enrique M IM 2372 1985
141-96 2209853 Joanpera Morales, Antonio M 2371 1962
142-96 2200430 Sion Castro, Marcelino M IM 2371 1957
143-97 2209748 Martinez Martin, David 1981 M IM 2369 1981
144-97 103411 Saldano Dayer, Horacio M IM 2369 1973
145-98 2200295 Garcia Luque, Agustin M IM 2368 1964
146-98 2200163 Gomez Esteban, Juan Mario M GM 2368 1958
147-98 2257610 Hefty, Jorge W. M FM 2368 1966
148-99 24542547 Cesar Maestre, Bernardo M FM 2366 2005
149-99 2253488 Cifuentes Parada, Roberto M GM 2366 1957
150-99 2210690 Hernandez Gallardo, Francisco Javier M FM 2366 1978
151-99 32041543 Perez Garcia, Alejandro 2000 M IM 2366 2000
152-100 22200070 Fernandez Garcia, Jose Miguel M IM 2365 1993

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama
1 22203443 Aguado Boto, Laura F 1639 1935 1065 784 365 10
2 14102463 Alexandrova, Olga F IM 2420 1978 284 44 37 1
3 2210991 Amado Rolan, Irene F WFM 2125 1965 579 298 240 9
4 2234670 Amoros Junyent, Juan M 1986 1923 718 717 10 10
5 2285525 Anton Guijarro, David M GM 2639 1995 70 69 3 3
6 2262827 Ara Aymani, Emili F 1874 1931 830 549 152 4
7 22200371 Aranaz Murillo, Amalia F WIM 2242 1995 462 181 149 6
8 523009918 Barcelo Melnyk, Marc M 2021 2016 683 682 3 3
9 523078804 Blanco Diaz, German Alberto M 1433 2019 1271 1270 6 6
10 2202450 Cacho Reigadas, Sergio M IM 2499 1974 205 204 10 10
11 2204185 Calzetta Ruiz, Monica F WGM 2224 1972 480 199 171 7
12 2201739 Canela Gimenez, Teresa F WIM 2145 1959 559 278 209 4
13 4108116 Chigaev, Maksim M GM 2636 1996 73 72 3 3
14 2274353 Cobelas Rodriguez, Pilar F 1933 1947 771 490 287 10
15 24515850 Codina Espinasa, Joan M 1695 1920 1009 1008 11 10
16 2201666 Cuevas Rodriguez, Maria Luisa F WIM 2185 1965 519 238 180 7
17 2200040 De La Villa Garcia, Jesus Maria M GM 2442 1958 262 261 8 8
18 55728340 Demchenko, Timofei M 2044 2016 660 659 2 2
19 2254522 Forteza Valls, Jose Maria M 2103 1926 601 600 6 6
20 32084030 Garcia Martin, Marta F IM 2323 2000 381 107 91 7
21 2201550 Garcia Padron, Maria Del Pino F 2225 1961 479 198 123 4
22 2201542 Garcia Vicente, Nieves F WIM 2167 1955 537 256 140 6
23 4108752 Grabuzova, Tatiana F WGM 2209 1967 495 214 169 3
24 2219344 Hernandez Estevez, Yudania F WIM 2172 1973 532 251 211 10
25 2200015 Illescas Cordoba, Miguel M GM 2594 1965 112 111 1 1
26 3901211 Iturrizaga Bonelli, Eduardo M GM 2585 1989 120 119 6 6
27 2289199 Jimenez Sanchez, Josep M 1990 1925 714 713 10 10
28 12512214 Khademalsharieh, Sarasadat F IM 2454 1997 250 32 32 2
29 24529133 Macias Pino, Diego M IM 2510 2007 194 193 5 5
30 2200074 Magem Badals, Jordi M GM 2489 1967 215 214 8 8
31 54716020 Marin Ferragut, Pau M FM 2401 2011 303 302 7 7
32 13601377 Matnadze Bujiashvili, Ann F IM 2329 1983 375 102 100 6
33 2224267 Moreno Carnero, Javier M GM 2519 1975 185 184 8 8
34 22247270 Nicolas Zapata, Irene F WIM 2232 1997 472 191 158 7
35 2200210 Ochoa De Echaguen, Francisco Javier M IM 2414 1954 290 289 7 7
36 2200465 Pares Vives, Natalia F FM 2112 1955 592 311 186 9
37 24571806 Perez Serrallonga, Maxima F 1567 1932 1137 856 252 6
38 110973 Pichot, Alan M GM 2587 1998 118 117 7 7
39 32002416 Puigdollers Olm, Jose M 2104 1927 600 599 4 4
40 2200058 Rivas Pastor, Manuel M GM 2541 1960 163 162 8 8
41 2266423 Robles Garcia, Claudia F WIM 2263 1990 441 160 151 5
42 2209578 Rojas Franco, Miguel M 2134 1923 570 569 5 5
43 2257327 Salgado Lopez, Ivan M GM 2593 1991 113 112 10 10
44 2215934 San Pedro Lopez, Carlos M 2171 1927 533 532 1 1
45 2200082 San Segundo Carrillo, Pablo M GM 2491 1970 213 212 8 7
46 2293307 Santos Latasa, Jaime M GM 2616 1996 91 90 4 4
47 22291482 Santos Ruiz, Miguel M GM 2594 1999 112 111 10 10
48 2209390 Shirov, Alexei M GM 2650 1972 61 60 1 1
49 2269708 Sogues Tena, Pilar F 1699 1930 1005 724 177 2
50 900060 Todorcevic Antic, Miodrag M GM 2395 1940 309 308 1 1
51 54587670 Torres Rebolledo, Alvaro M FM 2311 2012 393 392 9 9
52 2205530 Vallejo Pons, Francisco M GM 2638 1982 71 70 2 2
53 2219026 Vega Gutierrez, Sabrina F IM 2380 1987 324 66 81 6
54 24131423 Yuffa, Daniil M GM 2649 1997 62 61 4 4
55 4101413 Zlotnik, Boris A M IM 2433 1946 271 270 3 3

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama
1 2218682 Aalders, Hendricus M 2021 1930 683 682 39 39
2 22217975 Abal Cores, Lucas M FM 2341 1997 363 362 82 81
3 32092253 Abrisqueta Zudaire, Leyre F WFM 2075 2005 629 348 261 29
4 2200546 Acebal Muniz, Jose Maria M FM 2330 1965 374 373 63 63
5 22203443 Aguado Boto, Laura F 1639 1935 1065 784 365 10
6 2205262 Aguas Sanmartin, Manuel M 2284 1961 420 419 75 72
7 2281902 Agues Montoliu, Maria F 1894 1958 810 529 450 34
8 32084579 Aguilar Melian, Antonio M 1853 1928 851 850 67 62
9 24572608 Aguirre Mediavilla, Elena F 1908 2007 796 515 424 92
10 2217830 Alarcon Alarcon, Juana F 1485 1958 1219 938 857 89
11 2222353 Alcazar Jimenez, Victor M IM 2360 1986 344 343 84 82
12 54511291 Aleksanyan Israilyan, Nicolas M 2274 2008 430 429 81 80
13 14102463 Alexandrova, Olga F IM 2420 1978 284 44 37 1
14 2276445 Ali, Ehsan M IM 2412 1984 292 291 42 40
15 2296497 Alibau Farre, Ramon M 1884 1925 820 819 26 26
16 2221799 Almagro Llamas, Pablo M IM 2424 1983 280 279 51 50
17 535017090 Almonte Paz, Mateo M 1620 2017 1084 1083 41 39
18 2260409 Aloma Vidal, Robert M IM 2374 1989 330 329 68 64
19 2201208 Alonso Arburu, Juan Ignacio M FM 2360 1958 344 343 34 34
20 3508889 Alonso Bouza, Julio Javier M IM 2360 1989 344 343 76 72
21 24521060 Alonso Garcia, Aaron M IM 2462 2003 242 241 22 22
22 54539412 Alonso Gimenez, Mauro M 2107 2011 597 596 101 98
23 54594740 Alonso Juarez, Maria Teresa F 1401 1947 1303 1022 746 52
24 2216019 Alonso Moyano, Jonathan M IM 2341 1980 363 362 76 75
25 2205955 Alonso Pascual, Francisco M 2255 1956 449 448 85 84
26 2270544 Alonso Rosell, Alvar M GM 2546 1992 158 157 15 15
27 22216022 Alonso-Lej De Las Casas, Fernando M 1578 1927 1126 1125 83 81
28 2225166 Alshameary Puente, Ismael M IM 2363 1992 341 340 81 79
29 2252627 Alsina Leal, Daniel M GM 2496 1988 208 207 31 31
30 2276119 Alvarado Diaz, Alejandro M IM 2484 1993 220 219 29 28
31 2220350 Alvarez Escudero, Manuel M 1745 1921 959 958 25 24
32 22218432 Alvarez Gonzalez, Juan Antonio M 1759 1928 945 944 86 81
33 2200350 Alvarez Ibarra, Rafael M IM 2336 1961 368 367 44 43
34 2251175 Alvarez Vila, Aroa F 2048 1983 656 375 355 79
35 2210991 Amado Rolan, Irene F WFM 2125 1965 579 298 240 9
36 22233628 Ambros Ventura, Francesc M 1729 1928 975 974 94 89
37 2234670 Amoros Junyent, Juan M 1986 1923 718 717 10 10
38 24557579 Amunarriz Yeregui, Isabel F 1490 1953 1214 933 763 59
39 2212595 Andres Gonzalez, Alberto M IM 2479 1981 225 224 20 20
40 54507006 Andres Ortega, Isaias M 1638 1925 1066 1065 47 46
41 22286730 Andres Pey, Manel M 1889 1930 815 814 91 91
42 2201577 Anguera Maestro, Jaime M 2074 1940 630 629 99 99
43 54507731 Anguera Staina, Maxim M 2282 2009 422 421 64 61
44 2200791 Anguix Garrido, Juan F. M IM 2362 1966 342 341 43 43
45 2203243 Angulo Orcajo, Jesus M 1761 1927 943 942 63 61
46 24560561 Ano Pla, Gerard M FM 2277 2007 427 426 94 89
47 2207095 Antigua Padros, Jordi M 2112 1938 592 591 72 72
48 2259532 Antoli Royo, Joaquin Miguel M IM 2413 1988 291 290 64 64
49 22267948 Anton Escudero, Dolores F 1890 1964 814 533 480 56
50 2285525 Anton Guijarro, David M GM 2639 1995 70 69 3 3
51 22275118 Anton Quevedo, Andrea F 1973 2000 731 450 397 79
52 2293501 Antunez Riezu, Joaquin M 2150 1943 554 553 70 70
53 2262827 Ara Aymani, Emili F 1874 1931 830 549 152 4
54 22200371 Aranaz Murillo, Amalia F WIM 2242 1995 462 181 149 6
55 2205513 Aranda Marin, Cristian M FM 2343 1975 361 360 71 70
56 2254743 Arce Hernandez, Manuel M 2103 1943 601 600 96 93
57 2212072 Argandona Riveiro, Inigo M IM 2331 1981 373 372 87 87
58 2205092 Arizmendi Martinez, Julen Luis M GM 2495 1976 209 208 18 17
59 13601865 Aroshidze, Levan M GM 2533 1985 171 170 24 24
60 2283352 Arribas Lopez, Angel M GM 2425 1993 279 278 43 42
61 2248930 Artigas Bellapart, Francisco M 1936 1924 768 767 16 16
62 2260735 Asis Gargatagli, Hipolito M GM 2448 1986 256 255 40 39
63 2230208 Astasio Lopez, David M FM 2360 1987 344 343 93 86
64 2231441 Avila Fernandez, Francisco M 1890 1927 814 813 35 33
65 2273748 Ayala Trujillo, Asensio M 1818 1928 886 885 74 69
66 32067607 Ayats Llobera, Gerard M IM 2456 2001 248 247 31 29
67 22218874 Aznar Andres, Maria Pilar F 1652 1960 1052 771 706 64
68 523007370 Badia Berthelot, Leo M 1766 2015 938 937 101 94
69 94742081 Badia Berthelot, Luca M 2038 2012 666 665 82 78
70 2294990 Bannazar Martinez, Fernando M 1713 1927 991 990 71 69
71 3001288 Barbero Sendic, Alejandro M FM 2333 1991 371 370 99 95
72 523009918 Barcelo Melnyk, Marc M 2021 2016 683 682 3 3
73 24545589 Barja de Quiroga Losada, Ana F 1684 1965 1020 739 680 90
74 2209527 Baron Rodriguez, Jesus M IM 2401 1979 303 302 48 47
75 2205890 Baron Rodriguez, Jorge M FM 2292 1977 412 411 98 98
76 2226391 Barrachina Serrano, Ramon M 2274 1954 430 429 60 59
77 22266968 Barrera Negre, Lluis M 1908 1929 796 795 69 66
78 2203820 Barrios Canseco, Santos M 2326 1967 378 377 76 76
79 2201003 Bartrina, Modesto M 2280 0 424 423 92 92
80 2258005 Batalla Batalla, Josep M 2006 1932 698 697 74 74
81 22268090 Batlle Mestres, Antonio M 1818 1928 886 885 74 69
82 94760578 Batllo Gallart, Ines F 1520 1957 1184 903 796 75
83 2293560 Bayarri Ros, Fernando Rafael M 1747 1924 957 956 34 33
84 22219170 Belenguer Randet, Jesus M 1780 1927 924 923 60 58
85 22219200 Bello Roman, Pilar F 1566 1947 1138 857 643 40
86 94779457 Belmonte Blasco, Maximo M 1925 2013 779 778 102 98
87 2255944 Belmonte Megrono, Manuel M 1884 1927 820 819 38 36
88 523078421 Beltran Jimenez, Maria F 1457 1956 1247 966 855 99
89 2257807 Beltran Ortiz, Edda Georgina F 1762 1972 942 661 628 82
90 2207389 Benito Imaz, Juan M FM 2312 1968 392 391 85 84
91 2203812 Bermejo Collado, Julian M 2316 1969 388 387 99 96
92 54501199 Bermudez Ureba, Juan Diego M FM 2292 2006 412 411 102 99
93 2235366 Bernabeu Lopez, Carlos Javier M FM 2401 1997 303 302 50 49
94 2202816 Bernal Caamano, Jose Luis M 2138 1934 566 565 45 45
95 2200236 Bernal Moro, Luis Javier M IM 2348 1971 356 355 74 73
96 2201321 Betancort Curbelo, Juan Rafael M 2255 1942 449 448 26 26
97 54517389 Bisa Panar, Silvia F 1585 1950 1119 838 647 38
98 523078804 Blanco Diaz, German Alberto M 1433 2019 1271 1270 6 6
99 32032927 Blanco Diez, David M FM 2308 2002 396 395 103 99
100 2206021 Blasco Martinez, Emilio M 2290 1961 414 413 72 69
101 22238832 Blum, Ulrike F 1564 1949 1140 859 644 55
102 32023642 Boada Llompart, Jorge M 2137 1932 567 566 33 33
103 2226006 Boix Pons, Catalina F 1815 1964 889 608 555 73
104 22283013 Boixader Puig, Angel M 1546 1926 1158 1157 76 72
105 2227380 Bolado Saez, Sergio M FM 2313 1981 391 390 97 97
106 54573203 Bonet Herbera, Isabel F 1967 2006 737 456 367 66
107 24500470 Borrell Vidal, Maximo M 2235 1937 469 468 38 37
108 32001622 Bosch Codina, Joaquim M 1755 1924 949 948 33 32
109 2270641 Bou Janoher, Ernest M 1802 1927 902 901 54 52
110 24570672 Bravo De La Vega, Alvaro M CM 2270 2007 434 433 98 93
111 24561630 Briand, Clara Helena F WFM 2002 2005 702 421 334 51
112 54743516 Bru Montoya, Pau M 2004 2013 700 699 59 58
113 22249990 Brusco Paris, Judith F 1703 1962 1001 720 660 71
114 2281937 Buendia Pinar, Alvaro M FM 2322 1997 382 381 93 92
115 22250220 Buiza Prieto, Eihartze F WFM 2105 1999 599 318 265 32
116 32025084 Burillo Lazaro, Amelia F 1502 1935 1202 921 411 15
117 22219781 Caballero Heras, Emilio M 1899 1925 805 804 25 25
118 94742332 Caballero Mogilnikov, Liam M 1785 2015 919 918 90 84
119 22205055 Cabezas Lopez, Mercedes F 1683 1962 1021 740 680 75
120 2214539 Cabo Catala, Jose M 1931 1928 773 772 46 41
121 3502783 Cabrera, Alexis M GM 2407 1976 297 296 45 43
122 54541042 Cacheiro Blanco, Diego M FM 2358 2008 346 345 44 44
123 2202450 Cacho Reigadas, Sergio M IM 2499 1974 205 204 10 10
124 2210894 Calaf Bellver, Guifre M FM 2315 1979 389 388 101 99
125 32066872 Calvente Aldehuela, Antonia F 1483 1956 1221 940 831 92
126 2204185 Calzetta Ruiz, Monica F WGM 2224 1972 480 199 171 7
127 2266237 Camacho Collados, Marcos M IM 2468 1991 236 235 34 31
128 22283501 Canela Gimenez, Maria Concepcion F 1890 1957 814 533 432 31
129 2201739 Canela Gimenez, Teresa F WIM 2145 1959 559 278 209 4
130 2215365 Cano Martinez, Felix M 1703 1927 1001 1000 73 71
131 2224410 Cano Sanchez, Josue M FM 2334 1975 370 369 77 76
132 32029969 Carbonell Sancho, Marc M FM 2344 2004 360 359 80 79
133 2213940 Cardenas Valero, Ramon M FM 2323 1976 381 380 101 98
134 2269228 Cardo Bornas, Ignasi M 2030 1928 674 673 23 20
135 32001690 Carranza Faure, Salvador M 1942 1930 762 761 70 70
136 2207729 Carrasco Martinez, Juan M. M IM 2338 1977 366 365 69 69
137 2261430 Cartro Turu, Gabriel M 1948 1928 756 755 40 35
138 22242481 Casado Fernandez, Antonio M 2021 1932 683 682 67 67
139 24561304 Casares Bonals, Ainhoa F 1963 2005 741 460 372 75
140 22233431 Casas Garriga, Josefina F 1618 1940 1086 805 478 26
141 2202484 Caselas Cabanas, Jacobo M IM 2406 1973 298 297 33 33
142 2285568 Casset Bello, Elena F 2032 1989 672 391 371 88
143 3404650 Castellanos Rodriguez, Renier M GM 2471 1982 233 232 16 16
144 523069406 Castiglione Ardiles, Maria Mercedes F 1597 1954 1107 826 684 54
145 2276526 Castillo Escario, Yolanda F WCM 2023 1993 681 400 342 69
146 32079583 Castillo Escudero, Andreu M 2114 1932 590 589 40 40
147 22211128 Castro Couceiro, Silvia F 1913 1978 791 510 475 90
148 32021453 Castro Lanzan, Montse F 1473 1935 1231 950 417 17
149 2200945 Cecilia Ortiz, Jose Luis M 2276 1962 428 427 100 98
150 22220607 Celis Ramirez, M. Del Rosario F 1548 1956 1156 875 770 83
151 24596124 Cereijo Suarez, Nerea F 1991 2008 713 432 308 40
152 22202382 Cerrato Torrijos, Maria F WFM 2147 1995 557 276 232 20
153 24542547 Cesar Maestre, Bernardo M FM 2366 2005 338 337 48 47
154 4108116 Chigaev, Maksim M GM 2636 1996 73 72 3 3
155 24131008 Chigaeva, Anastasia F WFM 2078 1996 626 345 284 37
156 94734593 Cid Marcos, Laia F 1705 2015 999 718 154 23
157 2253488 Cifuentes Parada, Roberto M GM 2366 1957 338 337 27 27
158 24555606 Ciobanu, Valentina F 1776 1970 928 647 607 90
159 54760275 Clara Costa, Emma F 1946 1977 758 477 431 87
160 24514667 Claramunt Junjent, Maria F 1442 1943 1262 981 600 32
161 2200953 Clement Gomez, Jose Antonio M FM 2346 1967 358 357 65 65
162 2269244 Clopes Llahi, Judit F WFM 2161 1991 543 262 235 18
163 2274353 Cobelas Rodriguez, Pilar F 1933 1947 771 490 287 10
164 22220798 Codina Escudero, Juan M 1589 1923 1115 1114 33 33
165 24515850 Codina Espinasa, Joan M 1695 1920 1009 1008 11 10
166 32068212 Codina Sentias, Teresa F 1511 1958 1193 912 832 81
167 2201470 Colas Longares, Rafael P. M FM 2353 1959 351 350 45 45
168 2257181 Coll Enriquez, Lluis M 2123 1935 581 580 59 59
169 2294907 Collado Barbas, Laura F WFM 2053 1993 651 370 313 59
170 2201135 Collado Forner, Jose M 2286 1953 418 417 45 45
171 3504476 Collazo Hidalgo-Gato, Niala F WIM 2134 1983 570 289 271 39
172 54593000 Colloridi, Catalina F 1926 2008 778 497 371 64
173 2200325 Comas Fabrego, Lluis M GM 2419 1971 285 284 29 29
174 32079460 Comellas Martos, Lidia F WFM 1992 2000 712 431 378 64
175 2268167 Comes Farre, Josep Maria M 1945 1924 759 758 14 14
176 32067615 Conde Fisas, Claudia F 1516 1960 1188 907 836 95
177 54788137 Conejo Gomez, Genoveva F 1534 1960 1170 889 821 90
178 2200805 Coret Frasquet, Jose M FM 2249 1942 455 454 30 30
179 2279908 Cornudella Felip, Josep M 1900 1923 804 803 16 16
180 2200368 Corral Blanco, Juan Antonio M FM 2392 1962 312 311 32 31
181 3508277 Cortizo Pantaleon, Dariana F WFM 2044 1990 660 379 356 65
182 2297361 Cruz Lledo, Pablo M IM 2413 1995 291 290 44 44
