LensChess İstatistikleri

Bir Ülke Seçiniz

Oyuncu sayısı: 2355
En Küçük Fide kayıtlı sporcu 2017 doğumlu 8 yaşındadır. En Yaşlı Fideye kayıtlı sporcu 1931 doğumlu 94 yaşındadır.
Fide kayıtlı sporcuların ortalama 1981 doğumlu 43 ortalama yaş
Fide kayıtlı sporcuların en yüksek rating derecesi 2596 elo dur.

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-1 503142 Nyback, Tomi M GM 2596 1985
2-2 509825 Keinanen, Toivo M IM 2532 2002
3-3 501778 Kallio, Heikki M GM 2492 1980
4-4 502081 Karttunen, Mika M IM 2490 1981
5-5 505455 Sipila, Vilka M IM 2465 1987
6-6 505170 Ebeling, Daniel M IM 2455 1996
7-7 501832 Pihlajasalo, Antti M IM 2434 1979
8-8 4157052 Sklyarov, Dmitry V. M IM 2426 1983
9-9 505412 Kiuttu, Roope M FM 2410 1993
10-10 501840 Agopov, Mikael M IM 2409 1978
11-11 500984 Tella, Jussi M IM 2406 1971
12-12 501492 Salmensuu, Olli M IM 2395 1978
13-13 502111 Lehtinen, Heikki M IM 2389 1980
14-14 501115 Sammalvuo, Tapani M IM 2380 1975
15-15 500054 Valkesalmi, Kimmo M IM 2367 1961
16-16 500690 Manninen, Marko M IM 2360 1970
17-17 504319 Koykka, Pekka M IM 2358 1990
18-18 500127 Saariluoma, Pertti M FM 2350 1951
19-18 500135 Sirkia, Mauri O. M FM 2350 1947
20-19 500992 Henriksson, Christer M FM 2345 1972
21-20 501573 Lassila, Erkki M FM 2338 1976
22-21 506478 Pohjala, Henri M FM 2337 1992
23-22 501336 Karhunen, Kari M FM 2335 1966
24-23 517577 Salonen, Aku M FM 2330 2008
25-24 500186 Hakulinen, Esko-Matti M FM 2327 1968
26-25 502065 Keskinen, Sauli M FM 2324 1977
27-26 513024 Wartiovaara, Oliver M FM 2323 2004
28-27 507571 Ahvenjarvi, Jani M FM 2319 1995
29-28 510726 Aalto, Patrik M FM 2316 2004
30-29 500828 Nouro, Mikael M IM 2315 1972
31-29 500895 Pakkanen, Jukka M FM 2315 1965
32-30 500968 Jouhki, Yrjo M. M FM 2312 1973
33-31 503390 Kauppila, Osmo M FM 2309 1981
34-32 504378 Niemi, Kalle M FM 2308 1986
35-33 504653 Pudas, Teemu M FM 2307 1989
36-34 502138 Nyysti, Sampsa M IM 2306 1978
37-34 500097 Raaste, Eero J. M IM 2306 1954
38-35 500232 Paavilainen, Jorma M FM 2305 1960
39-36 502120 Molander, Riku M FM 2289 1979
40-37 500011 Yrjola, Jouni M GM 2286 1959
41-38 500348 Kekki, Petri M IM 2284 1966
42-38 505080 Ronka, Erik M FM 2284 1995
43-38 509850 Virtanen, Teemu M FM 2284 1999
44-39 501468 Lampen, Timo M FM 2283 1975
45-40 501417 Hartikainen, Markku M FM 2281 1973
46-41 500836 Tyni, Jukka-Pekka M FM 2280 1968
47-42 501875 Mertanen, Janne M FM 2276 1977
48-43 510394 Lahdelma, Henri M FM 2275 2000
49-44 500631 Laine, Heikki M 2274 1970
50-45 502820 Sisatto, Olli M FM 2271 1982
51-46 500933 Holmsten, Aleksei M IM 2269 1970
52-47 2604213 Sarwer, Jeff M FM 2266 1978
53-48 500682 Lehtivaara, Petri M FM 2265 1967
54-49 501654 Innala, Heikki-Pekka M FM 2263 1961
55-50 501280 Niemela, Antti M FM 2261 1973
56-51 500534 Tikkanen, Kari M FM 2260 1956
57-52 505374 Niemi, Mikko M FM 2258 1988
58-53 506087 Valli, Frans M FM 2257 1990
59-54 34191442 Volkov, Roman M 2254 1998
60-55 500151 Binham, Timothy F. M IM 2253 1956
61-55 509990 Huovinen, Jere M 2253 1996
62-55 514942 Keso, Elias M FM 2253 2005
63-56 501352 Kokkila, Tero M FM 2252 1968
64-57 500550 Kirjavainen, Pertti M 2250 1956
65-57 501808 Luukkonen, Tommi M FM 2250 1977
66-58 504173 Kosmo, Santul M 2248 1982
67-59 500160 Norri, Joose M IM 2245 1971
68-60 500291 Kujala, Auvo M FM 2244 1957
69-61 503096 Lako, Mika M 2242 1967
70-62 500887 Lipsanen, Esa M 2240 1957
71-62 501344 Maki-Uuro, Miikka M IM 2240 1972
72-62 500577 Starck, Jorn M 2240 1960
73-63 500496 Helenius, Martti M 2239 1963
74-64 503037 Hautala, Roman M 2236 1973
75-65 500453 Lahtinen, Markku M FM 2235 1966
76-66 513938 Mansner, Harry M FM 2234 1995
77-67 34101737 Keinanen, Anastasia F WIM 2233 2001
78-67 502995 Paakkonen, Timo M FM 2233 1969
79-67 501743 Penttinen, Jarkko M FM 2233 1972
80-68 502669 Tommiska, Matti M 2232 1970
81-69 4163907 Blinkov, Pavel M 2231 1987
82-69 501794 Kauko, Jussi M FM 2231 1976
83-69 503665 Nivala, Tuomas M 2231 1978
84-69 502316 Sorsa, Nuutti M 2231 1981
85-70 504289 Hynninen, Juha M 2224 1986
86-70 501670 Turunen, Pekka M 2224 1952
87-71 503827 Kononen, Keijo M 2222 1978
88-71 502090 Lehti, Juhani M 2222 1973
89-72 500666 Korman, Henrik M 2221 1965
90-73 508098 Hallman, Valo M FM 2219 2001
91-73 501409 Laihonen, Petteri M 2219 1972
92-74 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari M 2217 1952
93-75 500470 Nykopp, Jan-Michael F. M FM 2216 1946
94-75 501000 Puranen, Jukka M FM 2216 1967
95-75 507660 Torkkola, Henri M 2216 1993
96-76 501433 Keskisarja, Teemu M FM 2215 1971
97-77 5800803 Kivisto, Mikko M FM 2214 1963
98-78 500259 Nevanlinna, Risto M FM 2213 1960
99-79 507555 Valkama, Eero M FM 2212 1998
100-80 500410 Ebeling, Mika M FM 2210 1964
101-80 501930 Virtanen, Antti M FM 2210 1970
102-81 504670 Anttila, Perttu M CM 2209 1986
103-81 504220 Jarvenpaa, Jari M FM 2209 1981
104-82 514977 Jaakkola, Niklas M 2208 2010
105-82 505129 Tuononen, Janne M 2208 1988
106-82 501565 Vaatainen, Timo M 2208 1971
107-83 510629 Lehtila, Taneli M 2207 1993
108-84 503282 Liitiainen, Elia M 2206 1984
109-84 500461 Manni, Matti M 2206 1953
110-84 505722 Toivola, Jari M 2206 1968
111-84 502740 Topi-Hulmi, Teemu M FM 2206 1981
112-85 500747 Piuva, Matti M 2205 1942
113-85 500020 Westerinen, Heikki M.J. M GM 2205 1944
114-86 504548 Jarvinen, Rauno M 2203 1988
115-87 501247 Seppanen, Asko M FM 2201 1955
116-88 501972 Lehto, Antti M 2199 1970
117-89 500623 Kauppinen, Martti M 2198 1963
118-89 501360 Salo, Tapio M FM 2198 1966
119-90 500240 Henttinen, Markku I.O. M FM 2197 1960
120-90 501441 Nippula, Timo M 2197 1963
121-91 500143 Lindstedt, Johan M FM 2196 1965
122-91 500593 Salo, Heikki M FM 2196 1965
123-92 500380 Alava, Mikko M FM 2195 1964
124-92 507938 Demidov, Jan M 2195 2000
125-92 501328 Laato, Antti M 2195 1961
126-92 502383 Maki-Torkko, Martti M 2195 1961
127-92 503525 Vakeva, Jani M 2195 1971
128-93 502391 Pitkanen, Sami-Pekka M 2193 1975
129-94 504920 Linden, Lari M 2188 1993
130-95 501239 Hokkanen, Petri M FM 2187 1972
131-96 502367 Harjula, Mika M 2186 1964
132-96 504025 Ristoja, Samu M 2186 1985
133-96 502715 Tolonen, Jouni M 2186 1962
134-96 503029 Vatanski, Aleksander M 2186 1981
135-97 502707 Pitkaaho, Aki M 2184 1976
136-97 501786 Taivainen, Jukka M 2184 1977
137-98 500356 Paldanius, Pekka M 2183 1960
138-99 503258 Kivijarvi, Juha M 2182 1973
139-100 503495 Heinola, Kari P. M 2181 1963
140-100 500976 Linnanen, Lassi M 2181 1967

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama
1 34101737 Keinanen, Anastasia F WIM 2233 2001 478 199 143 10
2 503142 Nyback, Tomi M GM 2596 1985 115 115 10 10

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama
1 510726 Aalto, Patrik M FM 2316 2004 395 395 89 89
2 501840 Agopov, Mikael M IM 2409 1978 302 302 37 37
3 507571 Ahvenjarvi, Jani M FM 2319 1995 392 392 94 91
4 7601433 Al Najar, Huda F 1798 1962 913 634 567 55
5 510360 Bederdin, Lilja F WFM 2144 2001 567 288 210 23
6 4135555 Belaya, Nastasya F WFM 2037 1980 674 395 349 61
7 518760 Bhaumik, Mehr F 1646 2014 1065 786 321 91
8 500151 Binham, Timothy F. M IM 2253 1956 458 458 85 84
9 504688 Dannenberg, Alia F 1920 1975 791 512 462 82
10 505170 Ebeling, Daniel M IM 2455 1996 256 256 30 30
11 522988 Gemenetzis, Iris F 1583 2016 1128 849 207 52
12 504114 Hagman, Margareta F 1770 1954 941 662 508 31
13 500186 Hakulinen, Esko-Matti M FM 2327 1968 384 384 77 76
14 500372 Havansi, Erkki E.T. M 2140 1941 571 571 68 66
15 500992 Henriksson, Christer M FM 2345 1972 366 366 75 75
16 501654 Innala, Heikki-Pekka M FM 2263 1961 448 448 94 92
17 24295787 Ivanaynen, Natalia F 1782 1968 929 650 595 86
18 514977 Jaakkola, Niklas M 2208 2010 503 503 88 84
19 500968 Jouhki, Yrjo M. M FM 2312 1973 399 399 90 90
20 501778 Kallio, Heikki M GM 2492 1980 219 219 15 15
21 500194 Kanko, Ilkka M FM 2175 1934 536 536 35 35
22 501336 Karhunen, Kari M FM 2335 1966 376 376 60 60
23 502081 Karttunen, Mika M IM 2490 1981 221 221 16 16
24 34101737 Keinanen, Anastasia F WIM 2233 2001 478 199 143 10
25 509825 Keinanen, Toivo M IM 2532 2002 179 179 15 14
26 500348 Kekki, Petri M IM 2284 1966 427 427 99 99
27 502065 Keskinen, Sauli M FM 2324 1977 387 387 75 74
28 500550 Kirjavainen, Pertti M 2250 1956 461 461 87 86
29 505412 Kiuttu, Roope M FM 2410 1993 301 301 47 47
30 500569 Kiviaho, Allan M 2067 1935 644 644 82 81
31 506168 Kivitalo, Laura F WFM 2030 1992 681 402 352 59
32 504319 Koykka, Pekka M IM 2358 1990 353 353 89 88
33 500291 Kujala, Auvo M FM 2244 1957 467 467 95 95
34 507466 Kujasalo, Marjatta F 1754 1943 957 678 383 20
35 500798 Laitinen, Leena F 2005 1957 706 427 320 20
36 501573 Lassila, Erkki M FM 2338 1976 373 373 87 84
37 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari M 2217 1952 494 494 78 78
38 502111 Lehtinen, Heikki M IM 2389 1980 322 322 57 57
39 515566 Lehtinen, Helja F 1949 2003 762 483 391 76
40 500887 Lipsanen, Esa M 2240 1957 471 471 99 99
41 500461 Manni, Matti M 2206 1953 505 505 93 92
42 500690 Manninen, Marko M IM 2360 1970 351 351 56 55
43 521019 Mashhadi Aghajan, Rayan M 1984 2015 727 727 20 18
44 501310 Myllyniemi, Martti M 2142 1944 569 569 75 75
45 4505344 Norlamo, Sarabella F 1921 2003 790 511 419 90
46 500828 Nouro, Mikael M IM 2315 1972 396 396 91 91
47 503142 Nyback, Tomi M GM 2596 1985 115 115 10 10
48 500470 Nykopp, Jan-Michael F. M FM 2216 1946 495 495 47 47
49 502138 Nyysti, Sampsa M IM 2306 1978 405 405 101 98
50 500879 Paasikangas, Johanna F FM 2112 1974 599 320 274 31
51 500232 Paavilainen, Jorma M FM 2305 1960 406 406 79 79
52 500895 Pakkanen, Jukka M FM 2315 1965 396 396 74 74
53 501832 Pihlajasalo, Antti M IM 2434 1979 277 277 34 34
54 500747 Piuva, Matti M 2205 1942 506 506 42 42
55 506478 Pohjala, Henri M FM 2337 1992 374 374 92 88
56 502324 Puuska, Heini F WFM 1945 1973 766 487 438 61
57 500097 Raaste, Eero J. M IM 2306 1954 405 405 38 37
58 500402 Raisa, Unto M 2091 1934 620 620 65 65
59 502332 Rautanen, Sari F 1972 1967 739 460 402 46
60 511420 Ristoja, Aulikki F 1716 1949 995 716 507 30
61 505439 Ronnberg, Ilse F 1777 1967 934 655 597 80
62 500127 Saariluoma, Pertti M FM 2350 1951 361 361 25 25
63 501492 Salmensuu, Olli M IM 2395 1978 316 316 41 40
64 517577 Salonen, Aku M FM 2330 2008 381 381 56 56
65 501115 Sammalvuo, Tapani M IM 2380 1975 331 331 54 53
66 502294 Saynajakangas, Kirsi F 1764 1966 947 668 612 73
67 505455 Sipila, Vilka M IM 2465 1987 246 246 41 38
68 515469 Sippola, Sara-Olivia F 2026 2007 685 406 305 45
69 500135 Sirkia, Mauri O. M FM 2350 1947 361 361 23 23
70 4157052 Sklyarov, Dmitry V. M IM 2426 1983 285 285 52 51
71 500984 Tella, Jussi M IM 2406 1971 305 305 39 39
72 500534 Tikkanen, Kari M FM 2260 1956 451 451 80 79
73 503304 Toivonen, Aulis M 1987 1931 724 724 90 89
74 502340 Tuominen, Tanja F WIM 2030 1979 681 402 362 69
75 501670 Turunen, Pekka M 2224 1952 487 487 74 74
76 510947 Turunen, Tiina F 1725 1961 986 707 624 76
77 500054 Valkesalmi, Kimmo M IM 2367 1961 344 344 34 33
78 504513 Walta, Paivi F WFM 1795 1955 916 637 498 31
79 513024 Wartiovaara, Oliver M FM 2323 2004 388 388 85 85
80 500020 Westerinen, Heikki M.J. M GM 2205 1944 506 506 51 51
81 500011 Yrjola, Jouni M GM 2286 1959 425 425 89 89
82 520543 Zhang, Yiming M 1967 2014 744 744 54 52
83 522970 Zhu, Stella F 1501 2017 1210 931 163 38

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-81 504670 Anttila, Perttu M CM 2209 1986
2-55 500151 Binham, Timothy F. M IM 2253 1956
3-69 4163907 Blinkov, Pavel M 2231 1987
4-80 500410 Ebeling, Mika M FM 2210 1964
5-73 508098 Hallman, Valo M FM 2219 2001
6-40 501417 Hartikainen, Markku M FM 2281 1973
7-64 503037 Hautala, Roman M 2236 1973
8-63 500496 Helenius, Martti M 2239 1963
9-46 500933 Holmsten, Aleksei M IM 2269 1970
10-55 509990 Huovinen, Jere M 2253 1996
11-70 504289 Hynninen, Juha M 2224 1986
12-49 501654 Innala, Heikki-Pekka M FM 2263 1961
13-82 514977 Jaakkola, Niklas M 2208 2010
14-81 504220 Jarvenpaa, Jari M FM 2209 1981
15-86 504548 Jarvinen, Rauno M 2203 1988
16-69 501794 Kauko, Jussi M FM 2231 1976
17-67 34101737 Keinanen, Anastasia F WIM 2233 2001
18-38 500348 Kekki, Petri M IM 2284 1966
19-76 501433 Keskisarja, Teemu M FM 2215 1971
20-55 514942 Keso, Elias M FM 2253 2005
21-57 500550 Kirjavainen, Pertti M 2250 1956
22-77 5800803 Kivisto, Mikko M FM 2214 1963
23-56 501352 Kokkila, Tero M FM 2252 1968
24-71 503827 Kononen, Keijo M 2222 1978
25-72 500666 Korman, Henrik M 2221 1965
26-58 504173 Kosmo, Santul M 2248 1982
27-60 500291 Kujala, Auvo M FM 2244 1957
28-43 510394 Lahdelma, Henri M FM 2275 2000
29-65 500453 Lahtinen, Markku M FM 2235 1966
30-73 501409 Laihonen, Petteri M 2219 1972
31-44 500631 Laine, Heikki M 2274 1970
32-61 503096 Lako, Mika M 2242 1967
33-39 501468 Lampen, Timo M FM 2283 1975
34-74 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari M 2217 1952
35-71 502090 Lehti, Juhani M 2222 1973
36-83 510629 Lehtila, Taneli M 2207 1993
37-48 500682 Lehtivaara, Petri M FM 2265 1967
38-84 503282 Liitiainen, Elia M 2206 1984
39-62 500887 Lipsanen, Esa M 2240 1957
40-57 501808 Luukkonen, Tommi M FM 2250 1977
41-62 501344 Maki-Uuro, Miikka M IM 2240 1972
42-84 500461 Manni, Matti M 2206 1953
43-66 513938 Mansner, Harry M FM 2234 1995
44-42 501875 Mertanen, Janne M FM 2276 1977
45-36 502120 Molander, Riku M FM 2289 1979
46-78 500259 Nevanlinna, Risto M FM 2213 1960
47-50 501280 Niemela, Antti M FM 2261 1973
48-52 505374 Niemi, Mikko M FM 2258 1988
49-69 503665 Nivala, Tuomas M 2231 1978
50-59 500160 Norri, Joose M IM 2245 1971
51-75 500470 Nykopp, Jan-Michael F. M FM 2216 1946
52-67 502995 Paakkonen, Timo M FM 2233 1969
53-67 501743 Penttinen, Jarkko M FM 2233 1972
54-85 500747 Piuva, Matti M 2205 1942
55-75 501000 Puranen, Jukka M FM 2216 1967
56-38 505080 Ronka, Erik M FM 2284 1995
57-47 2604213 Sarwer, Jeff M FM 2266 1978
58-87 501247 Seppanen, Asko M FM 2201 1955
59-45 502820 Sisatto, Olli M FM 2271 1982
60-69 502316 Sorsa, Nuutti M 2231 1981
61-62 500577 Starck, Jorn M 2240 1960
62-51 500534 Tikkanen, Kari M FM 2260 1956
63-84 505722 Toivola, Jari M 2206 1968
64-68 502669 Tommiska, Matti M 2232 1970
65-84 502740 Topi-Hulmi, Teemu M FM 2206 1981
66-75 507660 Torkkola, Henri M 2216 1993
67-82 505129 Tuononen, Janne M 2208 1988
68-70 501670 Turunen, Pekka M 2224 1952
69-41 500836 Tyni, Jukka-Pekka M FM 2280 1968
70-82 501565 Vaatainen, Timo M 2208 1971
71-79 507555 Valkama, Eero M FM 2212 1998
72-53 506087 Valli, Frans M FM 2257 1990
73-80 501930 Virtanen, Antti M FM 2210 1970
74-38 509850 Virtanen, Teemu M FM 2284 1999
75-54 34191442 Volkov, Roman M 2254 1998
76-85 500020 Westerinen, Heikki M.J. M GM 2205 1944
77-37 500011 Yrjola, Jouni M GM 2286 1959

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-28 510726 Aalto, Patrik M FM 2316 2004
2-27 507571 Ahvenjarvi, Jani M FM 2319 1995
3-24 500186 Hakulinen, Esko-Matti M FM 2327 1968
4-19 500992 Henriksson, Christer M FM 2345 1972
5-30 500968 Jouhki, Yrjo M. M FM 2312 1973
6-22 501336 Karhunen, Kari M FM 2335 1966
7-31 503390 Kauppila, Osmo M FM 2309 1981
8-25 502065 Keskinen, Sauli M FM 2324 1977
9-17 504319 Koykka, Pekka M IM 2358 1990
10-20 501573 Lassila, Erkki M FM 2338 1976
11-13 502111 Lehtinen, Heikki M IM 2389 1980
12-16 500690 Manninen, Marko M IM 2360 1970
13-32 504378 Niemi, Kalle M FM 2308 1986
14-29 500828 Nouro, Mikael M IM 2315 1972
15-34 502138 Nyysti, Sampsa M IM 2306 1978
16-35 500232 Paavilainen, Jorma M FM 2305 1960
17-29 500895 Pakkanen, Jukka M FM 2315 1965
18-21 506478 Pohjala, Henri M FM 2337 1992
19-33 504653 Pudas, Teemu M FM 2307 1989
20-34 500097 Raaste, Eero J. M IM 2306 1954
21-18 500127 Saariluoma, Pertti M FM 2350 1951
22-12 501492 Salmensuu, Olli M IM 2395 1978
23-23 517577 Salonen, Aku M FM 2330 2008
24-14 501115 Sammalvuo, Tapani M IM 2380 1975
25-18 500135 Sirkia, Mauri O. M FM 2350 1947
26-15 500054 Valkesalmi, Kimmo M IM 2367 1961
27-26 513024 Wartiovaara, Oliver M FM 2323 2004

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-10 501840 Agopov, Mikael M IM 2409 1978
2-6 505170 Ebeling, Daniel M IM 2455 1996
3-3 501778 Kallio, Heikki M GM 2492 1980
4-4 502081 Karttunen, Mika M IM 2490 1981
5-9 505412 Kiuttu, Roope M FM 2410 1993
6-7 501832 Pihlajasalo, Antti M IM 2434 1979
7-5 505455 Sipila, Vilka M IM 2465 1987
8-8 4157052 Sklyarov, Dmitry V. M IM 2426 1983
9-11 500984 Tella, Jussi M IM 2406 1971

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-2 509825 Keinanen, Toivo M IM 2532 2002
2-1 503142 Nyback, Tomi M GM 2596 1985

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Sporcu Sayısı Rating Ortalaması Max Rating En Genç En Yaşlı Yaş ortalaması
2233 1031 2274 2017 (8) 1931 (94) 1982 (42)
CM 8 2111 2209 1987 (38) 1963 (62) 1971 (53)
FM 79 2235 2410 2008 (17) 1934 (91) 1972 (52)
GM 4 2394 2596 1985 (40) 1944 (81) 1967 (58)
IM 22 2367 2532 2002 (23) 1954 (71) 1975 (49)
WCM 2 1856 1897 1992 (33) 1989 (36) 1990 (34)
WFM 5 1990 2144 2001 (24) 1955 (70) 1980 (44)
WIM 2 2131 2233 2001 (24) 1979 (46) 1990 (35)