LensChess İstatistikleri

Bir Ülke Seçiniz

Oyuncu sayısı: 12892
En Küçük Fide kayıtlı sporcu 2018 doğumlu 6 yaşındadır. En Yaşlı Fideye kayıtlı sporcu 1921 doğumlu 103 yaşındadır.
Fide kayıtlı sporcuların ortalama 1982 doğumlu 41 ortalama yaş
Fide kayıtlı sporcuların en yüksek rating derecesi 2715 elo dur.

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-1 738590 Rapport, Richard M GM 2715 1996
2-2 702293 Almasi, Zoltan M GM 2677 1976
3-3 700070 Polgar, Judit F GM 2675 1976
4-4 702218 Gyimesi, Zoltan M GM 2674 1977
5-5 703303 Leko, Peter M GM 2666 1979
6-6 4189302 Sjugirov, Sanan M GM 2644 1993
7-7 712779 Gledura, Benjamin M GM 2628 1999
8-8 728446 Balog, Imre M GM 2626 1991
9-9 715620 Chernin, Alexander M GM 2614 1960
10-10 753246 Kozak, Adam M GM 2609 2002
11-11 722413 Banusz, Tamas M GM 2605 1989
12-11 718572 Berkes, Ferenc M GM 2605 1985
13-12 708020 Acs, Peter M GM 2585 1981
14-13 700088 Polgar, Susan F GM 2577 1969
15-14 706671 Korpa, Bence M GM 2550 1998
16-14 718602 Papp, Gabor M GM 2550 1987
17-15 34184934 Dudin, Gleb M GM 2545 2004
18-16 717312 Antal, Gergely M GM 2544 1985
19-17 718939 Balogh, Csaba M GM 2542 1987
20-17 726265 Prohaszka, Peter M GM 2542 1992
21-18 719978 Erdos, Viktor M GM 2538 1987
22-19 751499 Kantor, Gergely M GM 2537 1999
23-20 4130804 Grigoriants, Sergey M GM 2533 1983
24-21 700045 Pinter, Jozsef M GM 2528 1953
25-22 716855 Hera, Imre Jr. M GM 2522 1986
26-22 728012 Mihok, Oliver M GM 2522 1993
27-23 705713 Ruck, Robert M GM 2521 1977
28-24 723762 Fodor, Tamas Jr. M GM 2513 1991
29-25 708402 Medvegy, Zoltan M GM 2507 1979
30-26 705098 Kaczur, Florian M IM 2502 1998
31-27 700118 Horvath, Csaba M GM 2494 1968
32-28 720852 Gonda, Laszlo M GM 2487 1988
33-29 722901 Szabo, Krisztian M GM 2480 1989
34-30 738808 Juhasz, Kristof M IM 2478 1994
35-31 725323 Pap, Gyula M GM 2476 1991
36-32 700010 Ribli, Zoltan M GM 2475 1951
37-33 742910 Csonka, Balazs M IM 2473 1997
38-34 700037 Portisch, Lajos M GM 2467 1937
39-35 727709 Aczel, Gergely M GM 2460 1991
40-36 737119 Nagy, Gabor M GM 2459 1994
41-37 720631 Sipos, Istvan M IM 2454 1987
42-38 760056 Krstulovic, Alex M IM 2452 2003
43-39 700231 Polgar, Sofia F IM 2450 1974
44-40 717274 Flumbort, Andras Dr. M GM 2441 1984
45-41 700126 Tolnai, Tibor M GM 2433 1964
46-42 723720 Vertetics, Attila M IM 2428 1985
47-43 778346 Juhasz, Agoston M IM 2427 2005
48-43 720232 Nemeth, Miklos M IM 2427 1986
49-44 742570 Bagi, Mate M IM 2425 1995
50-44 700215 Polgar, Istvan M FM 2425 1944
51-45 700053 Groszpeter, Attila M GM 2424 1960
52-46 701742 Almasi, Istvan M IM 2420 1973
53-47 719030 Torma, Robert M IM 2419 1986
54-48 700177 Hazai, Laszlo Dr. M IM 2413 1953
55-49 710458 Bokros, Albert M IM 2409 1982
56-49 726559 Toth, Ervin M IM 2409 1990
57-50 769738 Pribelszky, Bence M IM 2408 2003
58-51 700142 Lukacs, Peter M GM 2404 1950
59-52 764620 Karacsonyi, Gellert M IM 2403 2004
60-53 774723 Pasztor, Balazs M FM 2402 2006
61-54 722340 Boros, Denes M GM 2401 1988
62-54 759929 Vanczak, Tamas M IM 2401 2002
63-55 700606 Bauer, Tamas M FM 2400 1968
64-55 722960 Berczes, David M GM 2400 1990
65-55 716219 Kovacs, Gabor M IM 2400 1977
66-56 739081 Feher, Adam M 2399 1994
67-57 731595 Lizak, Peter M IM 2398 1991
68-58 738581 Antal, Tibor Kende M FM 2397 1998
69-59 707350 Bodo, Norbert M FM 2395 1975
70-60 707244 Galyas, Miklos M GM 2394 1978
71-61 700061 Horvath, Jozsef M GM 2393 1964
72-62 700940 Arnold, Ferenc M FM 2389 1971
73-62 701432 Berebora, Ferenc M IM 2389 1966
74-63 724378 Szalai, Kornel M IM 2388 1986
75-64 760293 Havasi, Gergo M IM 2386 2001
76-65 777765 Gaal, Zsoka F WIM 2385 2007
77-66 700754 Anka, Emil M GM 2382 1969
78-66 708003 Horvath, Adam M GM 2382 1981
79-67 730157 Gergacz, Attila M IM 2379 1990
80-67 724270 Juhasz, Armin M IM 2379 1998
81-68 723070 Horvath, Zsolt M FM 2378 1986
82-69 725773 Bakos, Balazs M FM 2377 1990
83-69 731676 Hando, Vilmos M FM 2377 1991
84-69 716405 Toth, Andras M IM 2377 1981
85-70 705276 Csiszar, Csaba M IM 2376 1972
86-70 717410 Meszaros, Tamas M IM 2376 1985
87-70 700150 Palkovi, Jozsef M IM 2376 1967
88-71 702544 Peter, Ambrus M IM 2372 1970
89-72 731374 Balazs, Gabor M FM 2369 1991
90-73 718297 Reiss, Tibor M IM 2368 1985
91-74 706019 Szuk, Balazs M IM 2367 1977
92-75 720143 Sardy, Peter Dr. M FM 2366 1978
93-76 707287 Barva, Attila Dr. M FM 2365 1976
94-76 706035 Kovacs, Attila M 2365 1964
95-76 751243 Papp, Levente M FM 2365 2001
96-77 738506 Egresi, Mate M FM 2363 1999
97-77 738573 Straubinger, Daniel Dr. M FM 2363 1994
98-78 724157 Martini, Balazs M FM 2361 1976
99-79 717444 Gara, Ticia F WGM 2359 1984
100-79 702234 Izsak, Gyula M IM 2359 1973
101-80 719528 Varadi, Viktor M IM 2358 1983
102-80 702439 Varga, Peter M IM 2358 1974
103-81 701629 Jakobetz, Laszlo M FM 2357 1967
104-82 721506 Popovics, Adam M IM 2356 1986
105-83 770787 Borhy, Marcell M IM 2355 2005
106-83 701327 Fancsy, Imre M IM 2355 1974
107-83 705136 Medvegy, Nora Dr. F IM 2355 1977
108-83 700746 Perecz, Laszlo M FM 2355 1944
109-84 790303 Bodrogi, Bendeguz M FM 2353 2008
110-84 700266 Halasz, Tamas M IM 2353 1957
111-85 700843 Horvath, Peter M GM 2352 1972
112-86 12400149 Hoang, Thanh Trang F GM 2351 1980
113-87 785857 Pasti, Aron M IM 2349 2006
114-88 717371 Pinter, Gabor M IM 2348 1984
115-89 771279 Persanyi, Barnabas M FM 2347 2004
116-90 714267 Dankhazi, Andras M FM 2346 1998
117-91 784958 Palczert, Matyas M FM 2345 2007
118-92 702994 Varga, Zalan M 2344 1974
119-93 723924 Izso, Daniel M 2341 1990
120-93 701394 Soos, Arpad M IM 2341 1970
121-93 733776 Szabo, Bence M IM 2341 1994
122-94 700487 Portisch, Ferenc M IM 2340 1939
123-95 709751 Gara, Anita F IM 2339 1983
124-95 702110 Portisch, Gabor M FM 2339 1965
125-96 721280 Konnyu, Janos M IM 2337 1985
126-96 719986 Prorok, Marton M FM 2337 1980
127-97 775029 Gombocz, Ferenc Jr. M FM 2336 2005
128-98 704458 Grabics, Monika F WGM 2335 1976
129-99 700479 Videki, Sandor M IM 2334 1966
130-100 701319 Dudas, Janos M IM 2333 1973

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama
1 708020 Acs, Peter M GM 2585 1981 122 121 2 2
2 702293 Almasi, Zoltan M GM 2677 1976 44 44 2 2
3 728446 Balog, Imre M GM 2626 1991 85 84 6 6
4 42228948 Balog, Ronaldo M 1480 2018 1227 1226 9 8
5 722413 Banusz, Tamas M GM 2605 1989 103 102 4 4
6 704717 Barta, Zsuzsa F 2040 1935 667 391 99 3
7 718572 Berkes, Ferenc M GM 2605 1985 103 102 9 9
8 715620 Chernin, Alexander M GM 2614 1960 95 94 3 3
9 705896 Czapp, Jozsef M 1993 1922 714 713 8 8
10 34184934 Dudin, Gleb M GM 2545 2004 162 161 8 8
11 706787 Felkai, Agnes F 2257 1974 450 175 143 7
12 777765 Gaal, Zsoka F WIM 2385 2007 322 67 34 1
13 706345 Gaika, Pal M 2215 1926 492 491 3 3
14 709751 Gara, Anita F IM 2339 1983 368 101 95 5
15 717444 Gara, Ticia F WGM 2359 1984 348 84 80 3
16 712779 Gledura, Benjamin M GM 2628 1999 83 82 6 6
17 704458 Grabics, Monika F WGM 2335 1976 372 104 89 5
18 704431 Grosch, Maria F WIM 2135 1954 572 296 165 7
19 702218 Gyimesi, Zoltan M GM 2674 1977 47 46 1 1
20 17005264 Hangyal, Anna F 1903 2012 804 528 137 8
21 12400149 Hoang, Thanh Trang F GM 2351 1980 356 90 72 1
22 17020824 Horvath, Adel F 1832 2013 875 599 122 8
23 700118 Horvath, Csaba M GM 2494 1968 213 212 10 10
24 704121 Horvath, Julia F WIM 2102 1960 605 329 263 8
25 704423 Horvath, Miklosne F WFM 2130 1967 577 301 258 9
26 17018234 Ilko-Toth, Andras M 2048 2014 659 658 10 10
27 711861 Ivan-Gal, Hanna Krisztina F WFM 2187 1998 520 244 197 9
28 702358 Ivanka, Maria F WGM 2260 1950 447 172 52 1
29 715204 Kamaras, Otto M 2240 1928 467 466 2 2
30 769584 Karacsonyi, Kata F WFM 2233 2006 474 198 137 9
31 704512 Kereszturi, Sara F WFM 2180 1955 527 251 129 5
32 753246 Kozak, Adam M GM 2609 2002 100 99 6 6
33 704490 Krizsan-Bilek, Gyulane F WIM 2010 1938 697 421 131 6
34 723894 Lazarne Vajda, Szidonia F IM 2283 1979 424 151 128 5
35 703303 Leko, Peter M GM 2666 1979 53 52 2 2
36 700550 Madl, Ildiko F IM 2321 1969 386 116 97 4
37 750930 Marjanovic, Annamaria F WGM 2302 2001 405 134 103 7
38 705136 Medvegy, Nora Dr. F IM 2355 1977 352 87 57 1
39 704385 Nagy, Ervinne F WFM 2020 1945 687 411 147 9
40 708470 Pal, Gyorgy M 2041 1922 666 665 5 5
41 739049 Papp, Petra F WGM 2259 1993 448 173 140 9
42 700746 Perecz, Laszlo M FM 2355 1944 352 351 5 5
43 700045 Pinter, Jozsef M GM 2528 1953 179 178 2 2
44 700215 Polgar, Istvan M FM 2425 1944 282 281 2 2
45 700070 Polgar, Judit F GM 2675 1976 46 1 3 1
46 700231 Polgar, Sofia F IM 2450 1974 257 35 19 2
47 700088 Polgar, Susan F GM 2577 1969 130 3 6 1
48 700487 Portisch, Ferenc M IM 2340 1939 367 366 9 9
49 700037 Portisch, Lajos M GM 2467 1937 240 239 2 2
50 703893 Porubszky-Angyalosine, Maria F WIM 2019 1945 688 412 148 10
51 937266 Rapport, Jovana F WGM 2318 1992 389 119 103 8
52 738590 Rapport, Richard M GM 2715 1996 26 26 1 1
53 700010 Ribli, Zoltan M GM 2475 1951 232 231 4 4
54 722855 Rudolf, Anna F IM 2325 1987 382 112 115 10
55 704733 Sinka, Brigitta F 2035 1928 672 396 22 3
56 4189302 Sjugirov, Sanan M GM 2644 1993 69 68 3 3
57 704601 Szaday, Laszlone F 2070 1943 637 361 111 5
58 723207 Szobi, Geza Sr. M 2058 1925 649 648 8 8
59 708780 Terbe, Julianna F WIM 2245 1997 462 187 147 8
60 704652 Tompa, Erzsebet dr. F 2060 1944 647 371 111 4
61 705578 Toth G., Geza M 2255 1921 452 451 4 3
62 701068 Veroci, Zsuzsa F WGM 2246 1949 461 186 54 3

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama
1 701424 Abel, Lajos M IM 2185 1944 522 521 58 58
2 708020 Acs, Peter M GM 2585 1981 122 121 2 2
3 727709 Aczel, Gergely M GM 2460 1991 247 246 37 35
4 705810 Albert, Kornelia F WFM 1953 1977 754 478 421 86
5 795194 Alexandrova, Angelina F 1876 2006 831 555 454 98
6 701742 Almasi, Istvan M IM 2420 1973 287 286 28 28
7 702293 Almasi, Zoltan M GM 2677 1976 44 44 2 2
8 736007 Amstadt, Aron M FM 2324 1996 383 382 98 93
9 700754 Anka, Emil M GM 2382 1969 325 324 54 53
10 717312 Antal, Gergely M GM 2544 1985 163 162 19 19
11 717967 Antal, Sebestyen M 2190 1939 517 516 44 44
12 738581 Antal, Tibor Kende M FM 2397 1998 310 309 65 63
13 700940 Arnold, Ferenc M FM 2389 1971 318 317 48 48
14 408050 Atkins, Rita F WIM 2015 1969 692 416 375 50
15 742570 Bagi, Mate M IM 2425 1995 282 281 39 38
16 703001 Bako, Laszlo M 2245 1949 462 461 55 52
17 725773 Bakos, Balazs M FM 2377 1990 330 329 72 72
18 731374 Balazs, Gabor M FM 2369 1991 338 337 77 75
19 17003490 Balazs, Szabina Zoe F WCM 1818 2010 889 613 362 82
20 799645 Balazs, Sztella Anna F 1879 2008 828 552 392 80
21 729086 Bali, Eszter F 2006 1990 701 425 383 77
22 728446 Balog, Imre M GM 2626 1991 85 84 6 6
23 42228948 Balog, Ronaldo M 1480 2018 1227 1226 9 8
24 718939 Balogh, Csaba M GM 2542 1987 165 164 17 17
25 711829 Balogh, Sandor M 2109 1941 598 597 83 82
26 722413 Banusz, Tamas M GM 2605 1989 103 102 4 4
27 716731 Barat, Anna F 2065 1981 642 366 322 50
28 721190 Barcsi, Judit Dr. F 2017 1984 690 414 390 99
29 704717 Barta, Zsuzsa F 2040 1935 667 391 99 3
30 707287 Barva, Attila Dr. M FM 2365 1976 342 341 70 67
31 17010608 Bathory, Eva Gabriella F 1546 1948 1161 885 658 40
32 703524 Bauer, Peter M 2138 1946 569 568 88 86
33 700606 Bauer, Tamas M FM 2400 1968 307 306 36 36
34 719722 Baur, Lajos M 2065 1933 642 641 59 58
35 700827 Bea, Boglarka F WFM 2068 1995 639 363 306 34
36 705470 Benno, Pal M 2169 1949 538 537 93 89
37 722960 Berczes, David M GM 2400 1990 307 306 61 61
38 701432 Berebora, Ferenc M IM 2389 1966 318 317 33 33
39 710504 Bereczki, Peter M 2035 1932 672 671 60 60
40 703532 Berenyi, Gabor M 2126 1938 581 580 68 68
41 718572 Berkes, Ferenc M GM 2605 1985 103 102 9 9
42 17000955 Beznicza, Mira F 1914 2009 793 517 333 58
43 17019885 Bihary, Cecilia Agnes F 1538 2016 1169 893 162 43
44 17006627 Biro, Beata F 1992 2010 715 439 197 25
45 17011655 Biro, Csilla F 1697 2012 1010 734 335 87
46 701580 Biro, Jozsef M 2300 1947 407 406 37 37
47 707350 Bodo, Norbert M FM 2395 1975 312 311 47 46
48 734705 Bodone, Herczeg Szilvia F 2044 1976 663 387 358 66
49 790303 Bodrogi, Bendeguz M FM 2353 2008 354 353 37 37
50 700614 Boguszlavszkij, Jevgenyij M IM 2097 1945 610 609 98 97
51 702188 Bokor, Istvan M 2226 1936 481 480 20 20
52 710458 Bokros, Albert M IM 2409 1982 298 297 32 32
53 723371 Bolvary, Tamara F WFM 2046 1986 661 385 367 84
54 717584 Borbely, Arpad M 2290 1955 417 416 49 49
55 770787 Borhy, Marcell M IM 2355 2005 352 351 54 52
56 703036 Borocz, Istvan M IM 2306 1970 401 400 90 88
57 722340 Boros, Denes M GM 2401 1988 306 305 65 65
58 702463 Budinszky, Andras M 2218 1944 489 488 44 44
59 706760 Bugyinszki, Istvan M FM 2282 1954 425 424 56 55
60 786497 Buri, Petra Zsuzsanna F 1975 2006 732 456 356 51
61 715620 Chernin, Alexander M GM 2614 1960 95 94 3 3
62 703796 Csatari, Mariann F WIM 2013 1965 694 418 358 31
63 733520 Csatho, Lotti F 1988 1992 719 443 393 79
64 706639 Csato, Eszter F 2015 1973 692 416 377 49
65 702633 Cseh, Andor M 2133 1939 574 573 63 62
66 729370 Csibor, Andras M 1874 1929 833 832 80 77
67 775126 Csiki, Endre M IM 2280 2005 427 426 92 88
68 705276 Csiszar, Csaba M IM 2376 1972 331 330 61 60
69 704440 Csoke, Adrienn F WIM 2097 1973 610 334 296 27
70 704555 Csom, Etelka F 1977 1965 730 454 394 37
71 704571 Csom, Katalin F 2060 1970 647 371 320 32
72 709522 Csomor, Bea F 2132 1977 575 299 247 28
73 742910 Csonka, Balazs M IM 2473 1997 234 233 27 26
74 700576 Csonkics, Tunde F WGM 1988 1958 719 443 348 24
75 705896 Czapp, Jozsef M 1993 1922 714 713 8 8
76 705268 Czebe, Attila M GM 2314 1975 393 392 96 95
77 705764 Czebe, Ivan M 2265 1949 442 441 43 41
78 714267 Dankhazi, Andras M FM 2346 1998 361 360 90 88
79 705926 David, Arpad M 2210 1953 497 496 90 89
80 772526 Deakne-Baranyai, Aniko F 1740 1966 967 691 624 75
81 17030641 Debreczeni, Daniel M 1752 2015 955 954 63 59
82 708089 Decsey, Katalin F 2074 1981 633 357 313 46
83 778079 Demeter, Dorina F WIM 2199 2005 508 232 145 13
84 932353 Dolnik-Domany, Zsofia F WIM 2164 1988 543 267 255 28
85 704750 Dombovari, Anges F 2010 1957 697 421 313 17
86 747408 Domsa, Valeria F 1857 1970 850 574 523 73
87 17024218 Drajko, Dora F 1675 2013 1032 756 268 56
88 706493 Draskoczy, Peter M 2235 1944 472 471 35 35
89 728306 Dudas, Eszter F WIM 2111 1991 596 320 279 32
90 701319 Dudas, Janos M IM 2333 1973 374 373 80 80
91 34184934 Dudin, Gleb M GM 2545 2004 162 161 8 8
92 738506 Egresi, Mate M FM 2363 1999 344 343 84 82
93 703664 Egyed, Judit F WFM 2055 2000 652 376 301 49
94 741450 Egyed, Viktoria F 1953 1998 754 478 417 88
95 706574 Emodi, Barnabas M FM 2326 1973 381 380 85 85
96 727458 Erdos, Boglarka F WFM 2115 1992 592 316 267 28
97 719978 Erdos, Viktor M GM 2538 1987 169 168 19 19
98 795267 Eros, Vivien F 1843 2009 864 588 404 93
99 703680 Ersek, Erno M 2198 1943 509 508 54 54
100 760340 Erseki, Tamara F WFM 1930 2001 777 501 412 97
101 715590 Ezsol, Miklos M FM 2316 1974 391 390 95 94
102 17016746 Fan, Xiaotong M 1798 2014 909 908 95 89
103 701327 Fancsy, Imre M IM 2355 1974 352 351 68 67
104 17005760 Farkas, Sara F 1786 2011 921 645 324 65
105 706434 Farkas, Szabolcs M 2090 1941 617 616 95 93
106 706647 Farkas, Tunde F 2046 1973 661 385 347 41
107 739081 Feher, Adam M 2399 1994 308 307 62 60
108 17009693 Feher, Botond M 2126 2011 581 580 60 59
109 700533 Feher, Gyula M IM 2313 1959 394 393 67 67
110 746398 Feil, Janos M 1804 1926 903 902 48 46
111 721450 Fekete, Ildiko F 2074 1981 633 357 313 46
112 711233 Fekete, Istvan M 2062 1935 645 644 86 85
113 719773 Fekete, Karoly M 2106 1945 601 600 93 92
114 706787 Felkai, Agnes F 2257 1974 450 175 143 7
115 17012805 Ferenczy, Nora F 1725 2012 982 706 307 68
116 701092 Filep, Tibor M FM 2216 1935 491 490 33 33
117 717274 Flumbort, Andras Dr. M GM 2441 1984 266 265 34 33
118 723762 Fodor, Tamas Jr. M GM 2513 1991 194 193 23 22
119 731161 Fogner, Gyorgy M 1908 1925 799 798 22 22
120 701203 Forgacs, Gyula M IM 2305 1958 402 401 62 62
121 703834 Forgo, Eva F WIM 2025 1966 682 406 340 26
122 739090 Fur, Katinka F 2009 1993 698 422 365 70
123 777765 Gaal, Zsoka F WIM 2385 2007 322 67 34 1
124 706345 Gaika, Pal M 2215 1926 492 491 3 3
125 708496 Gajai, Csilla F 2070 1975 637 361 313 43
126 704261 Gal, Gabor M 2218 1952 489 488 83 83
127 709182 Gal, Mariann F 2075 1971 632 356 311 29
128 707244 Galyas, Miklos M GM 2394 1978 313 312 48 48
129 709751 Gara, Anita F IM 2339 1983 368 101 95 5
130 717444 Gara, Ticia F WGM 2359 1984 348 84 80 3
131 730157 Gergacz, Attila M IM 2379 1990 328 327 71 71
132 712779 Gledura, Benjamin M GM 2628 1999 83 82 6 6
133 775029 Gombocz, Ferenc Jr. M FM 2336 2005 371 370 62 59
134 763314 Gombocz, Zsofia F WFM 2061 2003 646 370 274 30
135 714623 Gombos, Bettina F 1950 1997 757 481 411 91
136 720852 Gonda, Laszlo M GM 2487 1988 220 219 35 35
137 704458 Grabics, Monika F WGM 2335 1976 372 104 89 5
138 4130804 Grigoriants, Sergey M GM 2533 1983 174 173 23 22
139 704431 Grosch, Maria F WIM 2135 1954 572 296 165 7
140 700053 Groszpeter, Attila M GM 2424 1960 283 282 18 18
141 702218 Gyimesi, Zoltan M GM 2674 1977 47 46 1 1
142 717754 Hajnal, Zoltan M IM 2332 1980 375 374 83 81
143 700266 Halasz, Tamas M IM 2353 1957 354 353 33 33
144 703729 Hamori, Andras M 2225 1950 482 481 72 72
145 731676 Hando, Vilmos M FM 2377 1991 330 329 70 68
146 17009995 Hangay, Oliver M 2078 2012 629 628 35 33
147 17005264 Hangyal, Anna F 1903 2012 804 528 137 8
148 730408 Harsanyi, Kinga F WFM 2100 1988 607 331 318 53
149 704784 Haszon, Kamilla Sara F 2007 1997 700 424 354 58
150 704814 Havanecz, Bianka F WIM 2196 1994 511 235 194 19
151 760293 Havasi, Gergo M IM 2386 2001 321 320 60 58
152 700177 Hazai, Laszlo Dr. M IM 2413 1953 294 293 14 14
153 789534 Hazi, Hedvig F 1513 1958 1194 918 818 86
154 773760 Hegedus, Luca F 1915 2005 792 516 399 98
155 722804 Hejja, Balint M 1851 1929 856 855 91 88
156 723304 Heller, Arpad M 2155 1938 552 551 56 56
157 701211 Helmrich, Jozsef M 2315 1947 392 391 32 32
158 716855 Hera, Imre Jr. M GM 2522 1986 185 184 20 20
159 719951 Herman, Tamas M FM 2300 1982 407 406 96 93
160 722537 Herzberger, Tibor M 1857 1928 850 849 66 61
161 701033 Hever, Miklos M FM 2282 1950 425 424 43 43
162 734004 Hitter, Gabriella F 2044 1992 663 387 337 52
163 12400149 Hoang, Thanh Trang F GM 2351 1980 356 90 72 1
164 703419 Hooz, Tibor M 2235 1953 472 471 73 73
165 708003 Horvath, Adam M GM 2382 1981 325 324 55 55
166 17020824 Horvath, Adel F 1832 2013 875 599 122 8
167 700118 Horvath, Csaba M GM 2494 1968 213 212 10 10
168 704890 Horvath, David M IM 2327 1995 380 379 93 90
169 702498 Horvath, Ivan M 2026 1931 681 680 72 71
170 700061 Horvath, Jozsef M GM 2393 1964 314 313 36 36
171 704121 Horvath, Julia F WIM 2102 1960 605 329 263 8
172 710296 Horvath, Lajos M 2180 1937 527 526 57 55
173 704423 Horvath, Miklosne F WFM 2130 1967 577 301 258 9
174 700843 Horvath, Peter M GM 2352 1972 355 354 76 75
175 700185 Horvath, Tamas M IM 2291 1951 416 415 47 47
176 706990 Horvath, Tamas I M FM 2318 1971 389 388 92 91
177 700886 Horvath, Zoltan M FM 2295 1962 412 411 83 81
178 723070 Horvath, Zsolt M FM 2378 1986 329 328 75 72
179 725803 Ignacz, Maria F WIM 2204 1990 503 227 191 11
180 731382 Ignacz, Rozsa F 2085 1990 622 346 305 44
181 17018234 Ilko-Toth, Andras M 2048 2014 659 658 10 10
182 719846 Illes, Dezso M 2125 1928 582 581 11 11
183 17012813 Illes-Nagy, Nora F 1792 2012 915 639 240 35
184 798576 Ivan, Reka Gyongyver F 1917 2004 790 514 428 99
185 711861 Ivan-Gal, Hanna Krisztina F WFM 2187 1998 520 244 197 9
186 702358 Ivanka, Maria F WGM 2260 1950 447 172 52 1
187 702234 Izsak, Gyula M IM 2359 1973 348 347 61 61
188 723924 Izso, Daniel M 2341 1990 366 365 91 91
189 755869 Jakabo, Judit Dr. F 1678 1948 1029 753 535 28
190 701629 Jakobetz, Laszlo M FM 2357 1967 350 349 57 57
191 704482 Jakus, Katalin F WFM 2135 1969 572 296 255 21
192 727903 Jankovics, Istvan M 1928 1927 779 778 30 28
193 706442 Janosik, Gyorgy M 2235 1945 472 471 30 30
194 743569 Jergler, Jozsef M 1983 1933 724 723 93 92
195 778346 Juhasz, Agoston M IM 2427 2005 280 279 25 24
196 724270 Juhasz, Armin M IM 2379 1998 328 327 74 72
197 768499 Juhasz, Judit F WFM 2008 2004 699 423 337 50
198 738808 Juhasz, Kristof M IM 2478 1994 229 228 30 29
199 733911 Jurak, Miklosne F 1674 1948 1033 757 539 29
200 705098 Kaczur, Florian M IM 2502 1998 205 204 25 24
201 716189 Kahan, Robert M 2196 1948 511 510 84 84
202 715204 Kamaras, Otto M 2240 1928 467 466 2 2
203 751499 Kantor, Gergely M GM 2537 1999 170 169 21 21
204 764620 Karacsonyi, Gellert M IM 2403 2004 304 303 47 46
205 769584 Karacsonyi, Kata F WFM 2233 2006 474 198 137 9
206 781894 Karacsonyi, Luca F 1981 2008 726 450 291 34
207 709689 Karkus, Anna F 2026 1982 681 405 348 75
208 700312 Karolyi, Tibor M IM 2318 1961 389 388 62 61
209 700274 Karsa, Laszlo M IM 2314 1955 393 392 38 38
210 751138 Kassay, Lilla F WFM 2059 1999 648 372 315 43
211 788880 Katusak-Huzsvar, Rezsone F 1669 1942 1038 762 445 27
212 704512 Kereszturi, Sara F WFM 2180 1955 527 251 129 5
213 17017190 Kincses, Emma F 1760 2011 947 671 349 83
214 795224 Kiraly, Lilla Virag F 1908 2007 799 523 399 76
215 700630 Kiss, Attila M IM 2286 1959 421 420 89 89
216 715352 Kiss, Fernanda F WIM 2228 1979 479 203 174 11
217 17004306 Kiss, Inez F 1861 2011 846 570 249 36
218 709107 Kiss, Judit F 1948 1981 759 483 438 99
219 730211 Kiss, Kinga F WFM 2087 1991 620 344 303 40
220 17025486 Kiss, Lena F 1601 2015 1106 830 189 46
221 17025478 Kiss, Lotti F 1532 2015 1175 899 257 92
222 17015421 Kiss, Villo F 1534 2015 1173 897 255 90
223 754285 Kiss, Zoltan M 1633 1926 1074 1073 68 64
224 759740 Kokeny, Norbert Adrian M FM 2325 2002 382 381 87 83
225 798410 Kolimar, Kristof Pal M FM 2306 2008 401 400 56 56
226 17015898 Kollmann, Klara F 1762 1959 945 669 592 48
227 774693 Koltai, Dora F 1929 2004 778 502 416 93
228 715735 Kolus, Lajos M 2217 1951 490 489 87 87
229 785911 Konyves, Almos M FM 2262 2007 445 444 91 88
230 701220 Kormanyos, Zoltan M FM 2314 1954 393 392 34 33
231 706671 Korpa, Bence M GM 2550 1998 157 156 13 13
232 716472 Korsos, Imre M 2083 1942 624 623 93 93
233 701980 Koszorus, Pal M 2255 1943 452 451 35 35
234 717916 Kotner, Ferenc M 2155 1943 552 551 67 67
235 720526 Kovacs H., Zoltan M 1987 1930 720 719 51 51
236 706035 Kovacs, Attila M 2365 1964 342 341 48 48
237 716219 Kovacs, Gabor M IM 2400 1977 307 306 39 39
238 703427 Kovacs, Gabor M 2132 1946 575 574 94 92
239 769215 Kovacs, Judit F 2051 2002 656 380 303 45
240 733210 Kovacs, Klara F WIM 2071 1994 636 360 312 48
241 799831 Kovacs, Kristof M 2181 2010 526 525 68 67
242 701122 Kovacs, Lajos M 2138 1935 569 568 53 53
243 704156 Kovacs, Lajos D M FM 2170 1944 537 536 62 62
244 709530 Kovacs, Laszlo M 1999 1931 708 707 82 81
245 790702 Kovacs, Reka F 2023 2008 684 408 252 24
246 702080 Kovacs, Zoltan M 2146 1944 561 560 70 70
247 720640 Kovacs, Zsolt M FM 2322 1979 385 384 97 96
248 704644 Kovacs-Mathe, Emoke F 2060 1956 647 371 252 13
249 711438 Kovalcsikne, Borombos Edit F 1992 1974 715 439 401 68
