LensChess İstatistikleri

Bir Ülke Seçiniz

Oyuncu sayısı: 12774
En Küçük Fide kayıtlı sporcu 2018 doğumlu 6 yaşındadır. En Yaşlı Fideye kayıtlı sporcu 1921 doğumlu 103 yaşındadır.
Fide kayıtlı sporcuların ortalama 1982 doğumlu 41 ortalama yaş
Fide kayıtlı sporcuların en yüksek rating derecesi 2715 elo dur.

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-93 701394 Soos, Arpad M IM 2341 1970
2-1 738590 Rapport, Richard M GM 2715 1996
3-2 702293 Almasi, Zoltan M GM 2677 1976
4-3 700070 Polgar, Judit F GM 2675 1976
5-4 702218 Gyimesi, Zoltan M GM 2674 1977
6-5 703303 Leko, Peter M GM 2666 1979
7-6 4189302 Sjugirov, Sanan M GM 2651 1993
8-7 728446 Balog, Imre M GM 2627 1991
9-8 712779 Gledura, Benjamin M GM 2620 1999
10-9 715620 Chernin, Alexander M GM 2614 1960
11-10 722413 Banusz, Tamas M GM 2605 1989
12-10 718572 Berkes, Ferenc M GM 2605 1985
13-11 753246 Kozak, Adam M GM 2604 2002
14-12 708020 Acs, Peter M GM 2585 1981
15-13 700088 Polgar, Susan F GM 2577 1969
16-14 717312 Antal, Gergely M GM 2557 1985
17-15 726265 Prohaszka, Peter M GM 2552 1992
18-16 718602 Papp, Gabor M GM 2550 1987
19-17 706671 Korpa, Bence M GM 2543 1998
20-18 718939 Balogh, Csaba M GM 2542 1987
21-19 719978 Erdos, Viktor M GM 2538 1987
22-20 34184934 Dudin, Gleb M GM 2534 2004
23-21 4130804 Grigoriants, Sergey M GM 2533 1983
24-22 700045 Pinter, Jozsef M GM 2528 1953
25-22 705713 Ruck, Robert M GM 2528 1977
26-23 751499 Kantor, Gergely M GM 2525 1999
27-24 716855 Hera, Imre Jr. M GM 2522 1986
28-24 728012 Mihok, Oliver M GM 2522 1993
29-25 708402 Medvegy, Zoltan M GM 2507 1979
30-26 705098 Kaczur, Florian M IM 2502 1998
31-27 723762 Fodor, Tamas Jr. M GM 2501 1991
32-28 700118 Horvath, Csaba M GM 2494 1968
33-29 720852 Gonda, Laszlo M GM 2487 1988
34-30 727709 Aczel, Gergely M GM 2485 1991
35-31 722901 Szabo, Krisztian M GM 2480 1989
36-32 738808 Juhasz, Kristof M IM 2478 1994
37-33 725323 Pap, Gyula M GM 2476 1991
38-34 700010 Ribli, Zoltan M GM 2475 1951
39-35 742910 Csonka, Balazs M IM 2473 1997
40-36 700037 Portisch, Lajos M GM 2467 1937
41-37 720631 Sipos, Istvan M IM 2454 1987
42-38 700231 Polgar, Sofia F IM 2450 1974
43-39 737119 Nagy, Gabor M GM 2449 1994
44-40 760056 Krstulovic, Alex M IM 2446 2003
45-41 717274 Flumbort, Andras Dr. M GM 2441 1984
46-42 778346 Juhasz, Agoston M FM 2439 2005
47-43 700126 Tolnai, Tibor M GM 2433 1964
48-44 723720 Vertetics, Attila M IM 2428 1985
49-45 720232 Nemeth, Miklos M IM 2427 1986
50-46 742570 Bagi, Mate M IM 2425 1995
51-46 700215 Polgar, Istvan M FM 2425 1944
52-47 700053 Groszpeter, Attila M GM 2424 1960
53-48 701742 Almasi, Istvan M IM 2420 1973
54-49 719030 Torma, Robert M IM 2419 1986
55-50 700177 Hazai, Laszlo Dr. M IM 2413 1953
56-51 759929 Vanczak, Tamas M IM 2410 2002
57-52 710458 Bokros, Albert M IM 2409 1982
58-52 726559 Toth, Ervin M IM 2409 1990
59-53 700142 Lukacs, Peter M GM 2404 1950
60-54 774723 Pasztor, Balazs M FM 2402 2006
61-55 722340 Boros, Denes M GM 2401 1988
62-55 708003 Horvath, Adam M GM 2401 1981
63-56 700606 Bauer, Tamas M FM 2400 1968
64-56 716219 Kovacs, Gabor M IM 2400 1977
65-57 722960 Berczes, David M GM 2399 1990
66-57 739081 Feher, Adam M 2399 1994
67-58 731595 Lizak, Peter M IM 2398 1991
68-59 738581 Antal, Tibor Kende M FM 2397 1998
69-60 707350 Bodo, Norbert M FM 2395 1975
70-60 764620 Karacsonyi, Gellert M IM 2395 2004
71-61 707244 Galyas, Miklos M GM 2394 1978
72-62 700061 Horvath, Jozsef M GM 2393 1964
73-63 700940 Arnold, Ferenc M FM 2389 1971
74-63 701432 Berebora, Ferenc M IM 2389 1966
75-64 724378 Szalai, Kornel M IM 2388 1986
76-65 760293 Havasi, Gergo M IM 2386 2001
77-66 700754 Anka, Emil M GM 2382 1969
78-67 730157 Gergacz, Attila M IM 2379 1990
79-67 724270 Juhasz, Armin M IM 2379 1998
80-68 723070 Horvath, Zsolt M FM 2378 1986
81-69 725773 Bakos, Balazs M FM 2377 1990
82-69 731676 Hando, Vilmos M FM 2377 1991
83-69 716405 Toth, Andras M IM 2377 1981
84-70 705276 Csiszar, Csaba M IM 2376 1972
85-70 717410 Meszaros, Tamas M IM 2376 1985
86-70 700150 Palkovi, Jozsef M IM 2376 1967
87-71 720143 Sardy, Peter Dr. M FM 2373 1978
88-72 702544 Peter, Ambrus M IM 2372 1970
89-73 785857 Pasti, Aron M IM 2370 2006
90-74 731374 Balazs, Gabor M FM 2369 1991
91-75 769738 Pribelszky, Bence M FM 2368 2003
92-75 718297 Reiss, Tibor M IM 2368 1985
93-76 706019 Szuk, Balazs M IM 2367 1977
94-77 707287 Barva, Attila Dr. M FM 2365 1976
95-77 706035 Kovacs, Attila M 2365 1964
96-78 738573 Straubinger, Daniel Dr. M FM 2363 1994
97-79 751243 Papp, Levente M FM 2362 2001
98-80 724157 Martini, Balazs M FM 2361 1976
99-81 717444 Gara, Ticia F WGM 2359 1984
100-81 702234 Izsak, Gyula M IM 2359 1973
101-82 719528 Varadi, Viktor M IM 2358 1983
102-82 702439 Varga, Peter M IM 2358 1974
103-83 701629 Jakobetz, Laszlo M FM 2357 1967
104-84 721506 Popovics, Adam M IM 2356 1986
105-85 770787 Borhy, Marcell M IM 2355 2005
106-85 701327 Fancsy, Imre M IM 2355 1974
107-85 705136 Medvegy, Nora Dr. F IM 2355 1977
108-85 700746 Perecz, Laszlo M FM 2355 1944
109-86 12400149 Hoang, Thanh Trang F GM 2354 1980
110-87 790303 Bodrogi, Bendeguz M FM 2353 2008
111-87 738506 Egresi, Mate M FM 2353 1999
112-87 700266 Halasz, Tamas M IM 2353 1957
113-88 700843 Horvath, Peter M GM 2352 1972
114-89 717371 Pinter, Gabor M IM 2348 1984
115-90 771279 Persanyi, Barnabas M FM 2347 2004
116-91 714267 Dankhazi, Andras M FM 2346 1998
117-92 702994 Varga, Zalan M 2344 1974
118-93 777765 Gaal, Zsoka F WIM 2341 2007
119-93 723924 Izso, Daniel M 2341 1990
120-93 784958 Palczert, Matyas M FM 2341 2007
121-93 733776 Szabo, Bence M IM 2341 1994
122-94 700487 Portisch, Ferenc M IM 2340 1939
123-95 709751 Gara, Anita F IM 2339 1983
124-95 702110 Portisch, Gabor M FM 2339 1965
125-96 704890 Horvath, David M IM 2337 1995
126-96 721280 Konnyu, Janos M IM 2337 1985
127-96 719986 Prorok, Marton M FM 2337 1980
128-97 704458 Grabics, Monika F WGM 2335 1976
129-98 700479 Videki, Sandor M IM 2334 1966
130-99 701319 Dudas, Janos M IM 2333 1973
131-100 717754 Hajnal, Zoltan M IM 2332 1980
132-100 703770 Taskovits, Istvan M FM 2332 1958

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama
1 708020 Acs, Peter M GM 2585 1981 127 127 2 2
2 702293 Almasi, Zoltan M GM 2677 1976 46 46 2 2
3 728446 Balog, Imre M GM 2627 1991 88 88 6 6
4 42228948 Balog, Ronaldo M 1480 2018 1231 1231 8 8
5 722413 Banusz, Tamas M GM 2605 1989 108 108 4 4
6 704717 Barta, Zsuzsa F 2040 1935 671 395 99 3
7 718572 Berkes, Ferenc M GM 2605 1985 108 108 10 10
8 715620 Chernin, Alexander M GM 2614 1960 99 99 3 3
9 705896 Czapp, Jozsef M 1993 1922 718 718 8 8
10 34184934 Dudin, Gleb M GM 2534 2004 177 177 8 8
11 706787 Felkai, Agnes F 2257 1974 454 179 141 7
12 777765 Gaal, Zsoka F WIM 2341 2007 370 102 42 2
13 706345 Gaika, Pal M 2215 1926 496 496 3 3
14 709751 Gara, Anita F IM 2339 1983 372 104 97 5
15 717444 Gara, Ticia F WGM 2359 1984 352 89 79 3
16 712779 Gledura, Benjamin M GM 2620 1999 93 93 8 8
17 704458 Grabics, Monika F WGM 2335 1976 376 108 86 5
18 704431 Grosch, Maria F WIM 2135 1954 576 300 164 7
19 702218 Gyimesi, Zoltan M GM 2674 1977 49 49 1 1
20 12400149 Hoang, Thanh Trang F GM 2354 1980 357 92 72 1
21 700118 Horvath, Csaba M GM 2494 1968 217 217 9 9
22 704121 Horvath, Julia F WIM 2102 1960 609 333 262 9
23 704423 Horvath, Miklosne F WFM 2130 1967 581 305 256 9
24 17018234 Ilko-Toth, Andras M 2066 2014 645 645 7 7
25 702358 Ivanka, Maria F WGM 2260 1950 451 176 51 1
26 715204 Kamaras, Otto M 2240 1928 471 471 2 2
27 769584 Karacsonyi, Kata F WFM 2184 2006 527 251 153 8
28 704512 Kereszturi, Sara F WFM 2180 1955 531 255 128 5
29 753246 Kozak, Adam M GM 2604 2002 109 109 6 6
30 704490 Krizsan-Bilek, Gyulane F WIM 2010 1938 701 425 132 6
31 723894 Lazarne Vajda, Szidonia F IM 2283 1979 428 154 128 5
32 703303 Leko, Peter M GM 2666 1979 56 56 2 2
33 700550 Madl, Ildiko F IM 2321 1969 390 121 98 4
34 750930 Marjanovic, Annamaria F WGM 2302 2001 409 137 102 7
35 705136 Medvegy, Nora Dr. F IM 2355 1977 356 91 59 1
36 704385 Nagy, Ervinne F WFM 2020 1945 691 415 147 9
37 708470 Pal, Gyorgy M 2041 1922 670 670 5 5
38 739049 Papp, Petra F WGM 2259 1993 452 177 146 9
39 700746 Perecz, Laszlo M FM 2355 1944 356 356 5 5
40 700045 Pinter, Jozsef M GM 2528 1953 183 183 2 2
41 700215 Polgar, Istvan M FM 2425 1944 286 286 2 2
42 700070 Polgar, Judit F GM 2675 1976 48 1 3 1
43 700231 Polgar, Sofia F IM 2450 1974 261 38 20 2
44 700088 Polgar, Susan F GM 2577 1969 135 3 6 1
45 700487 Portisch, Ferenc M IM 2340 1939 371 371 9 9
46 700037 Portisch, Lajos M GM 2467 1937 244 244 2 2
47 703893 Porubszky-Angyalosine, Maria F WIM 2019 1945 692 416 148 10
48 937266 Rapport, Jovana F WGM 2318 1992 393 124 101 8
49 738590 Rapport, Richard M GM 2715 1996 24 24 1 1
50 700010 Ribli, Zoltan M GM 2475 1951 236 236 4 4
51 722855 Rudolf, Anna F IM 2325 1987 386 117 119 10
52 704733 Sinka, Brigitta F 2035 1928 676 400 22 3
53 4189302 Sjugirov, Sanan M GM 2651 1993 68 68 4 4
54 704601 Szaday, Laszlone F 2070 1943 641 365 110 5
55 723207 Szobi, Geza Sr. M 2058 1925 653 653 8 8
56 708780 Terbe, Julianna F WIM 2289 1997 422 149 115 5
57 704652 Tompa, Erzsebet dr. F 2060 1944 651 375 112 4
58 705578 Toth G., Geza M 2255 1921 456 456 4 3
59 701068 Veroci, Zsuzsa F WGM 2246 1949 465 190 55 3

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama
1 701424 Abel, Lajos M IM 2185 1944 526 526 58 58
2 708020 Acs, Peter M GM 2585 1981 127 127 2 2
3 727709 Aczel, Gergely M GM 2485 1991 226 226 25 23
4 705810 Albert, Kornelia F WFM 1996 1977 715 439 381 75
5 795194 Alexandrova, Angelina F 1876 2006 835 559 434 90
6 701742 Almasi, Istvan M IM 2420 1973 291 291 27 27
7 702293 Almasi, Zoltan M GM 2677 1976 46 46 2 2
8 736007 Amstadt, Aron M FM 2324 1996 387 387 93 89
9 700754 Anka, Emil M GM 2382 1969 329 329 55 54
10 717312 Antal, Gergely M GM 2557 1985 154 154 16 16
11 717967 Antal, Sebestyen M 2190 1939 521 521 44 44
12 738581 Antal, Tibor Kende M FM 2397 1998 314 314 59 57
13 700940 Arnold, Ferenc M FM 2389 1971 322 322 49 49
14 408050 Atkins, Rita F WIM 2015 1969 696 420 379 50
15 742570 Bagi, Mate M IM 2425 1995 286 286 36 35
16 703001 Bako, Laszlo M 2245 1949 466 466 56 53
17 725773 Bakos, Balazs M FM 2377 1990 334 334 75 74
18 731374 Balazs, Gabor M FM 2369 1991 342 342 75 73
19 17003490 Balazs, Szabina Zoe F WCM 1818 2010 893 617 351 85
20 799645 Balazs, Sztella Anna F 1879 2008 832 556 386 85
21 729086 Bali, Eszter F 2006 1990 705 429 386 76
22 728446 Balog, Imre M GM 2627 1991 88 88 6 6
23 42228948 Balog, Ronaldo M 1480 2018 1231 1231 8 8
24 718939 Balogh, Csaba M GM 2542 1987 169 169 19 19
25 711829 Balogh, Sandor M 2109 1941 602 602 83 82
26 722413 Banusz, Tamas M GM 2605 1989 108 108 4 4
27 716731 Barat, Anna F 2065 1981 646 370 322 50
28 721190 Barcsi, Judit Dr. F 2017 1984 694 418 388 97
29 704717 Barta, Zsuzsa F 2040 1935 671 395 99 3
30 707287 Barva, Attila Dr. M FM 2365 1976 346 346 67 63
31 17010608 Bathory, Eva Gabriella F 1546 1948 1165 889 659 40
32 703524 Bauer, Peter M 2138 1946 573 573 88 86
33 700606 Bauer, Tamas M FM 2400 1968 311 311 37 37
34 719722 Baur, Lajos M 2065 1933 646 646 59 58
35 700827 Bea, Boglarka F WFM 2068 1995 643 367 306 35
36 705470 Benno, Pal M 2169 1949 542 542 94 90
37 722960 Berczes, David M GM 2399 1990 312 312 65 64
38 701432 Berebora, Ferenc M IM 2389 1966 322 322 32 32
39 710504 Bereczki, Peter M 2035 1932 676 676 60 60
40 703532 Berenyi, Gabor M 2126 1938 585 585 68 68
41 718572 Berkes, Ferenc M GM 2605 1985 108 108 10 10
42 17000955 Beznicza, Mira F 1914 2009 797 521 322 55
43 17019885 Bihary, Cecilia Agnes F 1538 2016 1173 897 158 32
44 17006627 Biro, Beata F 1926 2010 785 509 245 47
45 701580 Biro, Jozsef M 2300 1947 411 411 38 38
46 707350 Bodo, Norbert M FM 2395 1975 316 316 46 45
47 734705 Bodone, Herczeg Szilvia F 2044 1976 667 391 355 67
48 790303 Bodrogi, Bendeguz M FM 2353 2008 358 358 33 33
49 700614 Boguszlavszkij, Jevgenyij M IM 2097 1945 614 614 99 98
50 702188 Bokor, Istvan M 2226 1936 485 485 20 20
51 710458 Bokros, Albert M IM 2409 1982 302 302 32 32
52 723371 Bolvary, Tamara F WFM 2046 1986 665 389 368 84
53 717584 Borbely, Arpad M 2290 1955 421 421 48 48
54 770787 Borhy, Marcell M IM 2355 2005 356 356 54 54
55 703036 Borocz, Istvan M IM 2306 1970 405 405 91 89
56 722340 Boros, Denes M GM 2401 1988 310 310 71 70
57 702463 Budinszky, Andras M 2218 1944 493 493 44 44
58 706760 Bugyinszki, Istvan M FM 2282 1954 429 429 56 55
59 786497 Buri, Petra Zsuzsanna F 1946 2006 765 489 364 58
60 715620 Chernin, Alexander M GM 2614 1960 99 99 3 3
61 703796 Csatari, Mariann F WIM 2013 1965 698 422 356 31
62 733520 Csatho, Lotti F 1988 1992 723 447 394 78
63 706639 Csato, Eszter F 2015 1973 696 420 373 50
64 702633 Cseh, Andor M 2133 1939 578 578 63 62
65 729370 Csibor, Andras M 1874 1929 837 837 80 77
66 775126 Csiki, Endre M IM 2280 2005 431 431 94 92
67 705276 Csiszar, Csaba M IM 2376 1972 335 335 60 59
68 704440 Csoke, Adrienn F WIM 2097 1973 614 338 291 27
69 704555 Csom, Etelka F 1977 1965 734 458 392 37
70 704571 Csom, Katalin F 2060 1970 651 375 322 32
71 709522 Csomor, Bea F 2132 1977 579 303 250 28
72 742910 Csonka, Balazs M IM 2473 1997 238 238 29 27
73 700576 Csonkics, Tunde F WGM 1988 1958 723 447 348 25
74 705896 Czapp, Jozsef M 1993 1922 718 718 8 8
75 705764 Czebe, Ivan M 2265 1949 446 446 44 42
76 714267 Dankhazi, Andras M FM 2346 1998 365 365 86 84
77 705926 David, Arpad M 2210 1953 501 501 90 89
78 772526 Deakne-Baranyai, Aniko F 1740 1966 971 695 625 75
79 17030641 Debreczeni, Daniel M 1752 2015 959 959 57 51
80 708089 Decsey, Katalin F 2074 1981 637 361 313 46
81 778079 Demeter, Dorina F WFM 2199 2005 512 236 151 13
82 932353 Dolnik-Domany, Zsofia F WIM 2164 1988 547 271 255 28
83 704750 Dombovari, Anges F 2010 1957 701 425 314 17
84 747408 Domsa, Valeria F 1857 1970 854 578 525 74
85 17024218 Drajko, Dora F 1675 2013 1036 760 264 62
86 706493 Draskoczy, Peter M 2235 1944 476 476 35 35
87 728306 Dudas, Eszter F WIM 2111 1991 600 324 277 31
88 701319 Dudas, Janos M IM 2333 1973 378 378 80 80
89 34184934 Dudin, Gleb M GM 2534 2004 177 177 8 8
90 738506 Egresi, Mate M FM 2353 1999 358 358 83 82
91 703664 Egyed, Judit F WFM 2055 2000 656 380 306 49
92 741450 Egyed, Viktoria F 1953 1998 758 482 415 88
93 706574 Emodi, Barnabas M FM 2326 1973 385 385 85 85
94 727458 Erdos, Boglarka F WFM 2115 1992 596 320 268 28
95 719978 Erdos, Viktor M GM 2538 1987 173 173 21 21
96 795267 Eros, Vivien F 1843 2009 868 592 393 92
97 703680 Ersek, Erno M 2198 1943 513 513 54 54
98 760340 Erseki, Tamara F WFM 1930 2001 781 505 412 99
99 715590 Ezsol, Miklos M FM 2316 1974 395 395 94 94
100 701327 Fancsy, Imre M IM 2355 1974 356 356 67 67
101 17005760 Farkas, Sara F 1786 2011 925 649 313 62
102 706434 Farkas, Szabolcs M 2090 1941 621 621 96 94
103 706647 Farkas, Tunde F 2046 1973 665 389 342 42
104 739081 Feher, Adam M 2399 1994 312 312 62 60
105 17009693 Feher, Botond M 2126 2011 585 585 58 56
106 700533 Feher, Gyula M IM 2313 1959 398 398 67 67
107 746398 Feil, Janos M 1804 1926 907 907 48 46
108 721450 Fekete, Ildiko F 2074 1981 637 361 313 46
109 711233 Fekete, Istvan M 2062 1935 649 649 86 85
110 719773 Fekete, Karoly M 2106 1945 605 605 94 93
111 706787 Felkai, Agnes F 2257 1974 454 179 141 7
112 17012805 Ferenczy, Nora F 1731 2012 980 704 285 55
113 701092 Filep, Tibor M FM 2216 1935 495 495 33 33
114 717274 Flumbort, Andras Dr. M GM 2441 1984 270 270 34 33
115 723762 Fodor, Tamas Jr. M GM 2501 1991 210 210 24 22
116 731161 Fogner, Gyorgy M 1908 1925 803 803 22 22
117 701203 Forgacs, Gyula M IM 2305 1958 406 406 63 63
118 703834 Forgo, Eva F WIM 2025 1966 686 410 340 26
119 739090 Fur, Katinka F 2009 1993 702 426 369 67
120 777765 Gaal, Zsoka F WIM 2341 2007 370 102 42 2
121 706345 Gaika, Pal M 2215 1926 496 496 3 3
122 708496 Gajai, Csilla F 2070 1975 641 365 316 43
123 704261 Gal, Gabor M 2218 1952 493 493 84 84
124 709182 Gal, Mariann F 2075 1971 636 360 318 29
125 707244 Galyas, Miklos M GM 2394 1978 317 317 48 47
126 709751 Gara, Anita F IM 2339 1983 372 104 97 5
127 717444 Gara, Ticia F WGM 2359 1984 352 89 79 3
128 17001986 Gathi, Donat M 2231 2007 480 480 101 97
129 730157 Gergacz, Attila M IM 2379 1990 332 332 73 72
130 712779 Gledura, Benjamin M GM 2620 1999 93 93 8 8
131 775029 Gombocz, Ferenc Jr. M FM 2330 2005 381 381 67 66
132 763314 Gombocz, Zsofia F WFM 2061 2003 650 374 270 29
133 714623 Gombos, Bettina F 1950 1997 761 485 423 94
134 720852 Gonda, Laszlo M GM 2487 1988 224 224 37 37
135 704458 Grabics, Monika F WGM 2335 1976 376 108 86 5
136 4130804 Grigoriants, Sergey M GM 2533 1983 178 178 24 23
137 740080 Grimm, Daniel M FM 2309 1995 402 402 102 98
138 704431 Grosch, Maria F WIM 2135 1954 576 300 164 7
139 700053 Groszpeter, Attila M GM 2424 1960 287 287 18 18
140 702218 Gyimesi, Zoltan M GM 2674 1977 49 49 1 1
141 717754 Hajnal, Zoltan M IM 2332 1980 379 379 84 83
142 700266 Halasz, Tamas M IM 2353 1957 358 358 33 33
143 703729 Hamori, Andras M 2225 1950 486 486 71 71
144 731676 Hando, Vilmos M FM 2377 1991 334 334 68 66
145 17009995 Hangay, Oliver M 2025 2012 686 686 50 48
146 17005264 Hangyal, Anna F 1853 2012 858 582 166 16
147 792420 Harkai, Emma F 1910 2007 801 525 380 72
148 730408 Harsanyi, Kinga F WFM 2100 1988 611 335 318 52
149 704784 Haszon, Kamilla Sara F 2007 1997 704 428 366 60
150 704814 Havanecz, Bianka F WIM 2196 1994 515 239 187 20
151 760293 Havasi, Gergo M IM 2386 2001 325 325 58 57
152 700177 Hazai, Laszlo Dr. M IM 2413 1953 298 298 14 14
153 789534 Hazi, Hedvig F 1495 1958 1216 940 831 92
154 773760 Hegedus, Luca F 1915 2005 796 520 407 91
155 722804 Hejja, Balint M 1851 1929 860 860 91 88
156 723304 Heller, Arpad M 2155 1938 556 556 56 56
157 701211 Helmrich, Jozsef M 2315 1947 396 396 33 33
158 716855 Hera, Imre Jr. M GM 2522 1986 189 189 20 20
159 719951 Herman, Tamas M FM 2300 1982 411 411 98 95
160 722537 Herzberger, Tibor M 1857 1928 854 854 66 61
161 701033 Hever, Miklos M FM 2282 1950 429 429 43 43
162 734004 Hitter, Gabriella F 2044 1992 667 391 338 52
163 12400149 Hoang, Thanh Trang F GM 2354 1980 357 92 72 1
164 703419 Hooz, Tibor M 2235 1953 476 476 74 74
165 708003 Horvath, Adam M GM 2401 1981 310 310 41 41
166 17020824 Horvath, Adel F 1756 2013 955 679 185 27
167 700118 Horvath, Csaba M GM 2494 1968 217 217 9 9
168 704890 Horvath, David M IM 2337 1995 374 374 87 83
169 702498 Horvath, Ivan M 2026 1931 685 685 72 71
170 700061 Horvath, Jozsef M GM 2393 1964 318 318 36 36
171 704121 Horvath, Julia F WIM 2102 1960 609 333 262 9
172 710296 Horvath, Lajos M 2180 1937 531 531 57 55
173 704423 Horvath, Miklosne F WFM 2130 1967 581 305 256 9
174 700843 Horvath, Peter M GM 2352 1972 359 359 76 75
175 700185 Horvath, Tamas M IM 2291 1951 420 420 47 47
176 706990 Horvath, Tamas I M FM 2318 1971 393 393 95 94
177 700886 Horvath, Zoltan M FM 2295 1962 416 416 84 82
178 723070 Horvath, Zsolt M FM 2378 1986 333 333 77 73
179 725803 Ignacz, Maria F WIM 2204 1990 507 231 194 11
180 731382 Ignacz, Rozsa F 2085 1990 626 350 308 43
181 17018234 Ilko-Toth, Andras M 2066 2014 645 645 7 7
182 719846 Illes, Dezso M 2125 1928 586 586 11 11
183 17012813 Illes-Nagy, Nora F 1792 2012 919 643 224 32
184 711861 Ivan-Gal, Hanna Krisztina F WFM 2187 1998 524 248 195 11
185 702358 Ivanka, Maria F WGM 2260 1950 451 176 51 1
186 702234 Izsak, Gyula M IM 2359 1973 352 352 61 61
187 723924 Izso, Daniel M 2341 1990 370 370 93 92
188 755869 Jakabo, Judit Dr. F 1678 1948 1033 757 536 28
189 701629 Jakobetz, Laszlo M FM 2357 1967 354 354 56 56
190 704482 Jakus, Katalin F WFM 2135 1969 576 300 259 21
191 727903 Jankovics, Istvan M 1928 1927 783 783 30 28
192 17015952 Janosi, Boglarka F 1529 2015 1182 906 246 88
193 706442 Janosik, Gyorgy M 2235 1945 476 476 30 30
194 743569 Jergler, Jozsef M 1983 1933 728 728 93 92
195 778346 Juhasz, Agoston M FM 2439 2005 272 272 22 22
196 724270 Juhasz, Armin M IM 2379 1998 332 332 69 67
197 768499 Juhasz, Judit F WFM 2008 2004 703 427 345 51
198 738808 Juhasz, Kristof M IM 2478 1994 233 233 26 25
199 733911 Jurak, Miklosne F 1674 1948 1037 761 540 29
200 705098 Kaczur, Florian M IM 2502 1998 209 209 23 22
201 716189 Kahan, Robert M 2196 1948 515 515 85 85
202 715204 Kamaras, Otto M 2240 1928 471 471 2 2
203 751499 Kantor, Gergely M GM 2525 1999 186 186 21 21
204 764620 Karacsonyi, Gellert M IM 2395 2004 316 316 47 45
205 769584 Karacsonyi, Kata F WFM 2184 2006 527 251 153 8
206 781894 Karacsonyi, Luca F 1914 2008 797 521 351 61
207 709689 Karkus, Anna F 2026 1982 685 409 351 76
208 700312 Karolyi, Tibor M IM 2318 1961 393 393 63 62
209 700274 Karsa, Laszlo M IM 2314 1955 397 397 37 37
210 751138 Kassay, Lilla F WFM 2059 1999 652 376 310 43
211 788880 Katusak-Huzsvar, Rezsone F 1669 1942 1042 766 446 27
212 704512 Kereszturi, Sara F WFM 2180 1955 531 255 128 5
213 795224 Kiraly, Lilla Virag F 1908 2007 803 527 382 73
214 700630 Kiss, Attila M IM 2286 1959 425 425 88 88
215 715352 Kiss, Fernanda F WIM 2228 1979 483 207 177 11
216 17004306 Kiss, Inez F 1891 2011 820 544 211 22
217 709107 Kiss, Judit F 1948 1981 763 487 438 98
218 730211 Kiss, Kinga F WFM 2087 1991 624 348 301 40
219 17025486 Kiss, Lena F 1572 2015 1139 863 204 59
220 17025478 Kiss, Lotti F 1519 2015 1192 916 256 94
221 17015421 Kiss, Villo F 1534 2015 1177 901 241 84
222 754285 Kiss, Zoltan M 1633 1926 1078 1078 68 64
223 759740 Kokeny, Norbert Adrian M FM 2325 2002 386 386 91 88
224 798410 Kolimar, Kristof Pal M FM 2306 2008 405 405 53 53
225 17015898 Kollmann, Klara F 1762 1959 949 673 592 49
226 774693 Koltai, Dora F 1929 2004 782 506 424 94
227 715735 Kolus, Lajos M 2217 1951 494 494 84 84
228 785911 Konyves, Almos M FM 2291 2007 420 420 66 63
229 701220 Kormanyos, Zoltan M FM 2314 1954 397 397 34 33
230 706671 Korpa, Bence M GM 2543 1998 168 168 12 11
231 716472 Korsos, Imre M 2083 1942 628 628 92 92
232 701980 Koszorus, Pal M 2255 1943 456 456 35 35
233 717916 Kotner, Ferenc M 2155 1943 556 556 67 67
234 720526 Kovacs H., Zoltan M 1987 1930 724 724 51 51
235 706035 Kovacs, Attila M 2365 1964 346 346 48 48
236 716219 Kovacs, Gabor M IM 2400 1977 311 311 42 42
237 703427 Kovacs, Gabor M 2132 1946 579 579 94 92
238 769215 Kovacs, Judit F 2051 2002 660 384 314 42
239 733210 Kovacs, Klara F WIM 2071 1994 640 364 306 47
240 799831 Kovacs, Kristof M 2169 2010 542 542 66 63
241 701122 Kovacs, Lajos M 2138 1935 573 573 53 53
242 704156 Kovacs, Lajos D M FM 2170 1944 541 541 62 62
243 709530 Kovacs, Laszlo M 1999 1931 712 712 82 81
244 790702 Kovacs, Reka F 1946 2008 765 489 320 45
245 702080 Kovacs, Zoltan M 2146 1944 565 565 70 70
246 720640 Kovacs, Zsolt M FM 2322 1979 389 389 96 94
247 704644 Kovacs-Mathe, Emoke F 2060 1956 651 375 251 12
248 711438 Kovalcsikne, Borombos Edit F 1992 1974 719 443 398 69
249 753246 Kozak, Adam M GM 2604 2002 109 109 6 6
250 1201840 Kozma, Edit F WFM 1861 1961 850 574 482 59
251 706450 Kranyik, Gyula M 2097 1936 614 614 62 61
