LensChess İstatistikleri

Bir Ülke Seçiniz

Oyuncu sayısı: 9983
En Küçük Fide kayıtlı sporcu 2016 doğumlu 9 yaşındadır. En Yaşlı Fideye kayıtlı sporcu 1953 doğumlu 72 yaşındadır.
Fide kayıtlı sporcuların ortalama 1988 doğumlu 36 ortalama yaş
Fide kayıtlı sporcuların en yüksek rating derecesi 2205 elo dur.

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-1 10800042 Adam, Aslam M 2205 1955
2-2 10800131 Ateka, Nathan M 2131 0
3-3 10800107 Andolo, Humphrey M 2086 0
4-4 10814647 Oluka Robert Mcligeyo M CM 2061 2005
5-5 10800174 Gateri, Martin M FM 2030 1969
6-6 10800999 Gohil, Mehul M 2025 1981
7-7 10807357 Kiunga, Boniface Kathurima M 2022 1983
8-8 10800263 Namale, Ben Nguku M CM 2020 1981
9-9 10800166 Magana, Ben M CM 2018 1977
10-10 10891536 Deng Achuoth, Atem M 1986 2003
11-10 2004348 Gilruth, Peter M 1986 1953
12-11 10803866 Lwanga, Solomon Lubega M 1983 1980
13-12 10800182 Makatia, Alex M 1980 0
14-13 10800123 Omolo, Kenneth M 1979 0
15-14 10804714 Methu, Joseph Muragu M 1976 1987
16-15 10801758 Mowlid, Ahmed M 1972 1980
17-16 10824014 Simiyu Jadon M 1958 2012
18-17 10802088 Ngani, Victor M 1957 1979
19-18 10816593 Mutuge Ian M CM 1954 2002
20-19 10815090 Wanasunia, Elvis Likoko M CM 1952 2000
21-20 10800255 Kanegeni, Matthew Kamau M 1947 1978
22-21 10821171 Mahdi Abdi Yousuf M 1944 1990
23-22 10800549 Odiah, Isaac Babu M 1936 1966
24-23 10819649 Jamie Obora Kanango M 1930 2008
25-23 10807012 Kimani, Kimingi M 1930 1990
26-24 10818383 Brian Gabriel Mwangi M 1928 1998
27-25 10815406 Irungu Brian Mwangi M 1927 2002
28-26 10823875 Chumba Allan M 1926 2000
29-26 10800115 Kanyingi, Joseph M 1926 1966
30-27 10816127 Njuki, Gabriel M 1922 1997
31-28 10818677 Boera Felix M 1918 2000
32-29 10801707 Dokoria, Geoffrey M 1915 1980
33-29 10801405 Kidula, Brian M 1915 1968
34-30 10808655 Okeyo, Steve Austine M 1914 1983
35-31 10829326 Chitundu Limbikani M 1913 2000
36-32 10801006 Hinga, Githinji M 1912 1978
37-32 10801855 Oyagi, Arnold M 1912 1990
38-33 10802886 Ndirangu, Joyce Nyaruai F WCM 1909 1995
39-34 10805362 Omondi, Kevins Joseph M 1908 1980
40-35 10803203 Mwangi George M 1904 1980
41-36 10800816 Atwoli, Joseph M 1902 1982
42-37 10800824 Sijenyi, Stephen Ouma M FM 1901 1976
43-38 10834320 Kinyanjui Martin M 1900 2000
44-38 10801170 Mony, Jacktone M 1900 0
45-39 10801731 Ndegwa, Jackson Kamau M 1897 1987
46-40 10808868 Shile, Lenny Mataiga M 1895 1997
47-41 10831533 Kuka Kyle M 1892 2010
48-42 10817328 Rishit Ravat M 1891 2009
49-42 10811478 Shafat, Abdi Nasir Mohamed M 1891 1983
50-43 10826920 Maina Chris M 1885 1998
51-44 10831940 Karani Ezekiel M 1883 2001
52-45 10805796 Mwabu, Timothy M 1882 2003
53-45 10801693 Walela, Austin M 1882 1993
54-46 10803262 Muchai, James M 1876 1989
55-47 10806830 Chege Kairu M 1875 1999
56-47 10839950 Kipkemboi Benjamin M 1875 2002
57-48 10891420 Atem Gak, Ngong M 1874 2006
58-49 10852190 Chege Ian Magu M 1873 2004
59-50 10801952 Njoroge, Martin M 1871 1996
60-51 10841741 Omondi Suleiman M 1870 2005
61-52 10815520 Kangari Fredrick M 1869 1995
62-53 10806164 Mulindi, Trevor M 1868 1995
63-54 10814582 Kaloki, Hawi M 1865 2007
64-55 10809090 Mongeli, Sasha F WFM 1864 1996
65-55 10823549 Ongaki, Griffins Williams M 1864 2001
66-56 10802169 Onditi, Jacob Lusi M 1862 1973
67-57 10802185 Sang, Ricky M 1859 1983
68-58 10814892 Adan, Abdul Roba M 1858 1991
69-58 10837000 Murage James M 1858 2002
70-59 10813420 Okonga, Hugh Misiko M 1855 1997
71-59 10811524 Villuela, Roberto M 1855 1961
72-60 10896350 Chiman Garang Chiman M 1853 2000
73-61 10827048 Njeri Collins Mburu M 1852 2000
74-62 10802096 Maigua, Joseph Ngooro M 1851 1987
75-63 10821180 Martin Kagiri M 1849 1997
76-63 10802576 Mukoko, Isaac M 1849 1984
77-63 10802665 Simiyu, Amos M 1849 1984
78-64 10801774 Nderitu, George M 1847 1982
79-65 10891544 Nyok Ayual, Jock M 1846 2005
80-65 10803688 Okongo, Tom M 1846 1972
81-66 10893920 Ombee Davis David M 1844 2004
82-67 10801529 Lwanga, Aguda M CM 1843 2006
83-68 10807306 Mugi, Edwin M 1842 1990
84-68 10808353 Nyaga, James Kabui M 1842 1998
85-68 10805974 Owoko, Henry M 1842 1992
86-69 10810803 Muchiri, Rocky M 1841 2005
87-70 10845151 Mutugi Flabian M 1839 1999
88-70 10814850 Sagwa, Hillary M 1839 1991
89-71 10813756 Ngony, John Thon M 1836 2000
90-72 10802061 Akhanyinya, Bryan Toboso M 1834 1986
91-72 10807667 Mwangi, John Milton Kihara M 1834 1998
92-72 10800468 Nagda, Ankush M 1834 1995
93-73 10801634 Adorwa, Brian Kadenge M 1833 1985
94-74 10801430 Wagah, Martin M 1832 0
95-75 10831029 Manyeki Nathaniel M 1831 2015
96-75 10811320 Njoroge, Billy Timothy M 1831 2001
97-75 10815600 Oluoch Michael M 1831 1990
98-75 10808361 Ramesh, Vasanth M CM 1831 1986
99-76 10804722 Mutiga, Joseph M 1829 1980
100-77 10821902 Fuad Issa M 1828 2005
101-77 10807497 Kinuthia, Mike M 1828 1990
102-78 10817352 Korir, Vincent Kipkoech M 1827 2002
103-78 10802487 Mumia, Andrew M 1827 1987
104-78 10801871 Omondi, George Getuma M 1827 1991
105-79 10802070 Ngeno, Vincent M 1825 1986
106-80 10803289 Kamadi, Akidiva M 1824 1980
107-81 10827382 Wanyoike Collins Mburu M 1823 2002
108-82 10811176 Gisore, Daniel M 1822 1990
109-82 10800190 Kagambi, Lawrence M 1822 1964
110-82 10802045 Langat, Jonah M 1822 1982
111-82 10814922 Mutisya, Jully F WCM 1822 1999
112-82 10832734 Mwendwa Fredrick M 1822 2002
113-83 10895418 Collins Muoki. K M 1821 2005
114-83 10896376 Daniel Misiko M 1821 2005
115-84 10805842 Amatalo, Moses Abasa M 1820 1984
116-85 10808191 Opondo, Wilson Ochieng M 1818 1989
117-86 10828583 Shikuku Clinton M 1817 1999
118-87 10811206 Chege, Kelvin M 1816 1995
119-87 10815538 Kinyua John paul M 1816 1990
120-87 10801685 Mulaga, Geoffrey M 1816 1971
121-87 10815023 Muluda, Chahindi M 1816 1990
122-87 10834362 Ngugi Francis M 1816 2001
123-88 10804544 Kiburi, Elijah Kamau M 1815 1988
124-88 10815848 Osoro, Samuel Onsongo M 1815 1999
125-89 10802444 Amunga, Givans M 1814 1971
126-89 10820485 Kariuki Erastus M 1814 1990
127-90 10802215 Acham, Kevin Mark M 1812 1991
128-91 10802525 Nyaga, Joseph M 1811 1986
129-92 10809627 Luala, James A. M 1810 1991
130-92 10800034 Mukabi, John M CM 1810 1964
131-92 10849254 Onkware Eugene M 1810 2001
132-92 10810889 Thuku, Nephat Muchiri M 1810 1996
133-93 10803726 Allan Tulienge M 1807 1980
134-94 10828559 Ogola Felix Ochieng M 1804 1993
135-94 10806024 Sinoya, Evans M 1804 1992
136-95 10830650 Cliff Ben M 1802 1996
137-95 10811036 Mangi, Lenox M 1802 1998
138-96 10813225 NAFTALY WACHIRA MWANGI M 1801 1986
139-97 10803769 Mmata, Brian M 1799 1980
140-98 10802568 Kuritto, Douglas M 1798 1984
141-98 10808841 Mbuthia, Evans M 1798 1997
142-99 10802142 Kirega, Joseph M 1797 1996
143-99 10806873 Michuki, Francis M 1797 1997
144-99 10805745 Oruke, Glen Kingoina M 1797 1998
145-100 10801502 Andiwoh, Moses M 1796 1982
146-100 10811257 Mwashe, Philip M 1796 1976

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama
1 10831045 Kaburo Winnie F 1662 2014 1049 770 305 79
2 10831029 Manyeki Nathaniel M 1831 2015 880 880 76 72

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-1 10800042 Adam, Aslam M 2205 1955

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Sporcu Sayısı Rating Ortalaması Max Rating En Genç En Yaşlı Yaş ortalaması
9949 195 2205 2016 (9) 1953 (72) 1988 (36)
CM 15 1811 2061 2008 (17) 1964 (61) 1995 (29)
FM 3 1875 2030 2002 (23) 1969 (56) 1982 (42)
WCM 10 1629 1909 2010 (15) 1982 (43) 1999 (26)
WFM 6 1726 1864 2006 (19) 1982 (43) 1997 (27)