LensChess İstatistikleri

Bir Ülke Seçiniz

Oyuncu sayısı: 6661
En Küçük Fide kayıtlı sporcu 2016 doğumlu 8 yaşındadır. En Yaşlı Fideye kayıtlı sporcu 1929 doğumlu 95 yaşındadır.
Fide kayıtlı sporcuların ortalama 1986 doğumlu 37 ortalama yaş
Fide kayıtlı sporcuların en yüksek rating derecesi 2596 elo dur.

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-1 12809390 Pultinevicius, Paulius M GM 2596 2001
2-2 13507443 Kazakouski, Valery M GM 2588 2000
3-3 12803731 Laurusas, Tomas M GM 2571 1996
4-4 12801259 Cmilyte, Viktorija F GM 2538 1983
5-5 12800104 Ruzele, Darius M GM 2531 1968
6-6 12804444 Stremavicius, Titas M GM 2520 1998
7-7 12800023 Rozentalis, Eduardas M GM 2513 1963
8-8 12800112 Sulskis, Sarunas M GM 2497 1972
9-9 12802476 Pileckis, Emilis M IM 2422 1990
10-10 12802204 Narmontas, Matas M IM 2417 1991
11-11 12817082 Pidluznij, Gleb M FM 2414 2007
12-12 4102924 Novik, Maxim M GM 2411 1970
13-13 12809039 Juksta, Karolis M IM 2407 2003
14-14 12805246 Klabis, Rokas M IM 2405 1995
15-15 12812730 Stremavicius, Pijus M IM 2393 2004
16-16 12800120 Zagorskis, Darius M GM 2384 1969
17-17 12800899 Shidlovskiy, Yuriy M 2380 0
18-18 12800090 Bandza, Algirdas M IM 2376 1957
19-19 12802557 Savickas, Airidas M FM 2363 1987
20-19 12800449 Slapikas, Vytautas M IM 2363 1973
21-20 12808148 Stauskas, Lukas M 2362 2000
22-21 12802581 Tvarijonas, Povilas M FM 2361 1991
23-22 12802069 Vaznonis, Vytautas M IM 2360 1986
24-23 12800147 Germanavicius, Sarunas M 2359 1971
25-24 12802085 Beinoras, Mindaugas M IM 2352 1987
26-25 12800597 Grabliauskas, Virginijus M IM 2342 1972
27-25 12800457 Sakalauskas, Vaidas M IM 2342 1971
28-26 12804479 Brazdzionis, Andrius M FM 2340 1997
29-27 12802336 Chocenka, Dmitrijus M FM 2333 1983
30-28 12802654 Vedrickas, Tautvydas M FM 2326 1990
31-29 12800260 Rastenis, Gediminas M 2323 1954
32-29 12800724 Sarakauskas, Gediminas M IM 2323 1977
33-30 12803375 Garnelis, Julius M FM 2318 1991
34-31 12800678 Samulevicius, Tomas M 2316 1980
35-32 12800031 Malisauskas, Vidmantas M GM 2311 1963
36-32 12807575 Salna, Aleksandras M 2311 2000
37-33 12801070 Burstein, Roman M FM 2300 1981
38-33 12808792 Vardanyan, Aras M FM 2300 2001
39-34 12801607 Lapeginas, Mindaugas M 2291 1972
40-35 1407058 Genutis, Mindaugas M FM 2290 1978
41-36 12801402 Mickevicius, Juras M FM 2289 1981
42-37 12801364 Asauskas, Henrikas M FM 2284 1982
43-37 12800392 Macionis, Andrius M FM 2284 1976
44-38 12801267 Fichmanas, Risardas M FM 2283 1945
45-39 12800813 Zukauskas, Kestutis M 2281 1962
46-40 12800767 Linauskas, Dainius M 2279 1963
47-41 12800384 Novikov, Vitalij M 2278 1958
48-42 12802395 Zickus, Simonas M FM 2276 1989
49-43 12800465 Slusnys, Mindaugas M 2275 1972
50-44 12803936 Setkauskas, Vaidas M 2271 1993
51-45 12800244 Daugela, Donatas M 2270 1973
52-45 12801950 Jegorovas, Aleksandras M FM 2270 1984
53-46 12832251 Bazilius, Augustinas M CM 2269 2009
54-47 12812897 Indriunas, Matas M FM 2266 2005
55-48 12800643 Bilinskas, Raimundas M 2262 1961
56-48 12800376 Budraitis, Audrius M 2262 1967
57-49 12801445 Bucinskas, Valdas M FM 2261 1981
58-50 12801569 Taucius, Martynas M 2260 1977
59-51 12800368 Solys, Laimutis M FM 2254 1961
60-52 12801275 Godlauskas, Kazys M 2253 1978
61-53 12800970 Zaveckis, Laurynas M CM 2252 1977
62-54 12801828 Limontas, Martynas M FM 2241 1984
63-55 12804541 Vicas, Marijus M 2237 1997
64-56 12800279 Klimavicius, Romualdas M 2235 1949
65-56 12801020 Slivinskas, Mindaugas M 2235 1976
66-57 12800953 Sulskis, Giedrius M 2234 1976
67-58 12800180 Gefenas, Vladas M 2233 1955
68-59 12802050 Krivousas, Tomas M 2229 1984
69-60 12805432 Tvarijonas, Tomas M FM 2228 1996
70-61 12800686 Skrebnevskis, Romanas M 2223 1975
71-62 12800171 Dambrauskas, Virginijus M IM 2221 1962
72-62 12801933 Jatautis, Donatas M 2221 1984
73-62 12800708 Kryzius, Kestutis M 2221 1979
74-63 12801593 Jasiulevicius, Aidas M FM 2219 1966
75-63 12805459 Vaicekauskas, Gytis M CM 2219 1995
76-64 12800210 Zapolskis, Antanas M IM 2215 1962
77-65 12803545 Kudzma, Laimonas M 2213 1968
78-66 12800848 Steponavicius, Stasys M 2210 1978
79-66 12800929 Tokarevas, Tomas M 2210 1973
80-67 12800236 Turauskiene, Renata F WIM 2209 1969
81-68 12801887 Streikus, Simonas M 2205 1982
82-68 12800902 Zubrickas, Robertas M 2205 1979
83-69 12802549 Narmontas, Tauras M CM 2203 1991
84-70 12801780 Alifanov, Sergej M 2196 1961
85-70 12801119 Petrauskas, Rimvydas M 2196 1955
86-71 12801500 Bastys, Robertas M 2195 1981
87-72 12801496 Zaksaite, Salomeja F WGM 2194 1985
88-72 12801585 Zujev, Oleg M FM 2194 1979
89-73 12802360 Liatukas, Mikas M 2193 1989
90-73 12806927 Paliulis, Arunas M 2193 1951
91-73 12800880 Ratkus, Laimonas M 2193 1977
92-74 12800430 Karkalas, Arvydas M 2192 1958
93-75 12800872 Gedgaudas, Raimundas M 2190 1962
94-75 12801615 Petuchovskij, Edgar M 2190 1984
95-76 12800473 Rocius, Marijonas M 2184 1963
96-77 12802921 Bondauskis, Mantas M 2183 1986
97-78 12807427 Miknevicius, Laurynas M 2180 1998
98-79 12802506 Limontaite, Simona F WIM 2177 1987
99-80 12802719 Baliasnyj, Timur M 2174 1965
100-81 12805467 Vanagas, Tadas M 2173 1996
101-82 12805106 Gabrilavicius, Arunas M 2171 1956
102-82 12801291 Grigutavicius, Dainius M 2171 1982
103-83 12800325 Bandziene, Rasa F 2170 1961
104-83 12802247 Juknis, Paulius M CM 2170 1986
105-84 12801712 Einikis, Vidmantas M 2169 1960
106-85 12800490 Pavlovic, Vladimir M 2168 1958
107-86 12802638 Kalvaitis, Sigitas M FM 2161 1987
108-86 12800830 Viskelis, Darius M FM 2161 1972
109-87 12801321 Varnas, Vygantas M 2157 1970
110-88 12800554 Ulcinas, Arturas M 2155 0
111-89 12800791 Prokopowicz, Czeslaw M 2154 1976
112-90 12810517 Butvilas, Aistis M 2153 2003
113-90 14134039 Martynkova, Olena F WIM 2153 2000
114-91 12802743 Bieliauskas, Marius M CM 2152 1987
115-92 12803251 Dubovikas, Tomas M 2151 1990
116-93 12802751 Starovoitovas, Viktoras M 2150 1986
117-94 12800740 Stasiunaite, Lina F WFM 2148 1977
118-95 12801801 Jankauskas, Gracijus M 2143 1982
119-96 12800961 Lomonosovas, Leonidas M 2142 1971
120-96 12801003 Muningis, Paulius M 2142 1978
121-97 12801763 Morkunaite, Egle F 2138 1981
122-98 12802093 Beliajev, Dmitrij M 2135 1988
123-99 12803472 Gimbutas, Mindaugas M 2133 0
124-100 12802999 Klimciauskas, Domantas M CM 2131 1991
125-100 12802484 Stalemekas, Ernestas M 2131 1977

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama
1 12800325 Bandziene, Rasa F 2170 1961 541 265 176 9
2 12801259 Cmilyte, Viktorija F GM 2538 1983 173 8 23 1
3 12833860 Grausliene, Irena F 1434 1933 1277 1001 320 7
4 13507443 Kazakouski, Valery M GM 2588 2000 124 124 10 10
5 12803731 Laurusas, Tomas M GM 2571 1996 141 141 10 10
6 12809390 Pultinevicius, Paulius M GM 2596 2001 117 117 6 6
7 12800023 Rozentalis, Eduardas M GM 2513 1963 198 198 4 4
8 12800104 Ruzele, Darius M GM 2531 1968 180 180 5 5

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama
1 2014599 Baginskaite, Kamile F WGM 2103 1967 608 332 283 15
2 12801348 Bajoraite, Rita F WCM 1825 1965 886 610 543 65
3 12802760 Baliuniene, Margarita F WFM 1930 1960 781 505 431 31
4 12800090 Bandza, Algirdas M IM 2376 1957 335 335 20 20
5 12800325 Bandziene, Rasa F 2170 1961 541 265 176 9
6 12803243 Batkovskyte, Dominyka F 2113 1993 598 322 269 38
7 12801860 Batyte, Daiva F WIM 2062 1980 649 373 325 53
8 12832251 Bazilius, Augustinas M CM 2269 2009 442 442 55 54
9 12802085 Beinoras, Mindaugas M IM 2352 1987 359 359 101 97
10 12804991 Benkunskiene, Violeta F 1723 1965 988 712 645 80
11 12800643 Bilinskas, Raimundas M 2262 1961 449 449 96 94
12 12802352 Blinkeviciute, Jurate F 2017 1961 694 418 326 34
13 12804479 Brazdzionis, Andrius M FM 2340 1997 371 371 86 82
14 12838004 Buriene, Regina F 1852 1956 859 583 458 36
15 12802336 Chocenka, Dmitrijus M FM 2333 1983 378 378 102 99
16 12800570 Civilkiene, Ilona F WFM 2050 1975 661 385 336 52
17 12801259 Cmilyte, Viktorija F GM 2538 1983 173 8 23 1
18 12803308 Czech, Daiva F 2073 1976 638 362 326 56
19 12800414 Dambravaite, Asta F 2089 1971 622 346 304 26
20 12801097 Dienine, Daiva F 1998 1974 713 437 392 66
21 12804029 Diniene, Elena F 1614 1961 1097 821 728 95
22 12800341 Domarkaite, Laima F WFM 2106 1970 605 329 276 20
23 12801267 Fichmanas, Risardas M FM 2283 1945 428 428 15 15
24 12807621 Gabrilaviciene, Salvinija F 1917 1956 794 518 393 29
25 12800180 Gefenas, Vladas M 2233 1955 478 478 83 83
26 12800147 Germanavicius, Sarunas M 2359 1971 352 352 68 67
27 12800597 Grabliauskas, Virginijus M IM 2342 1972 369 369 79 78
28 12833860 Grausliene, Irena F 1434 1933 1277 1001 320 7
29 12803669 Januseviciute, Donata F 1627 1950 1084 808 611 36
30 12809039 Juksta, Karolis M IM 2407 2003 304 304 42 41
31 12805220 Karsokaite, Irena F 1664 1956 1047 771 645 60
32 12802310 Kaspute, Vesta F WFM 2011 1984 700 424 394 99
33 13507443 Kazakouski, Valery M GM 2588 2000 124 124 10 10
34 12805246 Klabis, Rokas M IM 2405 1995 306 306 47 45
35 12800279 Klimavicius, Romualdas M 2235 1949 476 476 60 57
36 12803731 Laurusas, Tomas M GM 2571 1996 141 141 10 10
37 12802506 Limontaite, Simona F WIM 2177 1987 534 258 250 38
38 12800732 Liobikiene, Asta F 1968 1976 743 467 430 88
39 12805572 Makackiene, Irena F 1774 1970 937 661 608 91
40 12800031 Malisauskas, Vidmantas M GM 2311 1963 400 400 78 77
41 12800660 Malisauskiene, Marina F 1914 1966 797 521 451 45
42 14134039 Martynkova, Olena F WIM 2153 2000 558 282 217 29
43 12824437 Mickunaite, Agne F 1885 2008 826 550 380 82
44 12800759 Milasiute, Vygante F 2046 1975 665 389 340 53
45 12801763 Morkunaite, Egle F 2138 1981 573 297 250 19
46 12802204 Narmontas, Matas M IM 2417 1991 294 294 53 51
47 12801925 Norinkeviciute, Rasa F WFM 1952 1967 759 483 434 50
48 12802964 Novickiene, Gintare F 2009 1991 702 426 378 73
49 4102924 Novik, Maxim M GM 2411 1970 300 300 27 26
50 12800384 Novikov, Vitalij M 2278 1958 433 433 85 85
51 12806927 Paliulis, Arunas M 2193 1951 518 518 98 98
52 12800350 Paulauskiene, Vilma F 2009 1966 702 426 356 28
53 12817082 Pidluznij, Gleb M FM 2414 2007 297 297 19 19
54 12802476 Pileckis, Emilis M IM 2422 1990 289 289 53 52
55 12809390 Pultinevicius, Paulius M GM 2596 2001 117 117 6 6
56 12818534 Radzvilaviciene, Daiva F 1769 1967 942 666 617 81
57 12800260 Rastenis, Gediminas M 2323 1954 388 388 32 31
58 12800023 Rozentalis, Eduardas M GM 2513 1963 198 198 4 4
59 12800104 Ruzele, Darius M GM 2531 1968 180 180 5 5
60 12801992 Sableviciene, Sarune F 1996 1982 715 439 381 86
61 12800457 Sakalauskas, Vaidas M IM 2342 1971 369 369 79 78
62 12802425 Sakiniene, Gina F 2062 1985 649 373 360 82
63 12807575 Salna, Aleksandras M 2311 2000 400 400 101 94
64 12800678 Samulevicius, Tomas M 2316 1980 395 395 94 93
65 12800724 Sarakauskas, Gediminas M IM 2323 1977 388 388 80 79
66 12802727 Saulyte, Evelina F 1985 1991 726 450 402 91
67 12802735 Saulyte, Gabriele F 2026 1990 685 409 366 66
68 12806129 Saumanaite, Skaiste F 1998 1998 713 437 370 60
69 12818798 Saumaniene, Jurate F 1772 1961 939 663 571 69
70 12802557 Savickas, Airidas M FM 2363 1987 348 348 94 90
71 12806811 Semonaviciute, Agne F 1933 1999 778 502 433 90
72 12805360 Setikiene, Grazina F 1852 1957 859 583 472 32
73 12800899 Shidlovskiy, Yuriy M 2380 0 331 331 24 24
74 12807583 Sibajeva, Marija F WFM 2007 2002 704 428 358 53
75 12810177 Sidaraviciute, Ruta F 1671 1965 1040 764 697 91
76 12808253 Simkunaite, Gabija F WFM 2005 2002 706 430 360 54
77 12804045 Skerute, Irena F 1582 1940 1129 853 501 30
78 12800449 Slapikas, Vytautas M IM 2363 1973 348 348 58 58
79 13507567 Stashis, Anna F 1945 2000 766 490 415 96
80 12800740 Stasiunaite, Lina F WFM 2148 1977 563 287 234 25
81 12808148 Stauskas, Lukas M 2362 2000 349 349 67 62
82 12803499 Stoniene, Brigita F 2012 1991 699 423 375 70
83 12832081 Straukiene, Irena F 1735 1957 976 700 589 41
84 12812730 Stremavicius, Pijus M IM 2393 2004 318 318 49 47
85 12804444 Stremavicius, Titas M GM 2520 1998 191 191 17 16
86 12800112 Sulskis, Sarunas M GM 2497 1972 214 214 12 12
87 12800236 Turauskiene, Renata F WIM 2209 1969 502 226 187 11
88 12802581 Tvarijonas, Povilas M FM 2361 1991 350 350 78 76
89 12803260 Urbanaviciute, Danute F 1782 1969 929 653 612 82
90 12800546 Vanagaite, Giedre F WFM 2078 1997 633 357 296 35
91 12800651 Varniene, Rita F 2101 1973 610 334 287 25
92 12802069 Vaznonis, Vytautas M IM 2360 1986 351 351 90 86
93 12800120 Zagorskis, Darius M GM 2384 1969 327 327 53 52
94 12801496 Zaksaite, Salomeja F WGM 2194 1985 517 241 229 29
95 12800813 Zukauskas, Kestutis M 2281 1962 430 430 93 91

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-37 12801364 Asauskas, Henrikas M FM 2284 1982
2-46 12832251 Bazilius, Augustinas M CM 2269 2009
3-48 12800643 Bilinskas, Raimundas M 2262 1961
4-49 12801445 Bucinskas, Valdas M FM 2261 1981
5-48 12800376 Budraitis, Audrius M 2262 1967
6-62 12800171 Dambrauskas, Virginijus M IM 2221 1962
7-45 12800244 Daugela, Donatas M 2270 1973
8-38 12801267 Fichmanas, Risardas M FM 2283 1945
9-58 12800180 Gefenas, Vladas M 2233 1955
10-35 1407058 Genutis, Mindaugas M FM 2290 1978
11-52 12801275 Godlauskas, Kazys M 2253 1978
12-47 12812897 Indriunas, Matas M FM 2266 2005
13-63 12801593 Jasiulevicius, Aidas M FM 2219 1966
14-62 12801933 Jatautis, Donatas M 2221 1984
15-45 12801950 Jegorovas, Aleksandras M FM 2270 1984
16-56 12800279 Klimavicius, Romualdas M 2235 1949
17-59 12802050 Krivousas, Tomas M 2229 1984
18-62 12800708 Kryzius, Kestutis M 2221 1979
19-65 12803545 Kudzma, Laimonas M 2213 1968
20-34 12801607 Lapeginas, Mindaugas M 2291 1972
21-54 12801828 Limontas, Martynas M FM 2241 1984
22-40 12800767 Linauskas, Dainius M 2279 1963
23-37 12800392 Macionis, Andrius M FM 2284 1976
24-36 12801402 Mickevicius, Juras M FM 2289 1981
25-69 12802549 Narmontas, Tauras M CM 2203 1991
26-41 12800384 Novikov, Vitalij M 2278 1958
27-44 12803936 Setkauskas, Vaidas M 2271 1993
28-61 12800686 Skrebnevskis, Romanas M 2223 1975
29-56 12801020 Slivinskas, Mindaugas M 2235 1976
30-43 12800465 Slusnys, Mindaugas M 2275 1972
31-51 12800368 Solys, Laimutis M FM 2254 1961
32-66 12800848 Steponavicius, Stasys M 2210 1978
33-68 12801887 Streikus, Simonas M 2205 1982
34-57 12800953 Sulskis, Giedrius M 2234 1976
35-50 12801569 Taucius, Martynas M 2260 1977
36-66 12800929 Tokarevas, Tomas M 2210 1973
37-67 12800236 Turauskiene, Renata F WIM 2209 1969
38-60 12805432 Tvarijonas, Tomas M FM 2228 1996
39-63 12805459 Vaicekauskas, Gytis M CM 2219 1995
40-55 12804541 Vicas, Marijus M 2237 1997
41-64 12800210 Zapolskis, Antanas M IM 2215 1962
42-53 12800970 Zaveckis, Laurynas M CM 2252 1977
43-42 12802395 Zickus, Simonas M FM 2276 1989
44-68 12800902 Zubrickas, Robertas M 2205 1979
45-39 12800813 Zukauskas, Kestutis M 2281 1962

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-18 12800090 Bandza, Algirdas M IM 2376 1957
2-24 12802085 Beinoras, Mindaugas M IM 2352 1987
3-26 12804479 Brazdzionis, Andrius M FM 2340 1997
4-33 12801070 Burstein, Roman M FM 2300 1981
5-27 12802336 Chocenka, Dmitrijus M FM 2333 1983
6-30 12803375 Garnelis, Julius M FM 2318 1991
7-23 12800147 Germanavicius, Sarunas M 2359 1971
8-25 12800597 Grabliauskas, Virginijus M IM 2342 1972
9-32 12800031 Malisauskas, Vidmantas M GM 2311 1963
10-29 12800260 Rastenis, Gediminas M 2323 1954
11-25 12800457 Sakalauskas, Vaidas M IM 2342 1971
12-32 12807575 Salna, Aleksandras M 2311 2000
13-31 12800678 Samulevicius, Tomas M 2316 1980
14-29 12800724 Sarakauskas, Gediminas M IM 2323 1977
15-19 12802557 Savickas, Airidas M FM 2363 1987
16-17 12800899 Shidlovskiy, Yuriy M 2380 0
17-19 12800449 Slapikas, Vytautas M IM 2363 1973
18-20 12808148 Stauskas, Lukas M 2362 2000
19-15 12812730 Stremavicius, Pijus M IM 2393 2004
20-21 12802581 Tvarijonas, Povilas M FM 2361 1991
21-33 12808792 Vardanyan, Aras M FM 2300 2001
22-22 12802069 Vaznonis, Vytautas M IM 2360 1986
23-28 12802654 Vedrickas, Tautvydas M FM 2326 1990
24-16 12800120 Zagorskis, Darius M GM 2384 1969

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-13 12809039 Juksta, Karolis M IM 2407 2003
2-14 12805246 Klabis, Rokas M IM 2405 1995
3-10 12802204 Narmontas, Matas M IM 2417 1991
4-12 4102924 Novik, Maxim M GM 2411 1970
5-11 12817082 Pidluznij, Gleb M FM 2414 2007
6-9 12802476 Pileckis, Emilis M IM 2422 1990
7-8 12800112 Sulskis, Sarunas M GM 2497 1972

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-4 12801259 Cmilyte, Viktorija F GM 2538 1983
2-2 13507443 Kazakouski, Valery M GM 2588 2000
3-3 12803731 Laurusas, Tomas M GM 2571 1996
4-1 12809390 Pultinevicius, Paulius M GM 2596 2001
5-7 12800023 Rozentalis, Eduardas M GM 2513 1963
6-5 12800104 Ruzele, Darius M GM 2531 1968
7-6 12804444 Stremavicius, Titas M GM 2520 1998

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Sporcu Sayısı Rating Ortalaması Max Rating En Genç En Yaşlı Yaş ortalaması
6582 340 2380 2016 (8) 1929 (95) 1986 (37)
CM 9 2159 2269 2009 (15) 1977 (47) 1993 (31)
FM 28 2259 2414 2009 (15) 1945 (79) 1983 (40)
GM 11 2496 2596 2001 (23) 1963 (61) 1980 (43)
IM 14 2352 2422 2004 (20) 1957 (67) 1980 (43)
WCM 2 1842 1860 1980 (44) 1965 (59) 1972 (51)
WFM 9 2031 2148 2002 (22) 1960 (64) 1981 (42)
WGM 2 2148 2194 1985 (39) 1967 (57) 1976 (48)
WIM 4 2150 2209 2000 (24) 1969 (55) 1984 (40)