LensChess İstatistikleri

Bir Ülke Seçiniz

Oyuncu sayısı: 10860
En Küçük Fide kayıtlı sporcu 2017 doğumlu 7 yaşındadır. En Yaşlı Fideye kayıtlı sporcu 1924 doğumlu 100 yaşındadır.
Fide kayıtlı sporcuların ortalama 1979 doğumlu 44 ortalama yaş
Fide kayıtlı sporcuların en yüksek rating derecesi 2746 elo dur.

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-1 24116068 Giri, Anish M GM 2746 1994
2-2 1039784 Van Foreest, Jorden M GM 2696 1999
3-3 1048104 Warmerdam, Max M GM 2676 2000
4-4 1020854 Van Kampen, Robin M GM 2658 1994
5-5 1007998 L'Ami, Erwin M GM 2629 1985
6-6 1000055 Piket, Jeroen M GM 2624 1969
7-7 1000268 Van Wely, Loek M GM 2610 1972
8-8 1006673 Stellwagen, Daniel M GM 2605 1987
9-9 1017063 Bok, Benjamin M GM 2596 1995
10-10 14400030 Sokolov, Ivan M GM 2589 1968
11-11 1001302 Reinderman, Dimitri M GM 2576 1972
12-12 1003720 Van den Doel, Erik M GM 2561 1979
13-13 1006088 Werle, Jan M GM 2550 1984
14-14 1040634 Kevlishvili, Robby M GM 2548 2001
15-15 1007246 Smeets, Jan M GM 2543 1985
16-16 1046730 Schoppen, Casper M GM 2540 2002
17-17 1010891 Spoelman, Wouter M GM 2538 1990
18-18 1008013 Tiviakov, Sergei M GM 2531 1973
19-19 1000012 Timman, Jan H M GM 2530 1951
20-20 1048333 Vrolijk, Liam M GM 2526 2002
21-21 1039792 Van Foreest, Lucas M GM 2521 2001
22-22 1000039 Sosonko, Gennadi M GM 2520 1943
23-23 1013068 Pruijssers, Roeland M GM 2517 1989
24-24 1026356 Ten Hertog, Hugo M GM 2516 1994
25-25 1030108 Beerdsen, Thomas M GM 2512 1998
26-25 1010824 Swinkels, Robin M GM 2512 1989
27-26 1004689 Ernst, Sipke M GM 2509 1979
28-27 1005030 Dambacher, Martijn M GM 2506 1979
29-28 1010697 Burg, Twan M GM 2501 1990
30-29 1000047 Brenninkmeijer, Joris M IM 2498 1969
31-30 1003623 Klein, David M GM 2495 1993
32-30 1005286 Solleveld, Maarten M GM 2495 1979
33-31 1004816 Janssen, Ruud M GM 2489 1979
34-32 1025007 Ducarmon, Quinten M IM 2479 1994
35-33 1019554 Pijpers, Arthur M IM 2475 1994
36-34 1038257 Lai, Hing Ting M IM 2467 1997
37-34 1036432 Zwirs, Nico M IM 2467 1994
38-35 1000063 Nijboer, Friso M GM 2466 1965
39-36 1011014 Brandenburg, Daan M GM 2465 1987
40-36 1010069 Brokken, Dennis M IM 2465 1982
41-36 1000578 Visser, Yge M GM 2465 1963
42-37 1000071 Van der Sterren, Paul M GM 2462 1956
43-38 1018400 Kuipers, Stefan M IM 2457 1990
44-39 1008439 Leenhouts, Koen M GM 2454 1984
45-40 1000101 Zuidema, Coen M IM 2450 1942
46-41 1013564 Kleijn, Christov M IM 2448 1991
47-42 1019716 Admiraal, Miguoel M IM 2446 1994
48-43 1000152 Meng, Roger M IM 2441 1996
49-44 1011480 Ris, Robert M IM 2438 1988
50-45 1002830 De Jager, Jaap M IM 2432 1972
51-46 1003909 De Vreugt, Dennis M GM 2431 1980
52-46 1000250 Riemersma, Li M IM 2431 1967
53-47 1000233 De Boer, Gert-Jan M IM 2430 1959
54-47 1000144 Van Wijgerden, Cornelis M IM 2430 1950
55-48 1021133 Haast, Mark M IM 2424 1991
56-49 1003143 Van der Weide, Karel M GM 2421 1973
57-50 1054430 Han, Yichen M IM 2417 2007
58-51 1003062 Van de Mortel, Jan M IM 2416 1975
59-52 1019260 Van der Lende, Ilias M IM 2414 1994
60-53 1008641 De Jong, Jan-Willem M IM 2413 1981
61-53 1007092 Lahaye, Rick M 2413 1983
62-54 1003992 Van Haastert, Edwin M IM 2412 1974
63-55 1069020 De Winter, Arthur M IM 2411 2008
64-55 1000713 Hendriks, Willy M IM 2411 1966
65-55 1011316 Tan, Matthew M IM 2411 1988
66-56 1015583 Breukelman, Jan M FM 2410 1987
67-57 1006436 Berkvens, Joost M IM 2409 1981
68-57 1013076 Van Oosterom, Chiel M IM 2409 1988
69-58 1000470 Van der Werf, Mark M IM 2408 1968
70-58 1012673 Van Vliet, Jeffrey M FM 2408 1986
71-59 1036564 Dijkhuis, Tycho M IM 2406 1998
72-60 1015303 Van Overdam, Julian M FM 2404 1995
73-61 1004590 Hoogendoorn, Joost M FM 2403 1976
74-61 1000179 Ligterink, Gert M IM 2403 1949
75-61 1000438 Vanheste, Jeroen M IM 2403 1964
76-62 1000284 De Wit, Jan M FM 2402 1964
77-63 1026399 Timmermans, Mark M IM 2399 1990
78-64 1001280 Bosch, Jeroen M IM 2398 1970
79-64 1000500 Klarenbeek, Hans M IM 2398 1965
80-65 1002996 Hommeles, Theo M IM 2396 1961
81-65 1005642 Snuverink, Jochem M 2396 1979
82-66 1002880 Kroeze, Frank M IM 2392 1973
83-67 1003704 Delemarre, Jop M IM 2391 1977
84-68 1000209 Cuijpers, Frans Andre M IM 2389 1962
85-68 1000195 Douven, Rudy M IM 2389 1961
86-69 1000020 Van der Wiel, John T.H. M GM 2387 1959
87-70 1013440 Broekmeulen, Jasper M IM 2386 1987
88-71 1010972 Bitalzadeh, Ali M IM 2384 1989
89-71 1048120 De Boer, Eelke M FM 2384 2003
90-71 1028146 Maris, Ivo M FM 2384 1995
91-72 1008056 Gommers, Ralf M 2383 1979
92-72 13602888 Guramishvili, Sopiko F IM 2383 1991
93-72 1040391 Maatman, Nick M IM 2383 1995
94-72 1019708 Ootes, Lars M IM 2383 1991
95-73 1007076 Erwich, Frank M FM 2378 1984
96-74 1004670 Van Delft, Merijn M IM 2376 1979
97-75 1000080 Bosboom, Manuel M IM 2373 1963
98-75 1000136 Scheeren, Peter M IM 2373 1955
99-75 1011510 Van Eijk, Sander M IM 2373 1986
100-76 1002538 Vrenegoor, Taco M FM 2370 1960
101-77 1008790 Michielsen, Joost M IM 2369 1987
102-77 1004239 Peek, Maurice M IM 2369 1976
103-78 1004395 Van Wessel, Rudy M IM 2368 1973
104-79 1011162 Ondersteijn, Niels M IM 2367 1984
105-80 1001493 Tjiam, Dharma M IM 2365 1970
106-80 1002112 Van de Griendt, Jan Willem M IM 2365 1970
107-81 1002015 Klarenbeek, Mark M FM 2363 1965
108-81 1032852 Lombaers, Peter M FM 2363 1991
109-82 1000357 Pieterse, Gert M IM 2361 1962
110-83 1000497 Bredewout, Henk M 2360 1936
111-83 1018477 Miedema, David M IM 2360 1989
112-84 1001450 Beulen, Marcel M FM 2359 1971
113-85 1035967 Van Osch, Mees M FM 2358 1993
114-86 1007394 Jens, Jelmer M IM 2355 1982
115-87 1002759 Lemmers, Oscar M IM 2352 1972
116-87 1008722 Van der Linden, Lukas M FM 2352 1970
117-87 1007920 Van Dongen, Cor M 2352 1982
118-87 1005170 Willemze, Jeroen M 2352 1979
119-88 1054988 Pham, Khoi M IM 2351 2005
120-89 1000896 Den Boer, Ber M FM 2350 1971
121-89 1012827 Van Kerkhof, David M FM 2350 1987
122-90 1004786 Peng, Zhaoqin F GM 2349 1968
123-91 1000365 Cardon, Helmut M IM 2348 1963
124-92 1016067 Wantola, Ivo M FM 2347 1980
125-93 1011936 Rothuis, Vincent M IM 2346 1990
126-93 1003259 Schuurman, Petra F FM 2346 1968
127-94 1051008 Baselmans, Luuk M FM 2345 2001
128-94 1000870 Wind, Michiel M FM 2345 1959
129-95 1001965 Van de Plassche, Bas M FM 2344 1967
130-95 1004182 Wemmers, Xander M IM 2344 1974
131-96 1000187 Bouwmeester, Hans M IM 2343 1929
132-97 1000721 Bosman, Michiel M IM 2341 1969
133-97 1009451 Brink, Barry M IM 2341 1975
134-97 1024256 Kollen, Zyon M FM 2341 1995
135-97 12501239 Tondivar, Babak M FM 2341 1968
136-97 1004069 Van Beek, Lucien M IM 2341 1979
137-98 1000403 Peelen, Piet M IM 2340 1965
138-98 1009508 Schoorl, Rob M FM 2340 1983
139-98 1000586 Weide, Jan M 2340 1954
140-98 1002546 Wirschell, Taco M FM 2340 1964
141-99 1002872 Vedder, Henk M IM 2339 1973
142-100 1000853 Knoppert, Erik M FM 2336 1959
143-100 1000110 Kuijf, Marinus M IM 2336 1960

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama
1 1017063 Bok, Benjamin M GM 2596 1995 117 117 8 8
2 1002627 Bos-Swiecik, Iwona F WIM 2129 1958 582 306 210 5
3 1000187 Bouwmeester, Hans M IM 2343 1929 368 368 1 1
4 1000497 Bredewout, Henk M 2360 1936 351 351 2 2
5 1001760 Bruinenberg, Carla F WFM 2015 1944 696 420 145 6
6 1001817 Dwars, Conchita F 2032 1953 679 403 238 10
7 24116068 Giri, Anish M GM 2746 1994 13 13 1 1
8 13602888 Guramishvili, Sopiko F IM 2383 1991 328 72 67 6
9 1001833 Haagsma, Jeanette F 2018 1926 693 417 12 1
10 1017292 Haast, Anne F WGM 2262 1993 449 174 143 8
11 1001647 Janssen, Ingrid F 2193 1945 518 242 45 1
12 1001868 Koomen, Fenny F 2005 1940 706 430 142 5
13 1007998 L'Ami, Erwin M GM 2629 1985 86 86 8 8
14 1000179 Ligterink, Gert M IM 2403 1949 308 308 8 8
15 1004786 Peng, Zhaoqin F GM 2349 1968 362 95 61 1
16 1000055 Piket, Jeroen M GM 2624 1969 91 91 3 3
17 1001302 Reinderman, Dimitri M GM 2576 1972 136 136 5 5
18 1085760 Ritzerveld, Noah M 2293 2012 418 418 5 5
19 1058401 Roebers, Eline F IM 2315 2006 396 127 70 3
20 1003259 Schuurman, Petra F FM 2346 1968 365 97 63 2
21 14400030 Sokolov, Ivan M GM 2589 1968 123 123 2 2
22 1000039 Sosonko, Gennadi M GM 2520 1943 191 191 1 1
23 1006673 Stellwagen, Daniel M GM 2605 1987 108 108 8 8
24 1002457 Sziva, Erika F WGM 2199 1967 512 236 188 4
25 40104877 Ten Dam, Bram M 1959 2015 752 752 9 8
26 1000012 Timman, Jan H M GM 2530 1951 181 181 2 2
27 1008013 Tiviakov, Sergei M GM 2531 1973 180 180 5 5
28 1001680 Van Arkel-de Greef, Heleen F WIM 2140 1965 571 295 229 8
29 1003720 Van den Doel, Erik M GM 2561 1979 150 150 10 10
30 1000071 Van der Sterren, Paul M GM 2462 1956 249 249 6 6
31 1001876 Van Elst, Mieke F 2020 1948 691 415 207 5
32 1039784 Van Foreest, Jorden M GM 2696 1999 33 33 3 3
33 1051563 Van Foreest, Machteld F FM 2243 2007 468 193 93 7
34 1020854 Van Kampen, Robin M GM 2658 1994 61 61 6 6
35 1001663 Van Parreren, Hanneke F WFM 2101 1953 610 334 176 6
36 1000268 Van Wely, Loek M GM 2610 1972 103 103 2 2
37 1000144 Van Wijgerden, Cornelis M IM 2430 1950 281 281 9 9
38 1001710 Vreeken, Corry F WH 2080 1928 631 355 19 2
39 1048104 Warmerdam, Max M GM 2676 2000 47 47 4 4
40 1213261 Werle, Iozefina F WGM 2302 1989 409 137 117 9
41 1000101 Zuidema, Coen M IM 2450 1942 261 261 2 2

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama
1 40106144 Ma, Tim M 1856 2015 855 855 22 19
2 1019716 Admiraal, Miguoel M IM 2446 1994 265 265 39 37
3 1011367 Adriaans, Marion F 1988 1977 723 447 389 77
4 1084216 Aravindhan, Achyuth M 2166 2011 545 545 42 40
5 1065777 Arnold, Frieda F 1879 1974 832 556 511 95
6 1060171 Arnold, Kiri F 1935 2004 776 500 418 91
7 1000276 Bartels, Hans M FM 2297 1956 414 414 55 55
8 1051008 Baselmans, Luuk M FM 2345 2001 366 366 80 78
9 1009605 Beekman, Robert M 2281 1960 430 430 97 97
10 1030108 Beerdsen, Thomas M GM 2512 1998 199 199 20 19
11 1022229 Bekker, Stefan M FM 2332 1989 379 379 95 90
12 1080377 Bellamy, Linda F 1703 1952 1008 732 564 24
13 1001736 Belle, Erika F WIM 1915 1956 796 520 395 30
14 1001671 Benschop, Anne Marie F WIM 2143 1969 568 292 251 20
15 1009974 Bensdorp, Laura F WFM 2094 1985 617 341 328 63
16 1009311 Bensdorp-De Labaca, Marlies F WIM 2241 1985 470 195 186 19
17 1006436 Berkvens, Joost M IM 2409 1981 302 302 38 38
18 1000489 Bertholee, Rob M FM 2300 1963 411 411 86 85
19 1001450 Beulen, Marcel M FM 2359 1971 352 352 68 67
20 1017284 Biemans-Braggaar, Leonore F 2117 1991 594 318 271 28
21 1010972 Bitalzadeh, Ali M IM 2384 1989 327 327 69 66
22 1000241 Bitalzadeh, Mahsa F 1949 1997 762 486 424 95
23 1000217 Blees, Albert M IM 2287 1962 424 424 89 87
24 1005456 Blokhuis, Jeroen M FM 2323 1979 388 388 95 93
25 1000411 Boersma, Paul M IM 2304 1948 407 407 33 33
26 1000306 Bohm, Hans M IM 2307 1950 404 404 35 35
27 1017063 Bok, Benjamin M GM 2596 1995 117 117 8 8
28 1000225 Borm, Frans M IM 2196 1950 515 515 92 91
29 1002627 Bos-Swiecik, Iwona F WIM 2129 1958 582 306 210 5
30 1000080 Bosboom, Manuel M IM 2373 1963 338 338 40 39
31 1001280 Bosch, Jeroen M IM 2398 1970 313 313 33 32
32 1000721 Bosman, Michiel M IM 2341 1969 370 370 80 78
33 1000187 Bouwmeester, Hans M IM 2343 1929 368 368 1 1
34 1011014 Brandenburg, Daan M GM 2465 1987 246 246 42 39
35 1000497 Bredewout, Henk M 2360 1936 351 351 2 2
36 1007548 Breitkopf, Maria-Magda F 2125 1987 586 310 302 58
37 1000047 Brenninkmeijer, Joris M IM 2498 1969 213 213 13 12
38 1015583 Breukelman, Jan M FM 2410 1987 301 301 66 63
39 1009451 Brink, Barry M IM 2341 1975 370 370 80 79
40 1013440 Broekmeulen, Jasper M IM 2386 1987 325 325 82 79
41 1010069 Brokken, Dennis M IM 2465 1982 246 246 19 19
42 1006266 Brouwer, Jaap M 2253 1958 458 458 98 98
43 1065815 Brouwer, Johanna F 1584 1954 1127 851 699 55
44 1053590 Bruil, Rembrandt M FM 2310 2003 401 401 90 89
45 1001760 Bruinenberg, Carla F WFM 2015 1944 696 420 145 6
46 1032534 Burg, Miriam F 1587 1954 1124 848 696 54
47 1010697 Burg, Twan M GM 2501 1990 210 210 28 27
48 1001825 Cameron, Arjette F 2015 1965 696 420 354 30
49 1000365 Cardon, Helmut M IM 2348 1963 363 363 53 52
50 1000314 Carlier, Bruno M IM 2334 1956 377 377 40 40
51 1089250 Chua, Ethan M 2150 2010 561 561 75 71
52 1062557 Clausen, Mieke F 1550 1956 1161 885 757 78
53 1060708 Cordes, Jule F 1941 2006 770 494 369 59
54 1042831 Cramer, Adrienne F 1729 1958 982 706 606 57
55 1000209 Cuijpers, Frans Andre M IM 2389 1962 322 322 36 35
56 1024787 Dalemans, Diana F 2047 1995 664 388 327 42
57 1005030 Dambacher, Martijn M GM 2506 1979 205 205 19 19
58 1039709 Damen, Jip M 2317 1997 394 394 97 93
59 1074369 Damen, Josephine F 1880 2008 831 555 385 84
60 1048120 De Boer, Eelke M FM 2384 2003 327 327 53 52
61 1000233 De Boer, Gert-Jan M IM 2430 1959 281 281 15 15
62 1004000 De Boer, Sybolt M FM 2317 1979 394 394 100 98
63 1001590 De Cloet, Jeanine F 1971 1992 740 464 411 92
64 1002830 De Jager, Jaap M IM 2432 1972 279 279 30 30
65 1008641 De Jong, Jan-Willem M IM 2413 1981 298 298 35 35
66 1046284 De Jong, Ti F 1761 1958 950 674 574 52
67 1066412 De Jong-Meijer, Annie F 1721 1964 990 714 651 86
68 1008498 De Jong-Muhren, Bianca F WGM 2252 1986 459 184 169 14
69 1017217 De Jonge, Maartje F 2063 1979 648 372 332 59
70 1001701 De Kleuver, Esther F WIM 1978 1968 733 457 405 45
71 1001191 De Lange, Job M 2204 1953 507 507 95 94
72 1005324 De Mie, Mariska F WFM 2086 1979 625 349 309 48
73 1010298 De Rover, Yong Hoon M IM 2318 1979 393 393 99 97
74 1014455 De Ruijter, Luuk M 2193 1951 518 518 98 98
75 1003909 De Vreugt, Dennis M GM 2431 1980 280 280 36 36
76 1035355 De Vries, Emma F 1990 1996 721 445 365 70
77 1001639 De Vries, Sylvia F WIM 2150 1969 561 285 244 19
78 1069020 De Winter, Arthur M IM 2411 2008 300 300 19 19
79 1000284 De Wit, Jan M FM 2402 1964 309 309 32 32
80 1097326 De Wit, Jim M 1693 2015 1018 1018 94 88
81 1002147 De Wit, Patricia F 1999 1967 712 436 387 42
82 1060163 De Zoeten, Cato F 1949 2004 762 486 404 81
83 1003704 Delemarre, Jop M IM 2391 1977 320 320 45 45
84 1000896 Den Boer, Ber M FM 2350 1971 361 361 73 72
85 1000519 Den Broeder, Guido M FM 2285 1957 426 426 69 69
86 1045750 Den Dunnen, Lola F 1923 1999 788 512 443 96
87 1068300 Den Heijer, Rolinde F 1981 2005 730 454 341 58
88 1001337 Dieks, Dennis M 2240 1949 471 471 58 55
89 1036564 Dijkhuis, Tycho M IM 2406 1998 305 305 55 53
90 1087991 Dinanath, Hrdya M 2030 2013 681 681 28 28
91 1032160 Dirksen, Marieke F 1999 1991 712 436 388 80
92 1000195 Douven, Rudy M IM 2389 1961 322 322 26 25
93 1001744 Drewes, Mariette F WFM 2100 1967 611 335 286 16
94 1001230 Du Chattel, Philippe M 2260 1945 451 451 22 22
95 1025007 Ducarmon, Quinten M IM 2479 1994 232 232 25 24
96 1055038 Duson, Robin F 2152 2002 559 283 218 26
97 1001817 Dwars, Conchita F 2032 1953 679 403 238 10
98 1002678 Eberle, Jan M 2155 1935 556 556 46 46
99 1067591 Elgersma, Hanneke F 1727 1966 984 708 638 79
100 1053531 Elgersma, Onno M FM 2323 2004 388 388 86 83
101 1004689 Ernst, Sipke M GM 2509 1979 202 202 17 17
102 1027859 Erwich, Ankie F 1698 1951 1013 737 548 44
103 1007076 Erwich, Frank M FM 2378 1984 333 333 67 66
104 1074334 Feng, Elysia F 1949 2008 762 486 317 44
105 1005600 Fongers, Joyce F 2037 1980 674 398 350 62
106 1000373 Gelpke, Peter M IM 2323 1962 388 388 68 66
107 1003712 Getmanchuk, Evelina F 1969 1961 742 466 374 44
108 24116068 Giri, Anish M GM 2746 1994 13 13 1 1
109 1008056 Gommers, Ralf M 2383 1979 328 328 56 55
110 1012746 Goris-Schouwstra, Adry F 1819 1942 892 616 312 14
111 1087347 Goudriaan, Els F 1635 1966 1076 800 730 96
112 1005499 Goudriaan, Theo M 2050 1931 661 661 62 62
113 1031430 Graafland, Carla F 1823 1959 888 612 531 41
114 1087746 Groenewoud, Joel M 2157 2010 554 554 71 67
115 1068806 Grooten, Tommy M 2146 2010 565 565 78 74
116 1057472 Grutter, Tim M FM 2323 2003 388 388 82 81
117 1032488 Gunther, Marcella F 1958 1993 753 477 420 97
118 1084194 Gupta, Akul M 1853 2014 858 858 54 48
119 13602888 Guramishvili, Sopiko F IM 2383 1991 328 72 67 6
120 1001833 Haagsma, Jeanette F 2018 1926 693 417 12 1
121 1017292 Haast, Anne F WGM 2262 1993 449 174 143 8
122 1021133 Haast, Mark M IM 2424 1991 287 287 49 47
123 1006258 Hamelink, Desiree F WIM 2160 1981 551 275 230 16
124 1054430 Han, Yichen M IM 2417 2007 294 294 17 17
125 1001612 Harmsen, Jessica F WIM 2053 1966 658 382 312 24
126 1000713 Hendriks, Willy M IM 2411 1966 300 300 25 25
127 1004727 Heslenfeld, Hermann M 2038 1931 673 673 67 67
128 1071599 Hijl, Veronique F 1762 1972 949 673 638 87
129 1000454 Hoeksema, Hendrik Pieter M IM 2320 1962 391 391 70 68
130 1010930 Hof - Van Run, Rieke F 2038 1985 673 397 384 94
131 1000837 Hofland, Leonard M FM 2242 1954 469 469 78 76
132 40100880 Holka, Thei M 1497 1924 1214 1214 46 45
133 1002996 Hommeles, Theo M IM 2396 1961 315 315 22 21
134 1004590 Hoogendoorn, Joost M FM 2403 1976 308 308 43 40
135 1012339 Hortensius, Lisa F 2078 1991 633 357 309 47
136 1028103 Houben, Jaap M FM 2312 1980 399 399 96 95
137 1060724 Huang, Wendy F 1916 2008 795 519 349 59
138 1016288 Jansen, Cor M 2107 1938 604 604 75 75
139 1000608 Janssen, Han M FM 2328 1960 383 383 63 63
140 1001647 Janssen, Ingrid F 2193 1945 518 242 45 1
141 1004816 Janssen, Ruud M GM 2489 1979 222 222 22 22
142 1004026 Jap Tjoen San, Linda F WIM 2048 1977 663 387 331 54
143 1007394 Jens, Jelmer M IM 2355 1982 356 356 61 59
144 1002708 Jonkman, Harmen M GM 2314 1975 397 397 97 96
145 1025503 Kalkman de Koster, Franzke F 1652 1946 1059 783 516 31
146 1002317 Kamstra, Cor M FM 2286 1958 425 425 78 78
147 1018353 Karreman, Arie M 2084 1944 627 627 97 97
148 1033689 Kazarian, Anna-Maja F FM 2180 2000 531 255 193 22
149 1033697 Keetman, Maaike F WFM 2177 1999 534 258 198 18
150 1068644 Kempenaar, Jane F 1593 1961 1118 842 749 98
151 1036416 Keuzenkamp, Monique F 1695 1955 1016 740 599 45
152 1040634 Kevlishvili, Robby M GM 2548 2001 163 163 13 13
153 1000500 Klarenbeek, Hans M IM 2398 1965 313 313 31 31
154 1002015 Klarenbeek, Mark M FM 2363 1965 348 348 47 47
155 1013564 Kleijn, Christov M IM 2448 1991 263 263 40 38
156 1003623 Klein, David M GM 2495 1993 216 216 20 20
157 1016822 Knol, Wout M 1984 1931 727 727 91 90
158 1000853 Knoppert, Erik M FM 2336 1959 375 375 54 54
159 1024256 Kollen, Zyon M FM 2341 1995 370 370 83 79
160 1001868 Koomen, Fenny F 2005 1940 706 430 142 5
161 1087940 Koppenens, Oscar M 1948 2012 763 763 92 88
162 1000560 Koppens, Paul M 2335 1958 376 376 45 45
163 1003364 Kouwenhoven, Marisca F WFM 2065 1976 646 370 334 58
164 1000969 Krabbe, Tim M 2274 1943 437 437 27 27
165 1002880 Kroeze, Frank M IM 2392 1973 319 319 41 41
166 1001205 Kuijf, Hans M 2280 1962 431 431 94 92
167 1000110 Kuijf, Marinus M IM 2336 1960 375 375 56 56
168 1000349 Kuijpers, Frans M IM 2243 1941 468 468 26 26
169 1018400 Kuipers, Stefan M IM 2457 1990 254 254 40 39
170 1007998 L'Ami, Erwin M GM 2629 1985 86 86 8 8
171 1021265 Laarhoven, Thijs M FM 2322 1989 389 389 103 98
172 1007092 Lahaye, Rick M 2413 1983 298 298 64 63
173 1038257 Lai, Hing Ting M IM 2467 1997 244 244 31 29
174 1098667 Lalkota, Srikar M 1450 2017 1261 1261 102 92
175 1005308 Lanchava, Tea F IM 2216 1974 495 219 180 11
176 1000160 Langeweg, Kick M IM 2254 1937 457 457 31 31
177 1008439 Leenhouts, Koen M GM 2454 1984 257 257 29 28
178 1002759 Lemmers, Oscar M IM 2352 1972 359 359 76 75
179 1000179 Ligterink, Gert M IM 2403 1949 308 308 8 8
180 1032852 Lombaers, Peter M FM 2363 1991 348 348 77 75
181 1000527 Los, Sander M FM 2284 1963 427 427 99 98
182 1007319 Ma, Whee Ky M FM 2324 1978 387 387 95 92
183 1040391 Maatman, Nick M IM 2383 1995 328 328 59 57
184 1070215 Madularea, David M 2190 2009 521 521 92 89
185 1000900 Marcus, Joost M FM 2266 1947 445 445 51 51
186 1028146 Maris, Ivo M FM 2384 1995 327 327 58 56
187 1000683 Martens, Martin M IM 2314 1970 397 397 84 82
188 1000152 Meng, Roger M IM 2441 1996 270 270 38 38
189 1023420 Michel, Jan M 1793 1925 918 918 35 35
190 1008790 Michielsen, Joost M IM 2369 1987 342 342 90 87
191 1037307 Middelkoop, Mathieu M 2132 1946 579 579 94 92
192 1016555 Middelveld, Martine F 2068 1989 643 367 340 66
193 1018477 Miedema, David M IM 2360 1989 351 351 81 77
194 1008978 Monteban, Martijn M FM 2315 1982 396 396 87 85
195 1021141 Munnik, Talitha F 1977 1991 734 458 410 97
196 1001752 Nagel, Yvette F WFM 1951 1964 760 484 421 51
197 1000063 Nijboer, Friso M GM 2466 1965 245 245 14 14
198 1000756 Okkes, Menno M FM 2284 1960 427 427 94 94
199 1011162 Ondersteijn, Niels M IM 2367 1984 344 344 74 73
200 1019708 Ootes, Lars M IM 2383 1991 328 328 67 65
201 1048490 Osinga-Reiber, Marjolein F 1569 1959 1142 866 784 76
202 1009923 Otten, Colleen F 2006 1956 705 429 304 16
203 1210947 Padurariu, Ioana Smaranda F WIM 2121 1987 590 314 306 60
204 1092006 Pathak, Ira F 1611 2016 1100 824 89 13
205 1084259 Pathak, Raghav M 1939 2014 772 772 26 23
206 1004239 Peek, Maurice M IM 2369 1976 342 342 65 61
207 1000403 Peelen, Piet M IM 2340 1965 371 371 60 60
208 1004786 Peng, Zhaoqin F GM 2349 1968 362 95 61 1
209 1054988 Pham, Khoi M IM 2351 2005 360 360 57 57
210 1000357 Pieterse, Gert M IM 2361 1962 350 350 46 45
211 1019554 Pijpers, Arthur M IM 2475 1994 236 236 28 27
212 1000055 Piket, Jeroen M GM 2624 1969 91 91 3 3
213 1001256 Piket, Joop M 2128 1940 583 583 69 69
214 1000535 Piket, Marcel M FM 2317 1966 394 394 74 74
215 1016547 Poffers, Rieke F 2004 1979 707 431 391 81
216 1013068 Pruijssers, Roeland M GM 2517 1989 194 194 19 18
217 1027557 Quakkelaar, Anton M 1869 1929 842 842 84 81
218 1001043 Quist, Johan M FM 2294 1966 417 417 91 91
219 1033662 Ratsma, Rosa F WIM 2216 1996 495 219 159 12
220 1000098 Ree, Hans M GM 2259 1944 452 452 29 29
221 1001302 Reinderman, Dimitri M GM 2576 1972 136 136 5 5
222 16207017 Ricken, Katharina F WFM 2199 2004 512 236 169 11
223 1000250 Riemersma, Li M IM 2431 1967 280 280 25 25
224 1001779 Riemslag, Astrid F 2080 1963 631 355 291 21
225 1029746 Rietvink, Liesbeth F 1844 1964 867 591 528 69
226 1011480 Ris, Robert M IM 2438 1988 273 273 53 53
227 1085760 Ritzerveld, Noah M 2293 2012 418 418 5 5
228 1085174 Roebers, Bregje F 1796 2011 915 639 303 58
229 1058401 Roebers, Eline F IM 2315 2006 396 127 70 3
230 1062700 Roelse, Liesbeth F 1608 1949 1103 827 603 48
231 1004441 Rost van Tonningen, Otto M 1998 1931 713 713 83 82
232 1011936 Rothuis, Vincent M IM 2346 1990 365 365 91 90
233 40108678 Royakkers, Luuk M 1537 1924 1174 1174 43 42
234 1035371 Sanders, Catheleijne F 1968 1997 743 467 405 81
235 1057669 Sarton, Marieke F 1768 1970 943 667 614 93
236 1062433 Sasbrink, Nel F 1604 1948 1107 831 608 34
237 1000136 Scheeren, Peter M IM 2373 1955 338 338 23 23
238 1001400 Schneiders, Ab M 2163 1930 548 548 18 18
239 26064278 Schol, Yvonne F 1475 1951 1236 960 749 62
240 1064452 Schol-Grin, Anneke F 1743 1950 968 692 499 27
241 1000390 Scholl, Eddie C M 2245 1944 466 466 33 33
242 1009508 Schoorl, Rob M FM 2340 1983 371 371 96 94
243 1046730 Schoppen, Casper M GM 2540 2002 171 171 15 15
244 1017934 Schut, Donna F WFM 2068 1992 643 367 314 41
245 1026143 Schut, Heleen F 1979 1967 732 456 407 46
246 1019481 Schut, Lisa F WIM 2259 1994 452 177 144 12
