LensChess İstatistikleri

Bir Ülke Seçiniz

Oyuncu sayısı: 46698
En Küçük Fide kayıtlı sporcu 2017 doğumlu 7 yaşındadır. En Yaşlı Fideye kayıtlı sporcu 1923 doğumlu 101 yaşındadır.
Fide kayıtlı sporcuların ortalama 1987 doğumlu 36 ortalama yaş
Fide kayıtlı sporcuların en yüksek rating derecesi 2732 elo dur.

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-1 1170546 Duda, Jan-Krzysztof M GM 2732 1998
2-2 1118358 Wojtaszek, Radoslaw M GM 2681 1987
3-3 1112635 Bartel, Mateusz M GM 2618 1985
4-4 1130420 Piorun, Kacper M GM 2599 1991
5-5 1124668 Tomczak, Jacek M GM 2584 1990
6-6 1188062 Gumularz, Szymon M GM 2571 2001
7-7 1111914 Miton, Kamil M GM 2568 1984
8-8 1105663 Kempinski, Robert M GM 2566 1977
9-9 1122401 Moranda, Wojciech M GM 2559 1988
10-10 1185934 Teclaf, Pawel M GM 2553 2003
11-11 1107038 Socko, Bartosz M GM 2551 1978
12-12 1116207 Gajewski, Grzegorz M GM 2547 1985
13-13 1141686 Nasuta, Grzegorz M GM 2545 1996
14-13 1124552 Warakomski, Tomasz M GM 2545 1989
15-14 1134167 Dragun, Kamil M GM 2528 1995
16-15 1104306 Macieja, Bartlomiej M GM 2520 1977
17-16 1121251 Olszewski, Michal M GM 2516 1989
18-17 1185080 Kosakowski, Jakub M IM 2514 2002
19-18 1113100 Krasenkow, Michal M GM 2512 1963
20-19 1132199 Krzyzanowski, Marcin M GM 2509 1994
21-20 21856222 Klimkowski, Jan M IM 2508 2007
22-21 1107836 Blehm, Pawel M GM 2505 1980
23-22 1110381 Mista, Aleksander M GM 2504 1983
24-23 1121219 Czarnota, Pawel M GM 2501 1988
25-23 1115120 Heberla, Bartlomiej M GM 2501 1985
26-23 1159259 Janik, Igor M GM 2501 2000
27-24 1122452 Tazbir, Marcin M GM 2500 1988
28-25 1112953 Dziuba, Marcin M GM 2495 1983
29-25 1133950 Wieczorek, Oskar M GM 2495 1994
30-26 1105680 Markowski, Tomasz M GM 2491 1975
31-27 4198026 Kashlinskaya, Alina F IM 2490 1993
32-28 21874697 Seemann, Jakub M IM 2489 2008
33-29 1132253 Sadzikowski, Daniel M GM 2487 1994
34-30 1100033 Kuczynski, Robert M GM 2484 1966
35-31 1119290 Pakleza, Zbigniew M GM 2483 1986
36-32 1100106 Gdanski, Jacek M GM 2482 1970
37-32 21864080 Malek, Jan M IM 2482 2007
38-33 1100122 Matlak, Marek M IM 2479 1966
39-34 1126822 Kanarek, Marcel M GM 2478 1993
40-35 1184989 Szpar, Milosz M IM 2477 2002
41-36 1124226 Leniart, Arkadiusz M GM 2476 1991
42-37 1129775 Matuszewski, Michal M GM 2474 1993
43-38 1102222 Jaracz, Pawel M GM 2473 1975
44-39 1182838 Psyk, Radoslaw M 2472 2002
45-40 1119125 Kuzmicz, Krystian M IM 2471 1987
46-41 21881979 Sowinski, Pawel M IM 2469 2010
47-42 1121405 Slaby, Jerzy M IM 2468 1983
48-43 1120840 Czakon, Jakub M IM 2465 1985
49-44 1132717 Klekowski, Maciej M GM 2463 1992
50-45 1124480 Brodowski, Piotr M IM 2459 1989
51-46 1100696 Kaminski, Marcin M GM 2457 1977
52-47 1108760 Cyborowski, Lukasz M GM 2454 1980
53-48 1195360 Baum, Jonasz M IM 2452 2004
54-49 1111078 Antoniewski, Rafal M GM 2450 1980
55-49 1136720 Drozdowski, Kacper M IM 2450 1996
56-49 1118188 Szablowski, Pawel M IM 2450 1986
57-50 1160664 Jarmula, Lukasz M GM 2447 1998
58-51 1129708 Kolosowski, Mateusz M IM 2444 1992
59-52 1112848 Jakubowski, Krzysztof M GM 2443 1983
60-53 1123998 Skalski, Michal M IM 2441 1985
61-54 1175114 Tomczak, Mikolaj M IM 2440 1999
62-55 1100220 Staniszewski, Piotr M IM 2431 1966
63-55 1113500 Zawadzki, Stanislaw M IM 2431 1984
64-56 1103261 Jakubiec, Artur M GM 2430 1973
65-56 1100092 Kuligowski, Adam M GM 2430 1955
66-56 1179250 Licznerski, Lukasz M IM 2430 1995
67-56 21800537 Pacan-Milej, Kosma M FM 2430 2002
68-56 1139703 Weichhold, Pawel M IM 2430 1994
69-57 1106880 Bobras, Piotr M GM 2428 1977
70-57 1119966 Stachowiak, Kamil M IM 2428 1986
71-58 21832030 Kozak, Antoni M 2426 2002
72-59 1100750 Urban, Klaudiusz M IM 2425 1968
73-60 1106619 Socko, Monika F GM 2422 1978
74-61 1100084 Bany, Jerzy M IM 2420 1961
75-62 1130170 Sieciechowicz, Marcin M IM 2419 1992
76-63 21005303 Raczek, Krzysztof M FM 2416 2008
77-63 1112708 Stryjecki, Marek M IM 2416 1981
78-64 1123815 Ejsmont, Krzysztof M 2415 1987
79-65 1105671 Murdzia, Piotr M IM 2414 1975
80-66 1193023 Fus, Jakub M IM 2409 2002
81-67 1131940 Janczarski, Michal M 2406 1993
82-67 1131044 Kulon, Klaudia F IM 2406 1992
83-68 1100262 Szypulski, Andrzej M IM 2405 1962
84-69 21802483 Godzwon, Iwo M FM 2404 2002
85-69 24174041 Maltsevskaya, Aleksandra F IM 2404 2002
86-69 1127993 Nguyen, Piotr M IM 2404 1991
87-70 1124285 Fraczek, Daniel M IM 2402 1986
88-70 1126091 Lubczynski, Rafal M IM 2402 1988
89-70 1137565 Sabuk, Piotr M IM 2402 1992
90-70 13500147 Zezulkin, Jurij M GM 2402 1971
91-71 1171097 Cukrowski, Filip M IM 2396 1996
92-71 1172468 Kowalski, Igor M IM 2396 2001
93-72 1100246 Dejkalo, Stefan M IM 2395 1959
94-72 1138910 Wandzik, Wojciech M 2395 1994
95-73 1102877 Oliwa, Marek M 2394 1974
96-74 1103032 Sopur, Lech M 2393 1973
97-74 1136828 Wcislo, Damian M 2393 1991
98-75 1131710 Barski, Radoslaw M IM 2392 1993
99-75 1125869 Eggink, Ryszard M FM 2392 1997
100-75 1114751 Krysztofiak, Marcin M IM 2392 1986
101-76 1106236 Dobrowolski, Piotr M IM 2391 1976
102-76 1123521 Krzesaj, Robert M FM 2391 1988
103-77 1100050 Sznapik, Aleksander M IM 2390 1951
104-78 1145746 Czerw, Dawid M IM 2389 1997
105-79 1112228 Szelag, Marcin M IM 2388 1981
106-79 1110535 Szymanski, Marcin M IM 2388 1983
107-80 1100483 Typek, Konrad M IM 2385 1966
108-81 21828652 Dzida, Kamil M IM 2384 2005
109-81 1141830 Plichta, Kamil M FM 2384 1990
110-82 1105620 Ciemniak, Robert M IM 2383 1975
111-82 21805431 Czopor, Maciej M FM 2383 2004
112-82 1100343 Woda, Jacek M FM 2383 1965
113-83 1199498 Poltorak, Sebastian M FM 2381 2005
114-84 1100203 Hawelko, Marek M IM 2380 1959
115-84 1100327 Schinzel, Wladyslaw M IM 2380 1943
116-85 1159755 Kucza, Karol M FM 2379 1998
117-85 1173065 Molenda, Marcin M FM 2379 1998
118-85 21834008 Niedbala, Bartlomiej M IM 2379 2004
119-85 1108166 Rajlich, Iweta F IM 2379 1981
120-86 1100254 Sapis, Witalis M IM 2378 1964
121-86 1100521 Sygulski, Artur M IM 2378 1960
122-87 1116916 Szoen, Dariusz M IM 2377 1986
123-88 21078882 Cieslak, Patryk M FM 2374 2010
124-89 1100130 Pedzich, Dominik M IM 2373 1971
125-89 1150677 Sliwicka, Alicja F WIM 2373 2001
126-90 1100270 Bus, Mariusz M IM 2372 1970
127-90 1166760 Nowak, Lukasz M IM 2372 1997
128-90 1189654 Zylka, Stanislaw M IM 2372 1999
129-91 14104440 Sushchov, Oleksandr M IM 2371 1980
130-92 1100700 Luczak, Andrzej M IM 2370 1948
131-92 1100416 Petryk, Henryk M 2370 1950
132-93 21806209 Chyzy, Jakub M FM 2367 2006
133-93 1100726 Skalik, Przemyslaw M IM 2367 1971
134-94 1196448 Mis, Mieszko M IM 2363 2003
135-95 1106465 Dubiel, Jacek M IM 2362 1976
136-95 1130633 Klim, Kamil M 2362 1992
137-96 1199510 Czernek, Tymon M FM 2361 2005
138-96 1123840 Motyka, Michal M FM 2361 1989
139-97 1113593 Jasik, Krzysztof M FM 2358 1982
140-98 1121537 Brzeski, Maciej M 2357 1990
141-98 1122681 Cyfka, Karina F IM 2357 1987
142-98 1160451 Niekras, Dawid M FM 2357 1998
143-98 1102451 Przedmojski, Rafal M 2357 1970
144-99 21816972 Karolczuk, Iwo M FM 2356 2006
145-99 1141724 Lewtak, Damian M IM 2356 1995
146-99 1124714 Panocki, Adrian M 2356 1990
147-100 1101463 Grabarczyk, Bogdan M IM 2353 1967

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama
1 1159569 Antolak, Julia F WGM 2299 2000 408 137 107 10
2 1112635 Bartel, Mateusz M GM 2618 1985 91 90 7 7
3 1108824 Bayer, Dorota F WIM 2259 1980 448 173 135 5
4 1100688 Bernard, Ryszard M FM 2339 1944 368 367 7 7
5 1101315 Brustman, Agnieszka F WGM 2344 1962 363 97 58 2
6 1122681 Cyfka, Karina F IM 2357 1987 350 85 95 7
7 1104454 Dabrowska, Krystyna F WGM 2187 1973 520 244 210 9
8 1170546 Duda, Jan-Krzysztof M GM 2732 1998 18 18 1 1
9 1102575 Erenska-Barlo, Hanna F WGM 2241 1946 466 191 32 1
10 1100491 Filipowicz, Andrzej M IM 2330 1938 377 376 8 8
11 1100106 Gdanski, Jacek M GM 2482 1970 225 224 11 10
12 21055874 Golis, Wiktor M 2302 2012 405 404 3 3
13 1177923 Grobelna, Ewa F 1621 1932 1086 810 241 4
14 1188062 Gumularz, Szymon M GM 2571 2001 136 135 9 9
15 1114158 Jakubiec, Edyta F WIM 2226 1981 481 205 168 8
16 21807558 Jarocka, Liwia F FM 2242 2003 465 190 132 6
17 1104241 Kaczorowska, Barbara F WIM 2152 1960 555 279 215 4
18 21067210 Kaminska, Zuzanna F WCM 1848 2013 859 583 109 6
19 1135988 Kantane, Anna F WIM 2248 1995 459 184 145 8
20 4198026 Kashlinskaya, Alina F IM 2490 1993 217 19 23 1
21 1105663 Kempinski, Robert M GM 2566 1977 141 140 8 8
22 1154613 Kiolbasa, Oliwia F IM 2348 2000 359 93 73 6
23 21856222 Klimkowski, Jan M IM 2508 2007 199 198 4 4
24 1113100 Krasenkow, Michal M GM 2512 1963 195 194 4 4
25 1152254 Kubicka, Anna F WIM 2259 1999 448 173 143 9
26 1107771 Kuczewska, Izabela F 2140 1964 567 291 232 10
27 1100033 Kuczynski, Robert M GM 2484 1966 223 222 9 9
28 1100092 Kuligowski, Adam M GM 2430 1955 277 276 8 8
29 1131044 Kulon, Klaudia F IM 2406 1992 301 54 55 2
30 1134299 Lach, Aleksandra F WIM 2278 1995 429 155 124 6
31 1104292 Lissowska, Anna F WIM 2185 1966 522 246 186 4
32 1100700 Luczak, Andrzej M IM 2370 1948 337 336 10 10
33 1121979 Majdan, Joanna F WGM 2300 1988 407 136 130 8
34 21864080 Malek, Jan M IM 2482 2007 225 224 6 6
35 1197576 Malicka, Maria F FM 2217 2003 490 214 145 7
36 24174041 Maltsevskaya, Aleksandra F IM 2404 2002 303 56 50 3
37 1100122 Matlak, Marek M IM 2479 1966 228 227 10 10
38 13523465 Matskevich, Varvara F 1956 2012 751 475 98 4
39 1111914 Miton, Kamil M GM 2568 1984 139 138 8 8
40 1104780 Pilarska, Czeslawa F WIM 2155 1966 552 276 213 7
41 1130420 Piorun, Kacper M GM 2599 1991 109 108 10 10
42 1108166 Rajlich, Iweta F IM 2379 1981 328 72 57 1
43 1100327 Schinzel, Wladyslaw M IM 2380 1943 327 326 8 8
44 21874697 Seemann, Jakub M IM 2489 2008 218 217 6 6
45 1102907 Sikora-Gizynska, Bozena F WIM 2175 1960 532 256 192 2
46 1150677 Sliwicka, Alicja F WIM 2373 2001 334 76 64 4
47 21869359 Smietanska, Wiktoria F CM 2121 2010 586 310 102 10
48 1107038 Socko, Bartosz M GM 2551 1978 156 155 8 8
49 1106619 Socko, Monika F GM 2422 1978 285 48 39 1
50 21881979 Sowinski, Pawel M IM 2469 2010 238 237 4 4
51 21818754 Starosta, Martyna F WFM 2325 2006 382 112 76 4
52 1104713 Szaforz, Maria F 2062 1951 645 369 198 10
53 1185934 Teclaf, Pawel M GM 2553 2003 154 153 9 9
54 1104675 Turczynowicz, Lidia F 2090 1950 617 341 177 6
55 1103687 Wiese, Malgorzata F WIM 2205 1961 502 226 139 5
56 21807663 Wikar, Martyna F WIM 2239 2005 468 193 122 9
57 1118358 Wojtaszek, Radoslaw M GM 2681 1987 41 41 3 3
58 1119990 Zawadzka, Beata F WGM 2329 1986 378 108 105 8
59 1122320 Zawadzka, Jolanta F WGM 2343 1987 364 98 105 9

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama
1 1187570 Adamczyk, Zuzanna F WCM 1985 2004 722 446 360 63
2 1134043 Adamowicz, Katarzyna F WFM 2087 1993 620 344 288 46
3 1101439 Adamski, Andrzej M IM 2275 1939 432 431 22 22
4 13502883 Aliavdin, Nikolai M IM 2327 1980 380 379 86 84
5 1139088 Alvarado, Jolanta F 1998 1978 709 433 384 64
6 1124900 Andrejczuk, Beata F WFM 2031 1988 676 400 386 87
7 21092966 Andrzejewska, Anna F 1593 2014 1114 838 287 87
8 1159569 Antolak, Julia F WGM 2299 2000 408 137 107 10
9 1106708 Antonczyk, Adam M 2316 1964 391 390 75 75
10 1111078 Antoniewski, Rafal M GM 2450 1980 257 256 28 28
11 1104926 Autowicz, Boguslawa F 1899 1964 808 532 472 56
12 13506129 Bakunovich, Volha F WFM 2099 1992 608 332 283 33
13 1152548 Balcerczak, Ewa F 1601 1962 1106 830 756 93
14 1101641 Balicki, Cezary M FM 2285 1958 422 421 78 78
15 21859507 Banasiak, Adrianna F 1888 2008 819 543 383 75
16 1100084 Bany, Jerzy M IM 2420 1961 287 286 14 13
17 1170767 Barburzynska, Magdalena F 1960 1993 747 471 414 98
18 14119005 Barchuk, Irina F WFM 2107 1997 600 324 258 31
19 1104969 Baron, Irena F 2010 1958 697 421 327 20
20 1131710 Barski, Radoslaw M IM 2392 1993 315 314 63 63
21 1157531 Bartczak, Hanna F 1655 1954 1052 776 632 46
22 1123009 Bartel, Marta F WGM 2214 1988 493 217 205 17
23 1112635 Bartel, Mateusz M GM 2618 1985 91 90 7 7
24 1106228 Bartosik, Olimpia F WFM 2072 1976 635 359 330 56
25 21833761 Barwinska, Ewa F WFM 2044 2006 663 387 288 29
26 1102737 Batruch, Kazimierz M 2245 1954 462 461 76 74
27 1195360 Baum, Jonasz M IM 2452 2004 255 254 31 31
28 1108824 Bayer, Dorota F WIM 2259 1980 448 173 135 5
29 41806336 Bednarek, Jan M 1943 2013 764 763 59 59
30 1104489 Bednarska-Bzdega, Malgorzata F WFM 1901 1972 806 530 497 60
31 1100688 Bernard, Ryszard M FM 2339 1944 368 367 7 7
32 1100530 Bielczyk, Jacek M IM 2220 1953 487 486 84 83
33 41834062 Bilochenko, Matvii M 1924 2013 783 782 64 64
34 1146904 Biskup, Izabela F 1579 1951 1128 852 664 54
35 1107836 Blehm, Pawel M GM 2505 1980 202 201 14 14
36 1106830 Blimke-Deren, Dalia F WIM 2209 1979 498 222 192 15
37 1106880 Bobras, Piotr M GM 2428 1977 279 278 25 25
38 1126776 Bobula, Mateusz M IM 2334 1990 373 372 94 94
39 1100173 Borkowski, Franciszek M IM 2257 1957 450 449 85 85
40 91111277 Bos, Nina F 1591 2016 1116 840 111 21
41 1100440 Bozek, Adam M 2324 1959 383 382 58 58
42 1124480 Brodowski, Piotr M IM 2459 1989 248 247 34 33
43 1101315 Brustman, Agnieszka F WGM 2344 1962 363 97 58 2
44 1104721 Brustman-Gawarecka, Edyta F 2070 1964 637 361 302 22
45 1123831 Bryla, Hanna F WIM 2174 1989 533 257 233 28
46 1121537 Brzeski, Maciej M 2357 1990 350 349 82 82
47 21078866 Brzezina, Pawel M 2121 2013 586 585 13 13
48 21078874 Brzezina, Piotr M FM 2341 2011 366 365 11 11
49 1117181 Brzostowska, Katarzyna F 1634 1949 1073 797 575 45
50 1108697 Brzostowska, Magdalena F 2015 1977 692 416 359 68
51 21829870 Bugaj, Hanna F 1940 2005 767 491 374 84
52 21859515 Bukala, Weronika F 1887 2006 820 544 443 90
53 21088373 Buklaho, Ignacy M 1812 2014 895 894 84 78
54 1120697 Bukowska, Katarzyna F 1832 1970 875 599 548 78
55 1106520 Burczyk, Ewa F 2045 1974 662 386 349 49
56 1100270 Bus, Mariusz M IM 2372 1970 335 334 48 46
57 21880654 Buszta, Zofia F 1517 1960 1190 914 844 92
58 1110551 Byrka, Joanna F 1969 1994 738 462 413 94
59 1124870 Cagara, Paulina F 2074 1984 633 357 334 70
60 21894353 Chiszko, Oskar M 2130 2012 577 576 24 22
61 1122657 Chlost, Marlena F WIM 2160 1983 547 271 251 30
62 21086869 Chmielek, Kamelia F 2003 2009 704 428 244 32
63 1117696 Chmielinska, Alicja F 2065 1984 642 366 343 77
64 41836324 Chudoba, Bozena F 1644 1948 1063 787 569 32
65 1186191 Chylewski, Patryk M IM 2304 2001 403 402 101 97
66 21806209 Chyzy, Jakub M FM 2367 2006 340 339 55 54
67 1100777 Cichocki, Adam M FM 2275 1962 432 431 98 96
68 1104810 Ciechocinska-Miecko, Zofia F 2055 1957 652 376 268 15
69 1105620 Ciemniak, Robert M IM 2383 1975 324 323 54 53
70 21078882 Cieslak, Patryk M FM 2374 2010 333 332 17 16
71 1115235 Cieslawska, Katarzyna F 2003 1980 704 428 383 76
72 1171097 Cukrowski, Filip M IM 2396 1996 311 310 59 58
73 1108760 Cyborowski, Lukasz M GM 2454 1980 253 252 25 25
74 1122681 Cyfka, Karina F IM 2357 1987 350 85 95 7
75 1120840 Czakon, Jakub M IM 2465 1985 242 241 38 37
76 1103474 Czapczyk, Krzysztof M 2226 1953 481 480 79 79
77 1121510 Czapiewska, Izabela F 1991 1982 716 440 383 88
78 1107437 Czarnecka, Anna F 1976 1976 731 455 425 84
79 21807531 Czarnecka, Lidia F WCM 2034 2004 673 397 311 44
80 1194933 Czarniecka, Aleksandra F 2014 2003 693 417 315 40
81 1121219 Czarnota, Pawel M GM 2501 1988 206 205 30 30
82 1199510 Czernek, Tymon M FM 2361 2005 346 345 52 50
83 1110357 Czerniakow, Wieslaw M 2205 1935 502 501 35 35
84 1145746 Czerw, Dawid M IM 2389 1997 318 317 59 57
85 1100459 Czerwonski, Aleksander M IM 2293 1965 414 413 93 93
86 21805431 Czopor, Maciej M FM 2383 2004 324 323 56 55
87 1100289 Dabek, Roman M FM 2338 1960 369 368 54 54
88 1104454 Dabrowska, Krystyna F WGM 2187 1973 520 244 210 9
89 1177362 Dadello, Aleksandra F 1974 1998 733 457 396 75
90 1120816 Debowska, Teresa F FM 1785 1955 922 646 509 33
91 1100246 Dejkalo, Stefan M IM 2395 1959 312 311 23 23
92 1104888 Dembecka-Sobierajewicz, Kamila F 2053 1954 654 378 238 11
93 1104659 Detko, Joanna F 2085 1972 622 346 314 25
94 34106499 Diachek, Andriy M CM 2162 2012 545 544 17 16
95 1142984 Dmochowska, Agnieszka F WFM 2025 1999 682 406 346 53
96 1100114 Dobosz, Henryk M IM 2315 1953 392 391 36 36
97 1106236 Dobrowolski, Piotr M IM 2391 1976 316 315 53 50
98 1104829 Domaradzka-Zyla, Anna F 2017 1968 690 414 363 37
99 1102540 Domosud, Miroslaw M 2255 1958 452 451 95 95
100 1132296 Domzal, Teofan M 2023 1927 684 683 11 11
101 1121235 Dowgird, Filip M FM 2348 1994 359 358 85 82
102 1157760 Doyniak, Maria F 1863 1954 844 568 426 24
103 1134167 Dragun, Kamil M GM 2528 1995 179 178 15 15
104 1136720 Drozdowski, Kacper M IM 2450 1996 257 256 35 35
105 1101145 Drzemicki, Dariusz M 2300 1962 407 406 80 78
106 1106465 Dubiel, Jacek M IM 2362 1976 345 344 72 69
107 1170546 Duda, Jan-Krzysztof M GM 2732 1998 18 18 1 1
108 1104055 Dudek, Andrzej M 2138 1943 569 568 76 75
109 34179884 Dudnik, Tatiana F 1840 1973 867 591 551 73
110 1119362 Dudzinski, Piotr M FM 2339 1984 368 367 93 91
111 1148486 Dwilewicz, Katarzyna F WFM 2138 1999 569 293 240 27
112 1106201 Dworakowski, Lukasz M 2317 1975 390 389 94 93
113 1104896 Dyczka, Klaudia F 2035 1969 672 396 355 46
114 21805172 Dylag, Emilia F WFM 2113 2004 594 318 237 24
115 21008272 Dylong, Antoni M 2217 2008 490 489 100 97
116 21828652 Dzida, Kamil M IM 2384 2005 323 322 39 38
117 1100831 Dzieniszewski, Andrzej M FM 2340 1957 367 366 37 37
118 21835829 Dziewonski, Dariusz M FM 2251 2007 456 455 99 95
119 1170643 Dziodzio, Angelika F WFM 2040 1996 667 391 321 46
120 1112953 Dziuba, Marcin M GM 2495 1983 212 211 32 31
121 21879273 Egeman, Emilia F 1886 2006 821 545 444 91
122 1125869 Eggink, Ryszard M FM 2392 1997 315 314 58 56
123 1123815 Ejsmont, Krzysztof M 2415 1987 292 291 60 57
124 21088268 Ejsymont, Blanka F WCM 1861 2012 846 570 174 17
125 1102575 Erenska-Barlo, Hanna F WGM 2241 1946 466 191 32 1
126 1102192 Erenski, Przemyslaw M 2265 1934 442 441 18 18
127 1117750 Fassa, Anna F 2059 1985 648 372 363 84
128 1199528 Fiedorek, Michal M FM 2315 2004 392 391 90 88
129 1100297 Figiel, Marek M 2266 1961 441 440 91 89
130 1100491 Filipowicz, Andrzej M IM 2330 1938 377 376 8 8
131 21810133 Fiszer, Bartosz M CM 2342 2007 365 364 49 47
132 1112074 Fojudzka, Anna F WIM 2203 1980 504 228 185 12
133 1104535 Fornal, Agnieszka F WFM 2170 1968 537 261 211 12
134 1124285 Fraczek, Daniel M IM 2402 1986 305 304 62 61
135 1172670 Frej, Zofia F 1955 2001 752 476 387 81
136 41841328 Fuks, Milan M 1712 2015 995 994 90 86
137 21804842 Furtak, Joanna F WCM 1936 2003 771 495 393 75
138 1193023 Fus, Jakub M IM 2409 2002 298 297 48 47
139 1109642 Gadzinska, Miroslawa F 1559 1954 1148 872 725 60
140 1116207 Gajewski, Grzegorz M GM 2547 1985 160 159 18 18
141 1105388 Garbowska, Hanna F WFM 1995 1977 712 436 379 75
142 1111191 Gasik, Jadwiga F 1776 1951 931 655 478 34
143 21858594 Gaszka, Zuzanna F 1898 2009 809 533 349 66
144 1104837 Gazik, Renata F WIM 2049 1972 658 382 350 31
145 1100106 Gdanski, Jacek M GM 2482 1970 225 224 11 10
146 1100912 Gdanski, Przemyslaw M FM 2310 1967 397 396 91 91
147 1177753 Gerc, Lidia F 1783 1973 924 648 608 79
148 21070288 Gibala, Adam M 2240 2012 467 466 11 11
149 1125940 Gierak, Sylwia F 1941 1980 766 490 445 99
150 1101064 Gieruszynski, Jerzy M 2310 1957 397 396 53 53
151 1100360 Gizynski, Tomasz M FM 2331 1960 376 375 61 61
152 1116355 Glazik, Malgorzata F 2096 1982 611 335 279 45
153 1104942 Glinska, Iwona F 2025 1961 682 406 316 32
154 21802483 Godzwon, Iwo M FM 2404 2002 303 302 50 49
155 1138529 Golek-Schild, Jagoda F 1992 1991 715 439 397 81
156 21055874 Golis, Wiktor M 2302 2012 405 404 3 3
157 1110276 Gonsior, Monika F 1911 1978 796 520 471 89
158 21816166 Goraj, Barbara F WCM 2155 2005 552 276 179 17
159 1121707 Gorczyca, Aleksandra F 2016 1983 691 415 394 96
160 21057818 Gorecka, Zuzanna F 1744 2011 963 687 365 90
161 1126814 Gosciniak, Maria F WFM 2086 1990 621 345 304 43
162 1177885 Goslawska, Cecylia F 1687 1965 1020 744 683 86
163 1101463 Grabarczyk, Bogdan M IM 2353 1967 354 353 60 60
164 1100408 Grabowski, Andrzej M 2350 1962 357 356 53 52
165 91101344 Grabowski, Jan M 1473 2017 1234 1233 95 89
166 1107763 Graff, Grzegorz M 2331 1967 376 375 76 76
167 1100998 Gralka, Julian M FM 2171 1947 536 535 95 95
168 1112082 Gratka, Krzysztof M FM 2302 1982 405 404 94 91
169 1154141 Grela, Kacper M FM 2335 2000 372 371 83 79
170 1177923 Grobelna, Ewa F 1621 1932 1086 810 241 4
171 41810074 Gruszecka, Alicja F 1781 2013 926 650 165 17
172 1104543 Gruszka, Danuta F WFM 2125 1970 582 306 256 18
173 1102770 Gryciuk, Wojciech M 2245 1957 462 461 93 93
174 1105841 Grzelak, Romuald M 2095 1935 612 611 72 71
175 1188062 Gumularz, Szymon M GM 2571 2001 136 135 9 9
176 1117815 Guzik, Jolanta F WFM 1960 1981 747 471 426 94
177 1106058 Guzkowska-Nurkiewicz, Magdalena F WIM 2127 1975 580 304 256 23
178 1101153 Hachaj, Adam M 2258 1952 449 448 54 54
179 1120190 Hackiewicz, Wlodzimierz M 2077 1942 630 629 98 98
180 1102087 Hanasz, Waldemar M 2270 1958 437 436 90 90
181 1118374 Harazinska, Ewa F WIM 2128 1998 579 303 250 24
182 1194984 Harazinska, Magdalena F WFM 1953 2003 754 478 376 66
183 1100785 Hass, Roman M 2326 1956 381 380 42 42
184 1100203 Hawelko, Marek M IM 2380 1959 327 326 31 31
185 1115120 Heberla, Bartlomiej M GM 2501 1985 206 205 28 28
186 1105000 Hebisch, Irena F 2005 1962 702 426 352 29
187 1123920 Hermanowicz, Dominika F 2074 1987 633 357 349 82
188 21817618 Hertlein, Irena F WFM 1959 2005 748 472 355 73
189 1109057 Hnydiuk, Aleksander M IM 2350 1978 357 356 72 71
190 1102583 Hoffman, Rudolf M 2136 1933 571 570 35 35
191 21899827 Hoszowska, Grazyna F 1408 1957 1299 1023 894 94
192 1105558 Hurnik, Zbigniew M CM 2230 1951 477 476 80 80
193 21808996 Ivaskevych, Lyubov F 1924 1956 783 507 387 29
194 13521705 Izafatava, Kira F 1855 2011 852 576 255 38
195 1178113 Jablonska, Sabina F 1965 1994 742 466 417 97
196 1110861 Jacek, Roksana F 1953 1995 754 478 420 84
197 1102591 Jachimczyk, Maciej M 2255 1958 452 451 95 95
198 21823812 Jakubaszek, Wladyslawa F 1424 1950 1283 1007 791 58
199 1103261 Jakubiec, Artur M GM 2430 1973 277 276 21 21
200 1114158 Jakubiec, Edyta F WIM 2226 1981 481 205 168 8
201 1121952 Jakubowska, Anna F WIM 2139 1988 568 292 279 37
202 1112848 Jakubowski, Krzysztof M GM 2443 1983 264 263 47 46
203 1105221 Jakubowski, Maciej M FM 2343 1967 364 363 67 67
204 1108344 Jakubowski, Tomasz M FM 2313 1978 394 393 97 95
205 1104497 Jalowiec, Halina F WFM 1855 1960 852 576 508 34
206 91113431 Janaszak, Hanna F 1591 2015 1116 840 199 54
207 1131940 Janczarski, Michal M 2406 1993 301 300 54 54
208 21871655 Janeczko, Jakub M 2302 2007 405 404 66 64
209 1159259 Janik, Igor M GM 2501 2000 206 205 25 25
210 1101072 Jankowski, Jozef M 2310 1958 397 396 59 59
211 1107453 Jaracz, Barbara F WGM 2154 1977 553 277 225 23
212 1102222 Jaracz, Pawel M GM 2473 1975 234 233 21 20
213 1160664 Jarmula, Lukasz M GM 2447 1998 260 259 44 42
214 21807558 Jarocka, Liwia F FM 2242 2003 465 190 132 6
215 1113593 Jasik, Krzysztof M FM 2358 1982 349 348 56 54
