LensChess İstatistikleri

Bir Ülke Seçiniz

Oyuncu sayısı: 46307
En Küçük Fide kayıtlı sporcu 2017 doğumlu 7 yaşındadır. En Yaşlı Fideye kayıtlı sporcu 1923 doğumlu 101 yaşındadır.
Fide kayıtlı sporcuların ortalama 1987 doğumlu 36 ortalama yaş
Fide kayıtlı sporcuların en yüksek rating derecesi 2733 elo dur.

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-1 1170546 Duda, Jan-Krzysztof M GM 2733 1998
2-2 1118358 Wojtaszek, Radoslaw M GM 2680 1987
3-3 1112635 Bartel, Mateusz M GM 2630 1985
4-4 1130420 Piorun, Kacper M GM 2603 1991
5-5 1124668 Tomczak, Jacek M GM 2587 1990
6-6 1188062 Gumularz, Szymon M GM 2571 2001
7-7 1111914 Miton, Kamil M GM 2568 1984
8-8 1105663 Kempinski, Robert M GM 2566 1977
9-9 1122401 Moranda, Wojciech M GM 2559 1988
10-10 1185934 Teclaf, Pawel M GM 2553 2003
11-11 1107038 Socko, Bartosz M GM 2551 1978
12-12 1116207 Gajewski, Grzegorz M GM 2547 1985
13-13 1124552 Warakomski, Tomasz M GM 2545 1989
14-14 1141686 Nasuta, Grzegorz M GM 2533 1996
15-15 1134167 Dragun, Kamil M GM 2528 1995
16-16 1104306 Macieja, Bartlomiej M GM 2520 1977
17-17 1121251 Olszewski, Michal M GM 2516 1989
18-18 1113100 Krasenkow, Michal M GM 2512 1963
19-19 1115120 Heberla, Bartlomiej M GM 2511 1985
20-20 1132199 Krzyzanowski, Marcin M GM 2509 1994
21-21 21856222 Klimkowski, Jan M IM 2508 2007
22-22 1107836 Blehm, Pawel M GM 2505 1980
23-23 1110381 Mista, Aleksander M GM 2504 1983
24-24 1159259 Janik, Igor M GM 2502 2000
25-25 1121219 Czarnota, Pawel M GM 2501 1988
26-25 1185080 Kosakowski, Jakub M IM 2501 2002
27-26 1112953 Dziuba, Marcin M GM 2495 1983
28-27 1122452 Tazbir, Marcin M GM 2492 1988
29-28 1105680 Markowski, Tomasz M GM 2491 1975
30-28 1133950 Wieczorek, Oskar M GM 2491 1994
31-29 1132253 Sadzikowski, Daniel M GM 2487 1994
32-30 1100033 Kuczynski, Robert M GM 2484 1966
33-31 1119290 Pakleza, Zbigniew M GM 2483 1986
34-31 1184989 Szpar, Milosz M IM 2483 2002
35-32 1100106 Gdanski, Jacek M GM 2482 1970
36-32 21864080 Malek, Jan M IM 2482 2007
37-33 1100122 Matlak, Marek M IM 2479 1966
38-34 1126822 Kanarek, Marcel M GM 2478 1993
39-35 1124226 Leniart, Arkadiusz M GM 2476 1991
40-36 4198026 Kashlinskaya, Alina F IM 2474 1993
41-36 1129775 Matuszewski, Michal M GM 2474 1993
42-37 1102222 Jaracz, Pawel M GM 2473 1975
43-38 1182838 Psyk, Radoslaw M 2472 2002
44-39 1119125 Kuzmicz, Krystian M IM 2471 1987
45-40 1121405 Slaby, Jerzy M IM 2468 1983
46-41 1120840 Czakon, Jakub M IM 2465 1985
47-42 1132717 Klekowski, Maciej M GM 2463 1992
48-42 21881979 Sowinski, Pawel M FM 2463 2010
49-43 21874697 Seemann, Jakub M IM 2462 2008
50-44 1108760 Cyborowski, Lukasz M GM 2457 1980
51-44 1112848 Jakubowski, Krzysztof M GM 2457 1983
52-44 1100696 Kaminski, Marcin M GM 2457 1977
53-45 1111078 Antoniewski, Rafal M GM 2450 1980
54-45 1136720 Drozdowski, Kacper M IM 2450 1996
55-45 1118188 Szablowski, Pawel M IM 2450 1986
56-46 1124480 Brodowski, Piotr M IM 2446 1989
57-47 1129708 Kolosowski, Mateusz M IM 2444 1992
58-48 1123998 Skalski, Michal M IM 2441 1985
59-49 1175114 Tomczak, Mikolaj M IM 2440 1999
60-50 1195360 Baum, Jonasz M IM 2435 2004
61-51 1160664 Jarmula, Lukasz M GM 2433 1998
62-52 1100220 Staniszewski, Piotr M IM 2431 1966
63-52 1113500 Zawadzki, Stanislaw M IM 2431 1984
64-53 1103261 Jakubiec, Artur M GM 2430 1973
65-53 1100092 Kuligowski, Adam M GM 2430 1955
66-53 21800537 Pacan-Milej, Kosma M FM 2430 2002
67-53 1139703 Weichhold, Pawel M IM 2430 1994
68-54 1106880 Bobras, Piotr M GM 2428 1977
69-54 1119966 Stachowiak, Kamil M IM 2428 1986
70-55 1179250 Licznerski, Lukasz M IM 2427 1995
71-56 21832030 Kozak, Antoni M 2426 2002
72-57 1100750 Urban, Klaudiusz M IM 2425 1968
73-58 21834008 Niedbala, Bartlomiej M IM 2424 2004
74-58 1130170 Sieciechowicz, Marcin M IM 2424 1992
75-59 1127993 Nguyen, Piotr M IM 2423 1991
76-60 1106619 Socko, Monika F GM 2422 1978
77-61 1100084 Bany, Jerzy M IM 2420 1961
78-62 1112708 Stryjecki, Marek M IM 2416 1981
79-63 1123815 Ejsmont, Krzysztof M 2415 1987
80-63 1131044 Kulon, Klaudia F IM 2415 1992
81-64 1105671 Murdzia, Piotr M IM 2414 1975
82-65 1171097 Cukrowski, Filip M IM 2409 1996
83-66 1193023 Fus, Jakub M IM 2406 2002
84-66 1131940 Janczarski, Michal M 2406 1993
85-67 1100262 Szypulski, Andrzej M IM 2405 1962
86-68 21802483 Godzwon, Iwo M FM 2404 2002
87-68 24174041 Maltsevskaya, Aleksandra F IM 2404 2002
88-69 1124285 Fraczek, Daniel M IM 2402 1986
89-69 1126091 Lubczynski, Rafal M IM 2402 1988
90-69 13500147 Zezulkin, Jurij M GM 2402 1971
91-70 1137565 Sabuk, Piotr M IM 2401 1992
92-71 1199498 Poltorak, Sebastian M FM 2397 2005
93-72 1100246 Dejkalo, Stefan M IM 2395 1959
94-72 21005303 Raczek, Krzysztof M FM 2395 2008
95-72 1138910 Wandzik, Wojciech M 2395 1994
96-73 1102877 Oliwa, Marek M 2394 1974
97-74 1103032 Sopur, Lech M 2393 1973
98-74 1136828 Wcislo, Damian M 2393 1991
99-75 1131710 Barski, Radoslaw M IM 2392 1993
100-75 1114751 Krysztofiak, Marcin M IM 2392 1986
101-76 1106236 Dobrowolski, Piotr M IM 2391 1976
102-76 1123521 Krzesaj, Robert M FM 2391 1988
103-77 1100050 Sznapik, Aleksander M IM 2390 1951
104-78 1145746 Czerw, Dawid M IM 2389 1997
105-78 1189654 Zylka, Stanislaw M IM 2389 1999
106-79 1112228 Szelag, Marcin M IM 2388 1981
107-79 1110535 Szymanski, Marcin M IM 2388 1983
108-80 1125869 Eggink, Ryszard M FM 2386 1997
109-81 21828652 Dzida, Kamil M IM 2385 2005
110-81 1100483 Typek, Konrad M IM 2385 1966
111-82 1173065 Molenda, Marcin M FM 2384 1998
112-82 1141830 Plichta, Kamil M FM 2384 1990
113-83 1105620 Ciemniak, Robert M IM 2383 1975
114-83 1100343 Woda, Jacek M FM 2383 1965
115-84 1100203 Hawelko, Marek M IM 2380 1959
116-84 1100327 Schinzel, Wladyslaw M IM 2380 1943
117-85 1108166 Rajlich, Iweta F IM 2379 1981
118-86 1100254 Sapis, Witalis M IM 2378 1964
119-86 1100521 Sygulski, Artur M IM 2378 1960
120-87 1116916 Szoen, Dariusz M IM 2377 1986
121-88 21078882 Cieslak, Patryk M FM 2374 2010
122-89 1172468 Kowalski, Igor M IM 2373 2001
123-89 1100130 Pedzich, Dominik M IM 2373 1971
124-89 1150677 Sliwicka, Alicja F WIM 2373 2001
125-90 1100270 Bus, Mariusz M IM 2372 1970
126-90 1166760 Nowak, Lukasz M IM 2372 1997
127-90 1169297 Sernecki, Franciszek M FM 2372 2001
128-91 14104440 Sushchov, Oleksandr M IM 2371 1980
129-92 1100700 Luczak, Andrzej M IM 2370 1948
130-92 1100416 Petryk, Henryk M 2370 1950
131-93 21806209 Chyzy, Jakub M FM 2368 2006
132-94 1154613 Kiolbasa, Oliwia F IM 2367 2000
133-94 1100157 Nowak, Ignacy M FM 2367 1949
134-94 1100726 Skalik, Przemyslaw M IM 2367 1971
135-95 1122681 Cyfka, Karina F IM 2365 1987
136-96 21805431 Czopor, Maciej M FM 2364 2004
137-97 1106465 Dubiel, Jacek M IM 2362 1976
138-97 1130633 Klim, Kamil M 2362 1992
139-98 1123840 Motyka, Michal M FM 2361 1989
140-99 1159755 Kucza, Karol M FM 2360 1998
141-100 1113593 Jasik, Krzysztof M FM 2358 1982

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama
1 1159569 Antolak, Julia F WGM 2307 2000 404 132 103 9
2 1112635 Bartel, Mateusz M GM 2630 1985 85 85 7 7
3 1108824 Bayer, Dorota F WIM 2259 1980 452 177 137 5
4 1100688 Bernard, Ryszard M FM 2339 1944 372 372 7 7
5 1101315 Brustman, Agnieszka F WGM 2344 1962 367 99 58 2
6 21078866 Brzezina, Pawel M 2121 2013 590 590 10 10
7 1122681 Cyfka, Karina F IM 2365 1987 346 84 92 7
8 1104454 Dabrowska, Krystyna F WGM 2187 1973 524 248 206 9
9 1170546 Duda, Jan-Krzysztof M GM 2733 1998 16 16 1 1
10 1107445 Dworakowska, Joanna F IM 2334 1978 377 109 86 4
11 1102575 Erenska-Barlo, Hanna F WGM 2241 1946 470 195 32 1
12 1100491 Filipowicz, Andrzej M IM 2330 1938 381 381 8 8
13 1100106 Gdanski, Jacek M GM 2482 1970 229 229 11 10
14 21055874 Golis, Wiktor M 2216 2012 495 495 10 10
15 1177923 Grobelna, Ewa F 1621 1932 1090 814 241 4
16 1188062 Gumularz, Szymon M GM 2571 2001 141 141 9 9
17 1114158 Jakubiec, Edyta F WIM 2226 1981 485 209 168 8
18 21807558 Jarocka, Liwia F FM 2217 2003 494 218 138 6
19 1104241 Kaczorowska, Barbara F WIM 2152 1960 559 283 215 4
20 21067210 Kaminska, Zuzanna F WCM 1848 2013 863 587 105 6
21 1135988 Kantane, Anna F WIM 2248 1995 463 188 141 8
22 4198026 Kashlinskaya, Alina F IM 2474 1993 237 24 29 1
23 1105663 Kempinski, Robert M GM 2566 1977 146 146 10 10
24 1154613 Kiolbasa, Oliwia F IM 2367 2000 344 82 64 5
25 21856222 Klimkowski, Jan M IM 2508 2007 203 203 5 5
26 1113100 Krasenkow, Michal M GM 2512 1963 199 199 5 5
27 1152254 Kubicka, Anna F WIM 2292 1999 419 147 115 6
28 1107771 Kuczewska, Izabela F 2140 1964 571 295 233 10
29 1100033 Kuczynski, Robert M GM 2484 1966 227 227 9 9
30 1100092 Kuligowski, Adam M GM 2430 1955 281 281 8 8
31 1131044 Kulon, Klaudia F IM 2415 1992 296 54 49 2
32 1134299 Lach, Aleksandra F WIM 2278 1995 433 158 120 6
33 1104292 Lissowska, Anna F WIM 2185 1966 526 250 184 4
34 1100700 Luczak, Andrzej M IM 2370 1948 341 341 10 10
35 1121979 Majdan, Joanna F WGM 2300 1988 411 139 131 8
36 21864080 Malek, Jan M IM 2482 2007 229 229 6 6
37 1197576 Malicka, Maria F FM 2183 2003 528 252 164 9
38 24174041 Maltsevskaya, Aleksandra F IM 2404 2002 307 61 54 3
39 1100122 Matlak, Marek M IM 2479 1966 232 232 10 10
40 13523465 Matskevich, Varvara F 1956 2012 755 479 87 5
41 1111914 Miton, Kamil M GM 2568 1984 144 144 8 8
42 1104780 Pilarska, Czeslawa F WIM 2155 1966 556 280 212 7
43 1130420 Piorun, Kacper M GM 2603 1991 110 110 10 10
44 1108166 Rajlich, Iweta F IM 2379 1981 332 75 56 1
45 1100327 Schinzel, Wladyslaw M IM 2380 1943 331 331 8 8
46 21874697 Seemann, Jakub M IM 2462 2008 249 249 9 9
47 1102907 Sikora-Gizynska, Bozena F WIM 2175 1960 536 260 192 2
48 1150677 Sliwicka, Alicja F WIM 2373 2001 338 78 65 4
49 21869359 Smietanska, Wiktoria F CM 2143 2010 568 292 80 7
50 1107038 Socko, Bartosz M GM 2551 1978 160 160 8 8
51 1106619 Socko, Monika F GM 2422 1978 289 50 39 1
52 21881979 Sowinski, Pawel M FM 2463 2010 248 248 5 5
53 21010331 Sprzeczka, Emilia F WFM 2149 2008 562 286 146 8
54 21818754 Starosta, Martyna F WFM 2325 2006 386 117 66 2
55 1104713 Szaforz, Maria F 2062 1951 649 373 192 10
56 1185934 Teclaf, Pawel M GM 2553 2003 158 158 9 9
57 1104675 Turczynowicz, Lidia F 2090 1950 621 345 174 6
58 1103687 Wiese, Malgorzata F WIM 2205 1961 506 230 141 5
59 21807663 Wikar, Martyna F WIM 2239 2005 472 197 125 8
60 1118358 Wojtaszek, Radoslaw M GM 2680 1987 43 43 4 4
61 1119990 Zawadzka, Beata F WGM 2329 1986 382 113 108 8
62 1122320 Zawadzka, Jolanta F WGM 2335 1987 376 108 112 9

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama
1 1187570 Adamczyk, Zuzanna F WCM 1985 2004 726 450 368 63
2 1134043 Adamowicz, Katarzyna F WFM 2087 1993 624 348 293 46
3 1101439 Adamski, Andrzej M IM 2275 1939 436 436 22 22
4 13502883 Aliavdin, Nikolai M IM 2327 1980 384 384 87 86
5 1139088 Alvarado, Jolanta F 1998 1978 713 437 392 65
6 1124900 Andrejczuk, Beata F WFM 2031 1988 680 404 386 87
7 1159569 Antolak, Julia F WGM 2307 2000 404 132 103 9
8 1106708 Antonczyk, Adam M 2316 1964 395 395 75 75
9 1111078 Antoniewski, Rafal M GM 2450 1980 261 261 30 30
10 1104926 Autowicz, Boguslawa F 1899 1964 812 536 473 57
11 13506129 Bakunovich, Volha F WFM 2099 1992 612 336 284 33
12 1152548 Balcerczak, Ewa F 1601 1962 1110 834 752 92
13 1101641 Balicki, Cezary M FM 2285 1958 426 426 79 79
14 21859507 Banasiak, Adrianna F 1889 2008 822 546 376 79
15 1100084 Bany, Jerzy M IM 2420 1961 291 291 14 13
16 21836337 Bar, Klaudia F 1906 2007 805 529 384 75
17 1170767 Barburzynska, Magdalena F 1960 1993 751 475 418 95
18 14119005 Barchuk, Irina F WFM 2107 1997 604 328 268 32
19 1104969 Baron, Irena F 2010 1958 701 425 327 21
20 1131710 Barski, Radoslaw M IM 2392 1993 319 319 64 64
21 1157531 Bartczak, Hanna F 1655 1954 1056 780 630 46
22 1123009 Bartel, Marta F WGM 2214 1988 497 221 205 17
23 1112635 Bartel, Mateusz M GM 2630 1985 85 85 7 7
24 1106228 Bartosik, Olimpia F WFM 2072 1976 639 363 327 57
25 21833761 Barwinska, Ewa F WFM 2035 2006 676 400 278 29
26 1102737 Batruch, Kazimierz M 2245 1954 466 466 76 74
27 1195360 Baum, Jonasz M IM 2435 2004 276 276 35 33
28 1108824 Bayer, Dorota F WIM 2259 1980 452 177 137 5
29 41806336 Bednarek, Jan M 1945 2013 766 766 56 56
30 1104489 Bednarska-Bzdega, Malgorzata F WFM 1921 1972 790 514 479 58
31 1100688 Bernard, Ryszard M FM 2339 1944 372 372 7 7
32 1100530 Bielczyk, Jacek M IM 2220 1953 491 491 84 83
33 1146904 Biskup, Izabela F 1579 1951 1132 856 657 55
34 1107836 Blehm, Pawel M GM 2505 1980 206 206 14 14
35 1106830 Blimke-Deren, Dalia F WIM 2209 1979 502 226 195 15
36 1106880 Bobras, Piotr M GM 2428 1977 283 283 27 27
37 1126776 Bobula, Mateusz M IM 2334 1990 377 377 96 95
38 1100173 Borkowski, Franciszek M IM 2257 1957 454 454 86 86
39 91111277 Bos, Nina F 1581 2016 1130 854 118 21
40 1100440 Bozek, Adam M 2324 1959 387 387 58 58
41 1124480 Brodowski, Piotr M IM 2446 1989 265 265 38 37
42 1101315 Brustman, Agnieszka F WGM 2344 1962 367 99 58 2
43 1104721 Brustman-Gawarecka, Edyta F 2070 1964 641 365 303 22
44 1123831 Bryla, Hanna F WIM 2174 1989 537 261 235 28
45 1121537 Brzeski, Maciej M 2357 1990 354 354 85 84
46 21078866 Brzezina, Pawel M 2121 2013 590 590 10 10
47 21078874 Brzezina, Piotr M FM 2341 2011 370 370 11 11
48 1117181 Brzostowska, Katarzyna F 1634 1949 1077 801 578 45
49 1108697 Brzostowska, Magdalena F 2015 1977 696 420 362 68
50 21829870 Bugaj, Hanna F 1912 2005 799 523 410 93
51 21859515 Bukala, Weronika F 1887 2006 824 548 423 83
52 21088373 Buklaho, Ignacy M 1813 2014 898 898 80 74
53 1120697 Bukowska, Katarzyna F 1842 1970 869 593 540 78
54 1106520 Burczyk, Ewa F 2045 1974 666 390 345 50
55 1100270 Bus, Mariusz M IM 2372 1970 339 339 46 44
56 21880654 Buszta, Zofia F 1523 1960 1188 912 836 91
57 1110551 Byrka, Joanna F 1969 1994 742 466 408 92
58 1124870 Cagara, Paulina F 2074 1984 637 361 332 69
59 21894353 Chiszko, Oskar M 2130 2012 581 581 22 21
60 1122657 Chlost, Marlena F WIM 2160 1983 551 275 256 28
61 21086869 Chmielek, Kamelia F 1974 2009 737 461 265 37
62 1117696 Chmielinska, Alicja F 2065 1984 646 370 341 76
63 1106899 Chojnicki, Zenon M FM 2240 1955 471 471 79 79
64 1101650 Chrapkowski, Grzegorz M 2191 1945 520 520 46 46
65 41836324 Chudoba, Bozena F 1649 1948 1062 786 565 32
66 1186191 Chylewski, Patryk M IM 2304 2001 407 407 100 97
67 21806209 Chyzy, Jakub M FM 2368 2006 343 343 51 51
68 1100777 Cichocki, Adam M FM 2275 1962 436 436 98 96
69 1104810 Ciechocinska-Miecko, Zofia F 2055 1957 656 380 269 14
70 1105620 Ciemniak, Robert M IM 2383 1975 328 328 53 52
71 21078882 Cieslak, Patryk M FM 2374 2010 337 337 20 19
72 1115235 Cieslawska, Katarzyna F 2003 1980 708 432 383 77
73 1171097 Cukrowski, Filip M IM 2409 1996 302 302 52 52
74 1108760 Cyborowski, Lukasz M GM 2457 1980 254 254 26 26
75 1122681 Cyfka, Karina F IM 2365 1987 346 84 92 7
76 41895401 Cyran, Anna F 1414 1956 1297 1021 866 99
77 1120840 Czakon, Jakub M IM 2465 1985 246 246 39 38
78 1103474 Czapczyk, Krzysztof M 2226 1953 485 485 79 79
79 1121510 Czapiewska, Izabela F 1991 1982 720 444 386 89
80 1107437 Czarnecka, Anna F 1976 1976 735 459 422 85
81 21807531 Czarnecka, Lidia F WCM 2034 2004 677 401 319 43
82 1194933 Czarniecka, Aleksandra F 1978 2003 733 457 347 59
83 1121219 Czarnota, Pawel M GM 2501 1988 210 210 31 31
84 41827708 Czech, Franciszek M 1899 2013 812 812 77 77
85 1199510 Czernek, Tymon M FM 2334 2005 377 377 64 63
86 1110357 Czerniakow, Wieslaw M 2205 1935 506 506 35 35
87 1145746 Czerw, Dawid M IM 2389 1997 322 322 60 58
88 1100459 Czerwonski, Aleksander M IM 2293 1965 418 418 91 91
89 21805431 Czopor, Maciej M FM 2364 2004 347 347 60 58
90 1100289 Dabek, Roman M FM 2338 1960 373 373 54 54
91 1104454 Dabrowska, Krystyna F WGM 2187 1973 524 248 206 9
92 1177362 Dadello, Aleksandra F 1974 1998 737 461 394 76
93 1120816 Debowska, Teresa F FM 1778 1955 933 657 516 33
94 1100246 Dejkalo, Stefan M IM 2395 1959 316 316 23 23
95 1104888 Dembecka-Sobierajewicz, Kamila F 2053 1954 658 382 236 11
96 1104659 Detko, Joanna F 2085 1972 626 350 315 25
97 34106499 Diachek, Andriy M CM 2196 2012 515 515 12 12
98 1142984 Dmochowska, Agnieszka F WFM 2029 1999 682 406 337 51
99 1100114 Dobosz, Henryk M IM 2315 1953 396 396 36 36
100 1106236 Dobrowolski, Piotr M IM 2391 1976 320 320 51 48
101 1104829 Domaradzka-Zyla, Anna F 2017 1968 694 418 366 37
102 1102540 Domosud, Miroslaw M 2255 1958 456 456 96 96
103 1132296 Domzal, Teofan M 2023 1927 688 688 11 11
104 1121235 Dowgird, Filip M FM 2348 1994 363 363 84 82
105 1157760 Doyniak, Maria F 1863 1954 848 572 423 24
106 1134167 Dragun, Kamil M GM 2528 1995 183 183 15 15
107 1136720 Drozdowski, Kacper M IM 2450 1996 261 261 34 34
108 1101145 Drzemicki, Dariusz M 2300 1962 411 411 81 79
109 1106465 Dubiel, Jacek M IM 2362 1976 349 349 69 65
110 21006067 Duda, Aleksandra F 1830 2009 881 605 406 98
111 1170546 Duda, Jan-Krzysztof M GM 2733 1998 16 16 1 1
112 1104055 Dudek, Andrzej M 2138 1943 573 573 76 75
113 34179884 Dudnik, Tatiana F 1840 1973 871 595 547 73
114 1119362 Dudzinski, Piotr M FM 2339 1984 372 372 92 90
115 1148486 Dwilewicz, Katarzyna F WFM 2115 1999 596 320 256 29
116 1107445 Dworakowska, Joanna F IM 2334 1978 377 109 86 4
117 1106201 Dworakowski, Lukasz M 2317 1975 394 394 95 94
118 1104896 Dyczka, Klaudia F 2035 1969 676 400 359 46
119 21805172 Dylag, Emilia F WFM 2101 2004 610 334 254 24
120 21828652 Dzida, Kamil M IM 2385 2005 326 326 38 38
121 1100831 Dzieniszewski, Andrzej M FM 2340 1957 371 371 37 37
122 21835829 Dziewonski, Dariusz M FM 2270 2007 441 441 79 76
123 1170643 Dziodzio, Angelika F WFM 2040 1996 671 395 316 48
124 1112953 Dziuba, Marcin M GM 2495 1983 216 216 33 32
125 1125869 Eggink, Ryszard M FM 2386 1997 325 325 63 61
126 1123815 Ejsmont, Krzysztof M 2415 1987 296 296 64 61
127 21088268 Ejsymont, Blanka F WCM 1861 2012 850 574 159 14
128 1102575 Erenska-Barlo, Hanna F WGM 2241 1946 470 195 32 1
129 1102192 Erenski, Przemyslaw M 2265 1934 446 446 18 18
130 1117750 Fassa, Anna F 2059 1985 652 376 363 84
131 1199528 Fiedorek, Michal M FM 2297 2004 414 414 102 99
132 1100297 Figiel, Marek M 2266 1961 445 445 93 91
133 1100491 Filipowicz, Andrzej M IM 2330 1938 381 381 8 8
134 21810133 Fiszer, Bartosz M CM 2342 2007 369 369 41 40
135 1112074 Fojudzka, Anna F WIM 2203 1980 508 232 187 12
136 1104535 Fornal, Agnieszka F WFM 2170 1968 541 265 214 12
137 1124285 Fraczek, Daniel M IM 2402 1986 309 309 64 62
138 1172670 Frej, Zofia F 1955 2001 756 480 387 83
139 21804842 Furtak, Joanna F WCM 1936 2003 775 499 389 76
140 1193023 Fus, Jakub M IM 2406 2002 305 305 52 50
141 1109642 Gadzinska, Miroslawa F 1559 1954 1152 876 724 59
142 1116207 Gajewski, Grzegorz M GM 2547 1985 164 164 20 20
143 1105388 Garbowska, Hanna F WFM 1995 1977 716 440 382 76
144 1111191 Gasik, Jadwiga F 1776 1951 935 659 471 34
145 21858594 Gaszka, Zuzanna F 1898 2009 813 537 338 60
146 1104837 Gazik, Renata F WIM 2049 1972 662 386 351 31
147 1100106 Gdanski, Jacek M GM 2482 1970 229 229 11 10
148 1100912 Gdanski, Przemyslaw M FM 2310 1967 401 401 89 89
149 1177753 Gerc, Lidia F 1783 1973 928 652 604 80
150 21070288 Gibala, Adam M 2199 2012 512 512 11 11
151 1101064 Gieruszynski, Jerzy M 2310 1957 401 401 54 54
152 1100360 Gizynski, Tomasz M FM 2331 1960 380 380 60 60
153 1116355 Glazik, Malgorzata F 2096 1982 615 339 282 46
154 1104942 Glinska, Iwona F 2025 1961 686 410 318 32
155 21802483 Godzwon, Iwo M FM 2404 2002 307 307 54 52
156 1138529 Golek-Schild, Jagoda F 1992 1991 719 443 395 85
157 21055874 Golis, Wiktor M 2216 2012 495 495 10 10
158 1110276 Gonsior, Monika F 1911 1978 800 524 479 91
159 21816166 Goraj, Barbara F WCM 2155 2005 556 280 184 18
160 1121707 Gorczyca, Aleksandra F 2016 1983 695 419 400 94
161 21057818 Gorecka, Zuzanna F 1743 2011 968 692 355 82
162 1126814 Gosciniak, Maria F WFM 2086 1990 625 349 307 42
163 1177885 Goslawska, Cecylia F 1687 1965 1024 748 681 86
164 1101463 Grabarczyk, Bogdan M IM 2353 1967 358 358 59 59
165 1100408 Grabowski, Andrzej M 2350 1962 361 361 53 52
166 91101344 Grabowski, Jan M 1473 2017 1238 1238 83 74
167 1107763 Graff, Grzegorz M 2331 1967 380 380 75 75
168 1100998 Gralka, Julian M FM 2171 1947 540 540 96 96
169 1112082 Gratka, Krzysztof M FM 2302 1982 409 409 96 93
170 1154141 Grela, Kacper M FM 2335 2000 376 376 85 79
171 1177923 Grobelna, Ewa F 1621 1932 1090 814 241 4
172 41810074 Gruszecka, Alicja F 1781 2013 930 654 162 20
173 1104543 Gruszka, Danuta F WFM 2125 1970 586 310 257 18
174 1102770 Gryciuk, Wojciech M 2245 1957 466 466 94 94
175 1105841 Grzelak, Romuald M 2095 1935 616 616 72 71
176 1188062 Gumularz, Szymon M GM 2571 2001 141 141 9 9
177 1117815 Guzik, Jolanta F WFM 1960 1981 751 475 426 93
178 1106058 Guzkowska-Nurkiewicz, Magdalena F WIM 2127 1975 584 308 259 24
179 1101153 Hachaj, Adam M 2258 1952 453 453 56 56
180 1120190 Hackiewicz, Wlodzimierz M 2077 1942 634 634 97 97
181 1102087 Hanasz, Waldemar M 2270 1958 441 441 91 91
182 1118374 Harazinska, Ewa F WIM 2128 1998 583 307 249 24
183 1194984 Harazinska, Magdalena F WFM 1953 2003 758 482 372 69
184 1100785 Hass, Roman M 2326 1956 385 385 43 43
185 1100203 Hawelko, Marek M IM 2380 1959 331 331 31 31
186 1115120 Heberla, Bartlomiej M GM 2511 1985 200 200 28 28
187 1105000 Hebisch, Irena F 2005 1962 706 430 349 29
188 1123920 Hermanowicz, Dominika F 2074 1987 637 361 353 82
189 21817618 Hertlein, Irena F WFM 2000 2005 711 435 322 44
190 1109057 Hnydiuk, Aleksander M IM 2350 1978 361 361 73 71
191 1102583 Hoffman, Rudolf M 2136 1933 575 575 35 35
192 21899827 Hoszowska, Grazyna F 1408 1957 1303 1027 895 93
193 1105558 Hurnik, Zbigniew M CM 2230 1951 481 481 77 77
194 21808996 Ivaskevych, Lyubov F 1924 1956 787 511 386 28
195 13521705 Izafatava, Kira F 1855 2011 856 580 245 32
196 1178113 Jablonska, Sabina F 1965 1994 746 470 412 95
197 1110861 Jacek, Roksana F 1953 1995 758 482 420 87
198 1102591 Jachimczyk, Maciej M 2255 1958 456 456 96 96
199 21823812 Jakubaszek, Wladyslawa F 1424 1950 1287 1011 782 59
200 1103261 Jakubiec, Artur M GM 2430 1973 281 281 20 20
201 1114158 Jakubiec, Edyta F WIM 2226 1981 485 209 168 8
202 1121952 Jakubowska, Anna F WIM 2139 1988 572 296 279 37
203 1112848 Jakubowski, Krzysztof M GM 2457 1983 254 254 44 43
204 1105221 Jakubowski, Maciej M FM 2343 1967 368 368 66 66
205 1108344 Jakubowski, Tomasz M FM 2313 1978 398 398 100 96
206 1104497 Jalowiec, Halina F WFM 1870 1960 841 565 491 35
207 1131940 Janczarski, Michal M 2406 1993 305 305 56 56
208 21871655 Janeczko, Jakub M 2259 2007 452 452 83 80
209 1159259 Janik, Igor M GM 2502 2000 209 209 25 25
210 1101072 Jankowski, Jozef M 2310 1958 401 401 60 60
211 1107453 Jaracz, Barbara F WGM 2154 1977 557 281 228 23
212 1102222 Jaracz, Pawel M GM 2473 1975 238 238 21 20
213 1160664 Jarmula, Lukasz M GM 2433 1998 278 278 43 41
214 21807558 Jarocka, Liwia F FM 2217 2003 494 218 138 6
215 1113593 Jasik, Krzysztof M FM 2358 1982 353 353 58 56
