LensChess İstatistikleri

Bir Ülke Seçiniz

Oyuncu sayısı: 201
En Küçük Fide kayıtlı sporcu 2008 doğumlu 17 yaşındadır. En Yaşlı Fideye kayıtlı sporcu 1957 doğumlu 68 yaşındadır.
Fide kayıtlı sporcuların ortalama 1987 doğumlu 37 ortalama yaş
Fide kayıtlı sporcuların en yüksek rating derecesi 2020 elo dur.

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-1 1908316 Pereira, Sergio M 2020 1979
2-2 16900219 Alegre, Fabio Costa M 1966 2001
3-3 16900090 Rita, Jeorciley M 1952 2001
4-4 11000791 Santos da Costa, Jose Manuel M CM 1950 1974
5-5 14306336 Espirito Santo, Silverio M 1891 1958
6-6 16900049 Espirito Santo, Waldyr M CM 1888 1986
7-7 14306344 Espirito Santo, Tome M 1886 1957
8-8 14306352 Lima, Osvaldo Dos Santos M CM 1859 1968
9-9 16900120 Nascimento Admilton de Ceita dos Santos M 1858 1997
10-9 16900294 Neves, Carlos Delgado M 1858 2003
11-10 14306298 Gil, Celsio M 1851 1999
12-11 12600075 Daio Pires Dos Santo, Leeley M 1849 1985
13-11 16900111 Lourenco de Lima, Wadmilson M 1849 1999
14-12 20802544 Costa, Alexander Gentil M 1829 1984
15-13 16900243 Da Costa, Paulo Jorge M 1823 1993
16-14 16900014 Da Costa Moreira, Euler Joarce M 1816 1980
17-15 16900057 Rita, Jose M 1815 1968
18-16 1951165 Semedo, Adelino M 1814 1983
19-17 16901509 Miguel, Jeremias Costa G M 1785 1987
20-18 16900030 Cravid, Abdulazis M 1748 1978
21-19 16900324 Pontes, Alberto M 1746 1970
22-20 16900464 das Neves, Joel Delgado M 1722 2005
23-21 16900316 Neto, Euclides M 1699 1982
24-22 16900359 das Neves, Wilter Afonso M 1692 2001
25-23 16900332 Viegas, Edmilson M 1690 2001
26-24 16900642 Monteiro, Anderson M 1682 2002
27-25 16900308 Cravid, Joao Paulo Gomes M 1681 2001
28-26 14317974 Gomes, Marcia F WFM 1660 2001
29-27 16900707 Santos, Bruno M 1644 2004
30-28 1950134 Santos, Gelson M 1617 1990
31-29 16900200 Lima, Izidora Lourenco F WCM 1580 2004
32-30 16900472 das Neves, Ineias Delgado M 1553 2008
33-31 16901541 Cravid, Junior M 1517 2005
34-32 16901819 Almeida, Arlette F 1462 2005
35-33 16900510 Biko, Cristiana F 1420 2004
36-34 16901606 Albino, Daniel Nascimento M 0 2007
37-34 16900502 Almeida, Ronildo Tavares Trindade M 0 2007
38-34 16901614 Almeida, Sandro Pires de M 0 2010
39-34 16901622 Amado, Rafael M 0 2012
40-34 16901630 Aposentacao, Edmilson Bom Jesus da M 0 2007
41-34 16901851 Apresentacao, Wilma F 0 2011
42-34 16901860 Bari, Ana Lucia F 0 2010
43-34 16901363 Biko, Erickson M 0 2008
44-34 16900839 Bom Jesus, Edmilson M 0 1994
45-34 16900138 Borges, Aderito Bonfim M 0 1968
46-34 16900847 Braganca, Awilson M 0 1996
47-34 16900340 Cardoso, Carlos M 0 2007
48-34 16900855 Carvalho, Erikson M 0 2000
49-34 16901894 Carvalho, Janete F 0 2000
50-34 16901525 Carvalho, Jaylson Costa Cravid M 0 1989
51-34 16901584 Carvalho, Yuldciley M 0 2012
52-34 16901649 Ceita Braganca, Reginaldo M 0 2009
53-34 16900863 Chong, Neil M 0 2008
54-34 16901410 Coelho, Mercias Moreno M 0 1994
55-34 16900871 Conceicao, Ailton da M 0 1997
56-34 16900286 Correia, Eliane Afonso F 0 2002
57-34 16900880 Cosme, Albertino M 0 1996
58-34 16901657 Costa, Clayton M 0 2012
59-34 16901428 Costa, Derio Da Silva M 0 1995
60-34 16900529 Costa, Kuame Trovoada M 0 1982
61-34 16900103 Costa, Marcelino Tavares Batista M 0 1953
62-34 16900065 Cruz, Hamilton M 0 1972
63-34 16900804 Cruz, Miguel M 0 2014
64-34 16901908 D F 0 2005
65-34 16901444 D Almeida, David M 0 2005
66-34 16901665 Damiao, Deodato M 0 2008
67-34 16900553 Damiao, Waldyner Viana M 0 2010
68-34 16901479 das Neves, Jerciley M 0 1997
69-34 16901681 Delgado, Rafael Bom Jesus M 0 2011
70-34 16900901 Dias, Hilario M 0 1994
71-34 16900740 Dias, Silvio Graca B. Gentil M 0 2004
72-34 16900910 Dias, Vanderley M 0 2009
73-34 16901690 Domingo, Moises Afonso M 0 2009
74-34 16900936 Domingos, Alex M 0 1994
75-34 16901703 Domingos, Alexander M 0 1994
76-34 16900022 Dos Santos, Alberto Manuel M 0 1962
77-34 16900944 Duarte, Adelino M 0 1994
78-34 16900367 Espirito Santo, Carlos Rosamonte M 0 2003
79-34 1962957 Espirito Santo, Engel Andrade M 0 2000
80-34 16900588 Espirito Santo, Honorio M 0 1969
81-34 16900456 Espirito Santo, Lucas A do M 0 2011
82-34 16900952 Espirito Santo, Marcio M 0 2001
83-34 16901886 Espirito Santo, Monica F 0 2010
84-34 16900960 Espirito Santo, Paulo Jorge M 0 1995
85-34 16901550 Espirito Santo, Shachel Cardoso M 0 2000
86-34 16900480 Espirito Santo, Zico Viegas M 0 1979
87-34 16900979 Fernandes, Alexander M 0 2011
88-34 16900987 Fernandes, Erickson M 0 2000
89-34 16900995 Fernandes, Helton M 0 2007
90-34 16900596 Fernandes, Leyde F 0 2007
91-34 16900600 Ferreira, Jodiciney Bonfim M 0 2003
92-34 16901711 Fonseca, Arlindo M 0 2011
93-34 16900812 Freire, Eliza F 0 2007
94-34 16901533 Freitas, Jose Carlos Mendes Maquengo M 0 2000
95-34 16901487 Frota, Iazaldo Batista M 0 1993
96-34 16901002 Gil, Luis M 0 2005
97-34 16901010 Godinho, Amilcar M 0 1969
98-34 16901878 Godinho, Joana F 0 2010
99-34 16900154 Gomes, Elquissandra da Fonseca F 0 2003
100-34 16901495 Gomes, Jerciley Fernandes M 0 1995
101-34 16901029 Gomes, Joao M 0 2001
102-34 16901835 Graca, Mayra F 0 2009
103-34 16901720 Guadalupe, Elizete F 0 1998
104-34 16901037 Guimaraes, Lilya F 0 1999
105-34 16901380 Guyot, Jean-Maxime M 0 1980
106-34 16900170 Jorge Alberto Cardoso Minezes M 0 1963
107-34 16901045 Lazaro, Adilson M 0 1991
108-34 16901827 Lima, Dilma F 0 2011
109-34 16901436 Lima, Joelson M 0 2005
110-34 16900251 Lima, Stela Lourenco F 0 2001
111-34 16901738 Lomba, Edeley M 0 2004
112-34 16900618 Lourenco, Edimail M 0 2006
113-34 16900626 Lourenco, Sidney M 0 2004
114-34 16900766 Lourenco, Silvio Monteiro M 0 2006
115-34 16901576 Luiz, Adolfo M 0 2000
116-34 16900448 Maju, Sachel Cardoso M 0 2000
117-34 16901401 Manuel, Eduardo Monteiro M 0 1997
118-34 16901053 Martins, Esmael M 0 1999
119-34 16900537 Mata, Esmael M 0 1999
120-34 16900545 Mata, Jucineida F 0 2001
121-34 16900634 Mendes, Kalane M 0 1986
122-34 16901746 Mendes, Kelvi M 0 2009
123-34 16901061 Mendonca, Erivelton M 0 1997
124-34 16900430 Menezes, Joel M 0 2001
125-34 16901843 Menezes, Jorge M 0 1963
126-34 16900375 Menezes, Tiago M 0 2008
127-34 16901070 Monteiro, Elton A M 0 1997
128-34 16901088 Monteiro, Wileney M 0 2000
129-34 16900383 Montinho, Saume M 0 2005
130-34 16900650 Moreno, Manuel M 0 2002
131-34 16901568 Moura, Melissa F 0 2009
132-34 16901754 Nascimento, Leisy M 0 2009
133-34 16901096 Nascimento, Sebastiao M 0 2000
134-34 16900928 Nascimento, Wesley M 0 1997
135-34 16900669 Nazare, Daniel M 0 1969
136-34 16901673 Nduka, Daniel Coelho M 0 2009
137-34 16900677 Neto, Abidulay Mama M 0 1996
138-34 16901100 Neves, Nelito M 0 1995
139-34 16901118 Neves, Waldiney M 0 1996
140-34 16901762 Oliveira, Deiber Amaral de M 0 1985
141-34 16901126 Oliveira, Esmael M 0 1994
142-34 16901134 Oliveira, Vanderley M 0 1997
143-34 16901142 Pedroso, Tome M 0 1996
144-34 16900081 Pimentel de Sousa Felisberto M 0 1963
145-34 16900391 Pina, Paloma F 0 2001
146-34 16901150 Pires, Joab M 0 1999
147-34 16901592 Pontes, Alberto P S S M 0 2003
148-34 16900146 Pontes, Helvania Silveira F 0 1998
149-34 16900820 Pontes, Roberto M 0 1972
150-34 16901770 Quaresma, Terio M 0 2007
151-34 16901789 Ramos, Iazalde dos M 0 2010
152-34 16900413 Ramos, Jose M 0 2000
153-34 16900790 Ramos, Tiago Doria M 0 2007
154-34 16901371 Ramos, Wildermir M 0 1985
155-34 16900405 Ramos,Hugo M 0 2001
156-34 16901347 Rezao, Raphy M 0 2003
157-34 16900260 Ribeiro, Carla Taraveira C F 0 2007
158-34 16901169 Riopo, Antonio Aguiar M 0 1967
159-34 16901177 Rita, Braulio M 0 1995
160-34 16900227 Rita, Jeronimo Bastos M 0 1966
161-34 16901185 Rita, Jodmilson M 0 1996
162-34 1966014 Rita, Juazilmira de Oliveira Bastos F 0 2004
163-34 16901193 Rocha, Tiago M 0 2014
164-34 16901460 Rodrigo, Janeyce F 0 2013
165-34 16901355 Rodrigues, Danilson M 0 2007
166-34 16900685 Rodrigues, Jorciley M 0 2002
167-34 16901207 Rodrigues, Ronaldo M 0 1998
168-34 16901517 Rompao, Jardel M 0 2000
169-34 16901797 Rosa, Admilson M 0 2010
170-34 16900421 Rosario, Josue Melkiades M 0 2001
171-34 16901800 Sacramento, Nuno Fonseca M 0 2007
172-34 16900693 Salvaterra, Abiakel Lima M 0 1984
173-34 16901215 Santos, Albertino Will M 0 1972
174-34 16900189 Santos, Alberto Manuel M 0 1962
175-34 16901223 Santos, Carla F 0 1997
176-34 16900570 Santos, Elisio dos M 0 1970
177-34 16900782 Santos, Fabio T Lima dos M 0 2012
178-34 16901231 Santos, Helia F 0 2000
179-34 16901240 Sebastiao, Saisete F 0 1997
180-34 16901258 Semedo, Henrique M 0 1995
181-34 16901266 Silva, Jadmilson M 0 1996
182-34 16901274 Silva, Jakson M 0 1998
183-34 16900774 Silva, Leodisander Lopes M 0 2007
184-34 16900715 Silva, Patrick M 0 2008
185-34 16900898 Silva, Ruan Oliveira da M 0 2015
186-34 16900758 Silva, Silvio Sousa da M 0 2003
187-34 16900723 Silveira, Edmilson A L M 0 1996
188-34 16900731 Simao, Neide F 0 2002
189-34 16901282 Soares, Bill M 0 1999
190-34 16900162 Soares, Patricia Espirito Santo F 0 2001
191-34 16901452 Sousa Pontes, Edmilson M 0 2002
192-34 16900561 Sousa, Jedner de M 0 1993
193-34 16900197 Suzileiny De Castro Marques Dos Santos F 0 1998
194-34 16900278 Tavares, Erica F 0 2005
195-34 16901398 Tavares, Nivaldo M 0 2003
196-34 16901290 Tavares, Tania F 0 2000
197-34 16901304 Torres, Deusdelito Soares M 0 1987
198-34 16900499 Torres, Jurciley Soares do N. M 0 1996
199-34 16901312 Trindade, Adjo M 0 1993
200-34 16901320 Trovoada, Eula F 0 1999
201-34 16900235 Will, Olimpia F 0 2001

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi Genel Sıralama Cinsiyet Sıralama Yaşında Sıralama Yaşında Sex Sıralama

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi

Sporcu Sayısı Rating Ortalaması Max Rating En Genç En Yaşlı Yaş ortalaması
196 269 2020 2008 (17) 1957 (68) 1988 (36)
CM 3 1899 1950 1986 (39) 1968 (57) 1976 (49)
WCM 1 1580 1580 2004 (21) 2004 (21) 2004 (21)
WFM 1 1660 1660 2001 (24) 2001 (24) 2001 (24)