Datatables

# Country Name Title Rating Birth Performans Periods Top Game
73 Turkey Gurel, Ediz GM 2636 2008 (17) 60 18 19 5 23 10 -11 -4 556
89 Turkey Erdogmus, Yagiz Kaan GM 2618 2011 (14) 52 23 23 -7 9 3 -5 6 481
101 United States of America (the) Mishra, Abhimanyu GM 2605 2009 (16) -26 8 0 0 -30 17 9 -14 -16 728
101 France Maurizzi, Marc`Andria GM 2605 2007 (18) 21 -6 -1 -9 -9 3 2 41 726
132 Ukraine Samunenkov, Ihor GM 2572 2009 (16) 21 -18 16 -10 20 -2 9 6 517
137 India Bharath Subramaniyam H GM 2567 2007 (18) 46 15 14 1 -1 5 17 -5 970
141 Russian Federation Zemlyanskii, Ivan GM 2563 2010 (15) 21 1 -14 0 0 25 2 11 -4 504
155 FIDE Vetokhin, Savva GM 2549 2009 (16) 89 7 -1 31 12 9 25 6 901
168 United States of America (the) Woodward, Andy GM 2536 2010 (15) 29 -12 0 0 20 22 -20 5 14 603
183 Azerbaijan Samadov, Read IM 2521 2007 (18) 0 2 -1 6 -12 -7 11 1 538
186 Iran Movahed, Sina GM 2518 2010 (15) 68 13 1 -1 42 25 -2 -10 478
186 China Xue, Haowen 2518 2008 (17) 247 80 6 114 -3 1 -1 50 155
188 United States of America (the) Mardov, Dimitar IM 2516 2008 (17) 47 -2 -2 4 16 11 0 0 20 386
188 Poland Malek, Jan IM 2516 2007 (18) 25 3 -3 20 -1 2 4 0 0 542
194 Spain Macias Pino, Diego IM 2510 2007 (18) 32 1 1 5 3 4 16 2 856
194 Germany Costa, Leonardo IM 2510 2008 (17) 13 -6 -9 29 -3 -4 9 -3 767
197 Poland Klimkowski, Jan IM 2507 2007 (18) 13 10 -31 18 9 10 1 -4 705
203 Czechia Finek, Vaclav IM 2501 2010 (15) 28 15 10 -5 5 6 -5 2 681
204 United States of America (the) Guerrero, Gilbert 2500 0 (0) 0 12
207 United States of America (the) Hardaway, Brewington IM 2497 2009 (16) 44 9 12 -1 19 1 9 -5 456
© LensChess.
barcins