LensChess İstatistikleri

Bir Ülke Seçiniz

Oyuncu sayısı: 619
En Küçük Fide kayıtlı sporcu 2008 doğumlu 17 yaşındadır. En Yaşlı Fideye kayıtlı sporcu 1948 doğumlu 77 yaşındadır.
Fide kayıtlı sporcuların ortalama 1987 doğumlu 37 ortalama yaş
Fide kayıtlı sporcuların en yüksek rating derecesi 1921 elo dur.

Fide Ad Sex Ünvan Elo Doğum Tarihi
1-47 21205469 Woegan, Adzo F 1430 1999
2-1 21200092 Dongo, Wezou Henri M CM 1921 1987
3-2 21201382 Tchouka, Yakini M 1919 1996
4-3 21200246 Akakpo, El Chanan M 1899 1974
5-4 21201510 Egbe, Kossi Thierry M 1858 2001
6-5 21200033 Fumey, Enyonam Sewa M CM 1845 1981
7-6 21200149 Ephoevi-Ga, Adama Mawulikplimi M CM 1830 1986
8-7 21201625 Amega-Dzaka, Komi Nukunu M 1821 1997
9-8 24111627 Strovskiy, Mikhail M CM 1812 1986
10-9 21200041 Kouevi, Mawuvi Koue M 1810 1960
11-10 21200017 Amewounou, Komlan Kouessan M 1802 1983
12-11 21200394 Ajavon, Ayayi Jean Le Clair M 1794 1984
13-12 21202222 Bohm, Maxwell M 1782 2001
14-13 21200050 Neglo, Yaovi Dodji M 1764 1986
15-14 21200025 Botsoe, Koffi M 1747 1974
16-15 21201390 Ballebako, Kokou Difendramakada Jacques M 1730 1995
17-16 21200742 Kolani-Banake, Sopague M CM 1728 1993
18-17 21204160 Semeko, Lumen Paco M 1727 2000
19-18 21204845 Tuyizere, Benoit M 1723 2006
20-19 21201323 Kueviakoe, Folly Cedric M 1721 2002
21-20 21200254 Numatsi, Yawotsu Dzigba M 1719 1980
22-21 21200718 Agbokanzo, Koffi Selom M 1704 1987
23-22 21205051 Bledje, Benito M 1701 2006
24-23 21204675 Conte, Saidou M 1696 1994
25-24 21200831 Codjo, Delava Komlan M 1691 1948
26-25 21201021 Etey, Yaovi Agusto M 1686 1993
27-26 21204667 Amediame, Jacques M 1683 2001
28-27 21200190 Bodjona, Abalou Bitchareou M 1669 1979
29-28 21204411 Domingo, Siloe Nicalas Comlan M 1657 1994
30-29 21200211 Assagba, Kodjo Mawuli M 1648 1978
31-30 21201498 Assogba, Paul M 1644 2008
32-31 21201994 Ayena, Yaovi Serge M 1636 2004
33-32 21200726 Amavi, Joshua Sitou M 1593 1988
34-33 21201285 Ekoue, Kossi Rodrigue M 1588 1983
35-34 21200220 Esse, Akua Kosife F WCM 1569 1975
36-35 21204047 Kponsou, Afiwa F 1545 1992
37-36 21201200 De Souza, Ivana Claudia Eyram F 1530 2003
38-37 21201609 Togbe, Yao Paul M 1521 2000
39-38 21204241 Perezi, Edna Firmin M 1505 1991
40-39 21204420 Oyenga, Justine Anassika F 1500 1993
41-40 21204624 Agboton, Babatounde Frejuste M 1498 1995
42-41 21201617 Pakpali, Magnim Celine Victoire F 1482 1997
43-42 21200084 Ndjelle, Abby Edah M 1467 1964
44-43 21204055 Kudafa, Sandra F 1459 2008
45-44 21204063 Kudafa, Sandrine F 1448 2008
46-45 21200157 Sagbo, Afiwa Nicole F 1446 1998
47-46 21204500 Assogba, Tessi M 1444 1985
48-48 21202958 Abalo, Prudence F 0 2000
49-48 21205914 Abalovi, Kodjovi Kelly Precious M 0 2002
50-48 21205604 Abeya, Palakiyem M 0 1997
51-48 21202397 Abou, Ghislain M 0 2007
52-48 21201927 Adama, Adakou F 0 2005
53-48 21201587 Adama, Ekoue Octave M 0 1999
54-48 21205701 Adama, Teko Francis M 0 2005
55-48 21202478 Adamado, Honore M 0 2007
56-48 21202192 Adamou, Cherifatou F 0 2001
57-48 21204705 Adegbe, Kodjovi Mawunyo M 0 1986
58-48 21202176 Adekoudjo, Eloi M 0 2004
59-48 21205655 Adenyo, Alexis F 0 1995
60-48 21203610 Adewi, Bernard M 0 2002
61-48 21202273 Adeyemon, Djemila F 0 2009
62-48 21202842 Adiakpor, Junior M 0 2005
63-48 21205400 Adja, Gnimdou Richard M 0 2003
64-48 21200807 Adjei, Alex M 0 1996
65-48 21205981 Adjenia, Mathys M 0 2011
66-48 21203970 Adjessi, Afi Gracia F 0 2008
67-48 21204934 Adjetey, Christelle F 0 1994
68-48 21204977 Adjinon, Kossi Merveille F 0 2001
69-48 21205000 Adjoh, Fanta Adjo F 0 2005
70-48 21204985 Adjokou, Kekeli Comlan Samuel M 0 2006
71-48 21206155 Adjra, Kokou A-L-G M 0 2005
72-48 21205167 Adomayakpor, Date Elie Alexandre M 0 1990
73-48 21201331 Adomayakpor, Jean-Paul Tete M 0 1998
74-48 21205019 Adomey, Kokou Germain Lionnel M 0 2005
75-48 21204594 Adrakou, Koffi Kevin M 0 1994
76-48 21205647 Adrou-Tchassama, Kpelafia Nassirou M 0 1984
77-48 21204802 Adzonyo, Komla Nestor M 0 1995
78-48 21204993 Afanou, Kossi Amegbo Emmanuel M 0 2005
79-48 21202591 Afanvi, Johan M 0 2005
80-48 21202583 Afanvi, Johannita F 0 2005
81-48 21202893 Afatchao, Amazia F 0 2001
82-48 21203245 Afeino, Dimitri M 0 2005
83-48 21203261 Agao, Albert M 0 2006
84-48 21203253 Agbanama, Lucie F 0 2006
85-48 21205175 Agbekponou, Jules Akuete M 0 2002
86-48 21205558 Agbemehin, Syntyche Mawunyo F 0 1992
87-48 21204810 Agbere, Abdou-Samadou M 0 1995
88-48 21204497 Agbevide, Kossi M 0 1990
89-48 21203580 Agbewonou, Mathilde F 0 1999
90-48 21200653 Agbo, Christelle F 0 2000
91-48 21205744 Agbobada, Kossi Messan Eli Patrick M 0 2003
92-48 21200351 Agbobli, Atayi Mario M 0 2004
93-48 21204748 Agbodan, Tetevi Lazare M 0 1993
94-48 21200467 Agbodo, Koffi Vincent Junior M 0 2000
95-48 21200122 Agbodo, Kokouvi Daglo Septime M 0 1955
96-48 21200556 Agbodo, Kokouvi Kevin-Am M 0 1989
97-48 21201404 Agbokanzo, Kodjo David M 0 1994
98-48 21204683 Agbonu, Kodjo Emmanuel Aubin M 0 1999
99-48 21202834 Agnala, Abire F 0 2005
100-48 21200882 Agnala, Massama-Esso M 0 1990
101-48 21205620 Agounke, Komivi Messan M 0 1991
102-48 21200688 Agouvi, Victoire F 0 2005
103-48 21200750 Aharh-Kpessou, Tatiana F 0 2000
104-48 21205027 Ahiagno, Kokou Aanyo Jacob M 0 1986
105-48 21205310 Ahialey, Chris M 0 2013
106-48 21201552 Ahmed, Charifa F 0 1994
107-48 21203016 Ahognan, Koffi Wilfried M 0 2001
108-48 21203962 Ajavon, Angele F 0 2011
109-48 21203881 Ajavon, Junior M 0 2007
110-48 21205752 Akakpo, Apeletey M 0 2001
111-48 21200319 Akakpo, Kokou Prince M 0 2002
112-48 21204799 Akakpo, Komi Atsou Tegly M 0 1994
113-48 21205760 Akakpo, Komi Francois M 0 2002
114-48 21205485 Akakpo, Kossi Arnold M 0 2003
115-48 21200815 Akakpo, Yaovi M 0 1973
116-48 21202257 Akara, Kevin M 0 2006
117-48 21203288 Akara, Yves M 0 2004
118-48 21205809 Akinsola, Radji Moise M 0 2004
119-48 21205817 Ako, Manzama-Esso Emmanuel M 0 2002
120-48 21204390 Akondo, Abdel Aziz M 0 1990
121-48 21203946 Akoussan, Grace F 0 2006
122-48 21203431 Akoya, Victor M 0 2007
123-48 21200840 Akpadjavi, Franck M 0 2001
124-48 21205345 Akpadza, Franck Herve Komi M 0 2006
125-48 21205183 Akpagana, Komi Verdi Mawussam M 0 2007
126-48 21202605 Akpaki, Estelle F 0 2005
127-48 21202419 Akpemado, Christian M 0 2008
128-48 21205639 Akpo, Kossi Assogba M 0 1976
129-48 21201064 Akponou, Wisdom M 0 1986
130-48 21205990 Akpovo, Maurice M 0 1982
131-48 21205671 Alai, Akila M 0 1992
132-48 21200270 Alfa-Adini, Rahaman M 0 1994
133-48 21202826 Ali, Boukari Espoir M 0 2008
134-48 21203814 Ali, Richard M 0 1987
135-48 21203857 Alpha, Jeremie M 0 2004
136-48 21202095 Amadou, Kaweli M 0 2002
137-48 21202761 Amadou, Malifa F 0 2007
138-48 21201005 Amagli, Loic M 0 2002
139-48 21204098 Amah Tchoutchoui, Donald M 0 2001
140-48 21204110 Ameganshie, Lucke M 0 2002
141-48 21204101 Ameganvi, Corneille M 0 2002
142-48 21204330 Amegashie, Luke Beniai Ariel M 0 2002
143-48 21204918 Amegnedo, Fo-Kokou David M 0 2009
144-48 21204942 Amegnedo, Yawo Lazare M 0 2006
145-48 21202117 Ametonou, Erica F 0 2004
146-48 21201102 Ametonou, Jean M 0 2005
147-48 21200076 Amewounou, Jacques M 0 0
148-48 21201749 Ameyikpo, Televi Holali F 0 1994
149-48 21200769 Amindji, Georges M 0 1975
150-48 21201889 Amindji, Georges Koffi M 0 1978
151-48 21203954 Amivi, Ghislaine F 0 2007
152-48 21201277 Amoussou, Georges Hector Ayedon M 0 2001
153-48 21202087 Amouzou, Leocadie F 0 2005
154-48 21202753 Amouzou, Sikira F 0 2008
155-48 21201242 Amouzou, Sophie F 0 2000
156-48 21201668 Amouzouvi-Akli, Kossi Mensan M 0 1985
157-48 21205329 Anador, Kossi Ferdinand M 0 1996
158-48 21202133 Anago, Elise F 0 2002
159-48 21201145 Anagoh, Elise F 0 2001
160-48 21201110 Anagoh, Felix M 0 2006
161-48 21201153 Anani, Anatide M 0 2005
162-48 21205035 Anani, Henoc Mawuenyegan Komi M 0 2004
163-48 21204551 Andriamanelisoa, Louis Orivah M 0 1998
164-48 21203237 Ani, Alice F 0 2007
165-48 21204527 Anleka, Alassane Mkliwa M 0 2000
166-48 21202451 Apedo, Israel M 0 2007
167-48 21203539 Assagba, Erika M 0 2002
168-48 21203555 Assagba, Laurinda F 0 2006
169-48 21203512 Assagba, Miguel M 0 2000
170-48 21203598 Assagba, Patrice M 0 2012
171-48 21200297 Assah, Daniel M 0 2003
172-48 21200300 Assah, David M 0 2003
173-48 21203148 Assena, Florence F 0 2007
174-48 21202974 Assenka, Kodjo Gagno M 0 2002
175-48 21202010 Assogba, Itche Paul M 0 2002
176-48 21203474 Assoti, Esso Charles M 0 2008
177-48 21203440 Assoti, Gentille F 0 2008
178-48 21203385 Assoti, Gracien M 0 2007
179-48 21203644 Assoun, Rodrigue M 0 2005
180-48 21201455 Atana, Beguedou Essohana M 0 1978
181-48 21205043 Atidedji, Prince Othniel Rochiwonbe M 0 2008
182-48 21201161 Atidedji, Yves M 0 2003
183-48 21201099 Atikpo, Jose M 0 2005
184-48 21202052 Atsakpo, Kokou M 0 2003
185-48 21203040 Atsome, Hope M 0 2005
186-48 21200262 Auge, Serge Nassama M 0 1983
187-48 21201269 Awoussi, Carine F 0 2005
188-48 21200955 Ayassou, Kokou Tepeali M 0 1988
189-48 21200491 Ayena, Yao Thimothee M 0 2003
190-48 21204926 Ayeva, Yaasiin M 0 2001
191-48 21203938 Ayissou, Florent M 0 1999
192-48 21202613 Ayite, Jeanne F 0 2001
193-48 21205590 Azankpo, Dodji M 0 1989
194-48 21201595 Aziankpor, Amivi Lilas-Danielle F 0 1993
195-48 21205825 Aziti, Combey Florent M 0 2000
196-48 21201790 Azoti Tawi, Gerbeaud M 0 2000
197-48 21206139 Baba, Kpante-Waye Patrice M 0 2000
198-48 21200912 Badaba, Bruno M 0 1965
199-48 21200890 Badatcho, Magnoudewa M 0 1994
200-48 21201633 Badawlena, Simdja M 0 1977
201-48 21205795 Badjawa, Dbamaman M 0 2004
202-48 21203393 Badoubali, Edith F 0 2005
203-48 21201137 Bagah-Kognagba, Lino M 0 2007
204-48 21204403 Bakar, Koamivi M 0 1988
205-48 21203296 Bakele, Debataba M 0 2004
206-48 21203776 Bakoma, Maximilien M 0 1998
207-48 21203156 Bamazi, Amelie F 0 2006
208-48 21204713 Bamazi, Essodeke M 0 1993
209-48 21202206 Bamazi, Estelle F 0 2003
210-48 21203164 Bamazi, Paul M 0 2002
211-48 21203300 Barsaye, Ougadja Jules M 0 2008
212-48 21204489 Bassabi, Falilou Adefemi M 0 1988
213-48 21202486 Bataka, Prince Enice M 0 2007
214-48 21201722 Beguedou, Komlan M 0 1973
215-48 21202346 Bello, Fadilat F 0 2008
216-48 21202354 Bello, Schamirat F 0 2006
217-48 21205191 Benissan, Geoffrey Josue M 0 2004
218-48 21201838 Berekou, Abdou Rafiou M 0 1990
219-48 21202265 Binga, Salom M 0 2010
220-48 21203180 Blao, Richard M 0 2004
221-48 21205892 Bledje, Jean-Chris M 0 2014
222-48 21203490 Bocco, Emmanuel M 0 2004
223-48 21204659 Bodjona, Ricardo M 0 1992
224-48 21201463 Bohm, Francois d M 0 2001
225-48 21200068 Botsoe, Bruno M 0 0
226-48 21201501 Botsoe, Daniel Xolali Faith M 0 2005
227-48 21202494 Botsoe, Jean-Philippe Bryan Xolasse M 0 2008
228-48 21204870 Botsoe, Praise Holadem Ketsia F 0 2012
229-48 21204861 Botsoe, Precious Enam Eliana F 0 2013
230-48 21204853 Botsoe, Sitsofe Clever-Bright F 0 2005
231-48 21200521 Boukari, Diyana F 0 2000
232-48 21202281 Boukari, Sergio Romain M 0 2007
233-48 21201943 Boukary, Sergio M 0 2007
234-48 21202680 Bouraima, Samson M 0 2009
235-48 21205337 Bouvarel, Nohann Kemi Isham M 0 2012
236-48 21200530 Bruce, Godwill M 0 2002
237-48 21205450 Bruce, Owen Jesse M 0 2010
238-48 21200661 Brun, Eric M 0 1992
239-48 21200548 Brun, Teddy Ablam M 0 1990
240-48 21200670 Brun, Tony M 0 1995
241-48 21201811 Btanama, Mawelima M 0 1992
242-48 21200106 Codjo, Jean-Claude M 0 0
243-48 21203989 Dagnon, Micheline F 0 2009
244-48 21205159 Dakitse-Benissan, Date Jonathan Gautier M 0 2000
245-48 21202044 Dako, Kossi Christian M 0 2005
246-48 21202184 Dalmeida, Daniel M 0 2005
247-48 21201862 Dao, Belei M 0 1973
248-48 21202249 Dao, Christian M 0 2006
249-48 21203741 Daoudou, Achiraf M 0 2003
250-48 21205540 Datagni, Gbandi M 0 1974
251-48 21205493 Date, Datevi Abel Sitsope M 0 1999
252-48 21202770 Dazimwai, Padagnaki M 0 2006
253-48 21201439 De Gonzague, Ayite Prince M 0 2001
254-48 21205205 De Medeiros, Abla Justine Dorcas F 0 2013
255-48 21204950 De Medeiros, Akossiwa Eyram Jacqueline F 0 2003
256-48 21201196 De Souza, David M 0 2005
257-48 21200360 De Souza, Guillaume Comlanvi M 0 1993
258-48 21200378 De Souza, Moise Koffi Corneille M 0 2000
259-48 21203997 Degbe, Abra F 0 2004
260-48 21203636 Deke, Kouami M 0 2005
261-48 21203091 Dekpahoma, Samari M 0 1996
262-48 21201366 Diallo, Mamadou M 0 1997
263-48 21205221 Dick, Komlan Armand M 0 2002
264-48 21202540 Djargui, Edem M 0 2008
265-48 21200866 Dje, Cyrille Koffi M 0 1984
266-48 21201293 Djondo, Marie Josee F 0 1978
267-48 21202060 Doh, Kevin Kossi M 0 2003
268-48 21201773 Donvide, Fagninou M 0 1983
269-48 21204470 Dossavi Messy, Dodji Yaovi Elfried Ferreol M 0 1986
270-48 21204373 Douhadji, Kodjo Mamert M 0 1953
271-48 21204586 Doumassi, Kodjovi Folly Corazon M 0 2001
272-48 21201447 Doupe, Komla M 0 1998
273-48 21206201 Dourma, Homti Nolan Ehana M 0 2016
274-48 21206198 Dourma, Ikemi Karel Edinah M 0 2014
275-48 21205507 Douti, Monipake Alain M 0 2003
276-48 21203105 Doutsyan, Constant M 0 2003
277-48 21203113 Doutsyan, Constantine F 0 2003
278-48 21203121 Doutsyan, Vincent M 0 2005
279-48 21202575 Dovi, Denis M 0 1995
280-48 21205418 Dovi, Messan Christian M 0 2000
281-48 21202400 Dzagnikpo, Blaise M 0 2006
282-48 21201250 Dzagnikpo, Etonam F 0 2002
283-48 21202079 Dzallo, Elom Ezechiel M 0 2005
284-48 21201730 Dzegba, Yao M 0 1963
285-48 21201307 Dzoglo, Sename Ave Maria F 0 1989
286-48 21201951 Dzunyeto, Auguste M 0 2008
287-48 21201960 Dzunyeto, Marcelin M 0 2006
288-48 21203873 Edjowou, Christian M 0 2000
289-48 21200165 Edoh, Ama F WCM 0 1988
290-48 21205442 Egou, Kossi Enyefia M 0 1999
291-48 21202982 Ekpedjo, Alex M 0 2005
292-48 21203075 Ekue, Ekue M 0 2003
293-48 21204519 Ekuri, Ezekiel M 0 1996
294-48 21201897 Enougloze, Koudjo M 0 1980
295-48 21206007 Esse, Brian Prince-Ivan M 0 2007
296-48 21206015 Esse, Foundy David M 0 2010
297-48 21204250 Essessi, Koami Senyo M 0 1990
298-48 21203024 Ezi-Okou, Bruno M 0 2005
299-48 21203008 Ezi-Okou, Marie F 0 2002
300-48 21205787 Feda, Komi Benjamin M 0 2003
301-48 21201650 Fedy, Kokouvi M 0 1974
302-48 21202460 Folligan, Dede F 0 2010
303-48 21201358 Folly Kakabi, Folly Elom Ben M 0 1998
304-48 21204195 Folly, Kokou Claude M 0 1996
305-48 21206090 Folly, Locoh Koffi Sefako M 0 1974
306-48 21204560 Fumey, Adje Francis M 0 2015
307-48 21200998 Fumey, Adjele Cristal F 0 2010
308-48 21200238 Fumey, Messan Sena M 0 1988
309-48 21205566 Gabri, Adoukonou M 0 1994
310-48 21205930 Gbadamassi, Amiratou Aoussi F 0 1993
311-48 21201315 Gbadamassi, Nafissatou F 0 1993
312-48 21203547 Gbadoe, Laurine F 0 1998
313-48 21200343 Gbedokpossi, Kodjo Charles M 0 2002
314-48 21204306 Gbeglo, Anisteda M 0 1977
315-48 21203890 Gbegnon, Coco M 0 2007
316-48 21203911 Gbegnon, Stephane Ignace M 0 2008
317-48 21205230 Gbemou-Doglan, Amen Roy M 0 2018
318-48 21205213 Gbemou-Doglan, Enam Perla F 0 2016
319-48 21200971 Gbemou-Doglan, Koami Jordy Winner M 0 2010
320-48 21201013 Gbemou-Doglan, Kossi Miwonuko M 0 1975
321-48 21202923 Gbessah, Augustine F 0 1997
322-48 21202699 Gbetchedji, Farida F 0 2008
323-48 21200564 Gbikpi Benissanh, Tevi Edem Urias M 0 1996
324-48 21204209 Gnagniko, Gaetan Yao M 0 1997
325-48 21201188 Gnassingbe, Brad M 0 2001
326-48 21200416 Gnassounou, Sonia F 0 2000
327-48 21202311 Gnavo, Lauriane F 0 2007
328-48 21202303 Gnavo, Murielle F 0 2009
329-48 21205523 Godogou, Kossi M 0 1989
330-48 21205302 Godson, Krys Adonai Mahu Elmancio Anael M 0 2004
331-48 21205841 Goka, Koamivi Amen M 0 2002
332-48 21205078 Gove, Abra Mawuli Christine F 0 2007
333-48 21206023 Gove, Akou Lea M 0 2011
334-48 21200696 Groguhe, Bailly Evariste M 0 1977
335-48 21202559 Gumedzo, Adjo Olivia F 0 2010
336-48 21200386 Honyiglo, Kokou Messan Josue M 0 1995
337-48 21201471 Houessou, Segla Steeweel Kossi James M 0 1985
338-48 21204128 Houhouenou, Charbel M 0 2006
339-48 21204365 Houmey, Messan Edem Yves M 0 1983
340-48 21201935 Hounakey, Cyrille M 0 2005
341-48 21205426 Hounakey, Graceson M 0 2003
342-48 21202907 Houndedjihou, Elise F 0 2000
343-48 21201072 Hounsi, Elfried M 0 2003
344-48 21205965 Hounton, Dehumon Seyive Richard M 0 1977
345-48 21206031 Hountonnagnon, Irman Weziza M 0 2009
346-48 21201536 Hunlede, Ekoue Henri M 0 1992
347-48 21202214 Issa, Yasmine F 0 2005
348-48 21201820 Issifou, Abdoufataou M 0 1990
349-48 21204780 Johnson, Komla Assan M 0 1994
350-48 21204217 Kabiya, Aklesso Richard M 0 1995
351-48 21205906 Kadagali, Yaovi Herve Jean Baptiste M 0 1999
352-48 21202109 Kagnaki, Rock M 0 2001
353-48 21201692 Kagnigah, Tcholke M 0 1981
354-48 21200777 Kahou, Samio Lilos M 0 1992
355-48 21206171 Kakomkate, Yao Asmah M 0 2007
356-48 21203342 Kalabina, Tchamdja M 0 1990
357-48 21205060 Kalipe, Amelevi Flora F 0 2005
358-48 21202516 Kalipe, Promise M 0 2011
359-48 21204314 Kamaga, Diindja Charles M 0 1997
360-48 21203318 Kamingh, Sostene M 0 2003
361-48 21201412 Kangouline, Chekou Mindib M 0 1990
362-48 21202648 Kanissa, Jeanne F 0 2008
363-48 21201480 Kansoun, Louis-Nino M 0 1996
364-48 21203350 Kassankadi, Gnimbele F 0 2006
365-48 21203806 Kassigna, Espoir M 0 1996
366-48 21203415 Kassinga, Marcelin M 0 2007
367-48 21203458 Kassinga, Matthieu M 0 2008
368-48 21203377 Kassinga, Rock M 0 2008
369-48 21203466 Kassinga, Sebastien M 0 2010
370-48 21206120 Katagna, Sara Genevieve F 0 2013
371-48 21201544 Kataka, Koffi Dessirama M 0 1993
372-48 21205957 Katassoli, Leleng Maitena F 0 2016
373-48 21205949 Katassoli, Lothie Nathan M 0 2012
374-48 21203750 Kazingbeda, Florent M 0 1999
375-48 21201978 Keleka, Eyadere Vital M 0 2002
376-48 21204004 Keleou, Essoninam F 0 1998
377-48 21200637 Kenao, Essohanam Gilberte F 0 2003
378-48 21202036 Kengbo, Moise M 0 2001
379-48 21205299 Kenkou, Giovani M 0 2001
380-48 21204837 Kesso, Akoele Sandrine F 0 1994
381-48 21202362 Klomegan, Elodie F 0 2008
382-48 21201706 Kodenyo, Komi M 0 1984
383-48 21205779 Kodjolou, Essowedewou Augustin M 0 2002
384-48 21200939 Koeliwa, Tchakei M 0 1998
385-48 21200432 Kola, Rodrigue M 0 1994
386-48 21202230 Kolani-Banake, Yendoubouam F 0 2006
387-48 21205086 Komi, Kossi Oyekale M 0 2002
388-48 21205353 Kone, Mohamed Christian M 0 2007
389-48 21204012 Konzi Kassang, Erica F 0 2003
390-48 21204616 Kotobitche, Azia F 0 2003
391-48 21203067 Kotoklo, Ebenezer M 0 2006
392-48 21202567 Koudawou, Fiston M 0 2012
393-48 21201129 Koudawou, Hubert M 0 2005
394-48 21202435 Koudaya, Justin M 0 2010
395-48 21202427 Koudaya, Marie F 0 2006
396-48 21201226 Koudaya, Yawo M 0 1976
397-48 21200580 Kouevi, Arnaud Folly M 0 1994
398-48 21201056 Kouevi, Joan M 0 2006
399-48 21200980 Kouevi, Jonathan M 0 2008
400-48 21200181 Kouevi, Kokoe Solange F 0 1987
401-48 21201048 Kouevi, Ryan M 0 2006
402-48 21204284 Kouka, Eklou Olivier M 0 2002
403-48 21201919 Kouletessi, Modestine F 0 2003
404-48 21206104 Koumavo, Ayivi Mensah-Vanel M 0 2004
405-48 21204020 Kounake, Princesse F 0 2004
406-48 21203326 Kourpai, Eugene M 0 2005
407-48 21201714 Kourpai, Gnandi M 0 1982
408-48 21203229 Koutchangou, Veronique F 0 2006
409-48 21204039 Koutchoro, Omonssan Scolia Brigitte F 0 2003
410-48 21204462 Kpadenou, Kossivi Salem M 0 2002
411-48 21204349 Kpadenou, Ulrich Tohoegnon M 0 2002
412-48 21204454 Kpadenou, Yaovi Henoc M 0 2005
413-48 21202656 Kpankpan, Esther F 0 2008
414-48 21205116 Kpatane, Damtare M 0 2004
415-48 21203830 Kpergbene, Manasse M 0 2000
416-48 21205736 Kpodonou, Kossigam Gael God-Love M 0 2006
417-48 21201420 Kpomblekou, Elom Kossigan Mawuto M 0 1986
418-48 21202869 Kpomegbe, Jocelyne F 0 1999
419-48 21201340 Kpona, Aflokou Comla Prosper M 0 1998
420-48 21202729 Kpotoki, Piham M 0 2008
421-48 21204381 Kuagbe, Adzo Abueno F 0 1995
422-48 21200173 Kuaovi-Ayelete, Efua Situ Paula F 0 1997
423-48 21201781 Kuegah-Tedjo, Ayele Cornelia Eleonore F 0 1995
424-48 21200440 Kwadzo, Edem M 0 1986
425-48 21200785 Labodja, Samir M 0 2001
426-48 21204446 Lacle-Tevi-Djidjogbe, Adjele Akossiwa Bani-Jnana F 0 1977
427-48 21203520 Lantchible, Eric M 0 2001
428-48 21203822 Lare, Wardja M 0 1997
429-48 21200114 Lawson Attiogbe, Tevi Late R. M 0 1938
430-48 21201080 Lawson, Rijkaard M 0 1991
431-48 21204772 Lemou, Toyi M 0 1991
432-48 21202370 Locoh, Therese F 0 2005
433-48 21201579 Logossou, Menssan M 0 1977
434-48 21202745 Loking, Basile M 0 2007
435-48 21204225 Lokossou-Dah-Lande, Kossivi Sewonou M 0 1988
436-48 21206163 Lokou, Koffi Jacques-Kevin M 0 2003
437-48 21205515 Lokou, Kofi Emile M 0 1997
438-48 21202800 Lokoung, Benida F 0 2007
439-48 21202630 Lokoung, Diheza M 0 1972
440-48 21202818 Lokoung, Essodewa Caleb M 0 2010
441-48 21202796 Lokoung, Parfaite F 0 2005
442-48 21200920 Lomie, Essohanam M 0 1994
443-48 21203792 Lota, Henri M 0 1997
444-48 21206082 Mabewa, Diwiniga Lucien M 0 2007
445-48 21205531 Magni, Djinde M 0 1968
446-48 21204268 Makidje, Kossi M 0 1998
447-48 21205124 Malebou, Kwami Essohanam M 0 1980
448-48 21203733 Maliki, Anifatou F 0 2006
449-48 21203717 Maliki, Ousmanou M 0 2009
450-48 21206074 Mama, Abdalah M 0 2002
451-48 21202931 Mambanike, Bienvenu M 0 1998
452-48 21201757 Manou, Azizatou F 0 1992
453-48 21205973 Maradi Dan-Merogo, Abdul-Rahim M 0 2000
454-48 21204829 Mathey, Anani Jean Pierre M 0 1993
455-48 21204764 Maza, Atchalimondom M 0 1993
456-48 21205612 Medebou, Kokou Agbelenko M 0 1995
457-48 21202850 Medico, Ehoname M 0 2005
458-48 21202389 Medziko, Adzo F 0 2005
459-48 21203059 Menah, Junior M 0 2005
460-48 21204900 Mensah, Koffi Jeffrey Milmar M 0 1998
461-48 21204136 Messanh, Koffi Josue M 0 2003
462-48 21205248 Michael, Emmanuel M 0 2008
463-48 21203784 Middah, Romuald M 0 2001
464-48 21204144 Mikailou, Abdoul Djabar M 0 2003
465-48 21201218 Missebukpo, Benoit M 0 1984
466-48 21204322 Modjinou, Yaovi Eyram M 0 1997
467-48 21204730 Molevi, Kokou Anani M 0 1991
468-48 21201846 Motcho, Yaovi M 0 1986
469-48 21204578 Mouman Nadege Djonda F 0 1995
470-48 21203768 Mouzou, Hodabalo M 0 1995
471-48 21204187 Nana, Komlavi M 0 1998
472-48 21204233 Nani, Timothee Michaelie M 0 2002
473-48 21204896 Napo, Kossi Taffa M 0 1996
474-48 21203334 Natchimbato, Blimpo M 0 2001
475-48 21201676 Naya, Nguissan Bouwebou M 0 1981
476-48 21200610 Ndjelle, Ashley F 0 2002
477-48 21200424 Ndjelle, Eby M 0 1993
478-48 21202508 Ndjelle, Floris M 0 2007
479-48 21200602 Ndjelle, Jodie F 0 2004
480-48 21204888 Ndjelle-Abby, Loic Gnimdou M 0 2009
481-48 21205370 Ndjelle-Abby, Marcel M 0 2004
482-48 21205132 Noagbodji, Lumen Felix M 0 2007
483-48 21201234 Nouekpe, Christ-Roi M 0 2004
484-48 21204080 Novissi, Messa F 0 2010
485-48 21206180 Numatsi, Koku Dzigba M 0 1979
486-48 21205833 Nutsugan, Koffi Cedric M 0 2005
487-48 21206147 Nyaku, Kossi Ruben M 0 2002
488-48 21204721 Nyanueke, Kokou Vincent M 0 1981
489-48 21200904 Ogane, Issef Emile M 0 1986
490-48 21206040 Ohanogu, Mariun M 0 2008
491-48 21201765 Okoro, Adegboye Bamise Abdu-Salam M 0 1996
492-48 21200483 Okoro, Aderemi Bankole Mubarak M 0 1992
493-48 21205850 Okpara, Chukwuemeka Johnpaul M 0 2001
494-48 21205574 Ouro Akondo, Sadikou M 0 1989
495-48 21205922 Oyenga, Melamete F 0 1990
496-48 21203903 Palaja, Eloge M 0 2005
497-48 21203423 Papissi, Somieabalo M 0 2008
498-48 21204543 Pascual, David M 0 1974
